CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 012258
MARCA | ASUS | |
MODELO | GT730-SL-2GD5-BRK | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 730 |
CUDA CORES | 384 | |
CLOCK | 902 MHz | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
TIPO | GDDR5 | |
BUS | 64 bit | |
INTERFAZ | PCI Express 2.0 x16 slot | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | VGA | 1 |
HDMI | 1 | |
DVI-D | 1 | |
SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | |
RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 3840 x 2160 | |
API | OpenGL 4.6 | |
FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt | |
DIMENSIONES | 165 x 69 x 39 mm | |
SOPORTE HDCP | Si | |
LARGO VIDEO CARD | 165 mm |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 012258
USD. 59.00 | S/. 224.79
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 73.00 | S/. 278.13
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 22.00 | S/. 83.82
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 27.50 | S/. 104.78
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 54.00 | S/. 205.74
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 19.00 | S/. 72.39
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 35.00 | S/. 133.35
Stock : + de 10 | CI : 008748
USD. 61.00 | S/. 232.41
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 251.46
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 015168
USD. 68.00 | S/. 259.08
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 171.45
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 47.00 | S/. 179.07
Stock : 1 | CI : 015286
USD. 19.00 | S/. 72.39
Stock : + de 10 | CI : 014879
USD. 38.00 | S/. 144.78
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 72.50 | S/. 276.23
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 119.00 | S/. 453.39
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 104.00 | S/. 396.24
Stock : 2 | CI : 009992
USD. 238.00 | S/. 906.78
Stock : 1 | CI : 010375
USD. 34.00 | S/. 129.54
Stock : + de 10 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 140.97
Stock : + de 10 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : 1 | CI : 013613
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 015482
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : + de 10 | CI : 015481
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 015476
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : 1 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 101.00 | S/. 384.81
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 124.00 | S/. 472.44
Stock : + de 10 | CI : 015480
USD. 85.00 | S/. 323.85
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 70.00 | S/. 266.70
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 243.84
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 013334
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : + de 10 | CI : 015680
USD. 43.50 | S/. 165.74
Stock : + de 10 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 293.37
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : 1 | CI : 015256
USD. 59.00 | S/. 224.79
Stock : 1 | CI : 014048
USD. 335.00 | S/. 1,276.35
Stock : 6 | CI : 015651
USD. 80.00 | S/. 304.80
Stock : 6 | CI : 015816
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 106.68
Stock : 2 | CI : 015967
USD. 36.00 | S/. 137.16
Stock : + de 10 | CI : 015879
USD. 39.00 | S/. 148.59
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 120.00 | S/. 457.20
Stock : 6 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 148.59
Stock : 6 | CI : 015893
USD. 32.00 | S/. 121.92
Stock : 1 | CI : 015912
USD. 30.00 | S/. 114.30
Stock : 1 | CI : 015856
USD. 86.00 | S/. 327.66
Stock : 1 | CI : 016138
USD. 122.00 | S/. 464.82
Stock : 1 | CI : 016182
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 1 | CI : 016299
USD. 160.00 | S/. 609.60
Stock : + de 10 | CI : 016262
USD. 356.00 | S/. 1,356.36
Stock : 1 | CI : 016242
USD. 202.00 | S/. 769.62
Stock : 1 | CI : 016263
USD. 75.00 | S/. 285.75
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 67.00 | S/. 255.27
Stock : 1 | CI : 016326
USD. 176.00 | S/. 670.56
Stock : + de 10 | CI : 016381
USD. 44.00 | S/. 167.64
Stock : 1 | CI : 016391
USD. 123.00 | S/. 468.63
Stock : 1 | CI : 016469
USD. 79.00 | S/. 300.99
Stock : + de 10 | CI : 016468
USD. 190.00 | S/. 723.90
USD. 115.00 | S/. 438.15
Stock : 1 | CI : 016176
USD. 121.00 | S/. 461.01
Stock : 1 | CI : 016641
USD. 38.00 | S/. 144.78
Stock : + de 10 | CI : 016651
USD. 26.00 | S/. 99.06
Stock : + de 10 | CI : 013242
USD. 16.00 | S/. 60.96
Stock : + de 10 | CI : 008734
USD. 159.00 | S/. 605.79
Stock : 1 | CI : 016670
USD. 35.00 | S/. 133.35
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 124.00 | S/. 472.44
Stock : 6 | CI : 016884
USD. 35.50 | S/. 135.26
Stock : + de 10 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 255.27
Stock : + de 10 | CI : 016742
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 016741
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 016739
USD. 63.00 | S/. 240.03
Stock : + de 10 | CI : 016743
USD. 69.00 | S/. 262.89
Stock : + de 10 | CI : 016744
USD. 122.00 | S/. 464.82
Stock : + de 10 | CI : 016745
USD. 236.00 | S/. 899.16
Stock : 6 | CI : 017035
USD. 410.00 | S/. 1,562.10
Stock : 1 | CI : 016793
USD. 354.00 | S/. 1,348.74
Stock : 1 | CI : 015643
USD. 65.00 | S/. 247.65
Stock : 1 | CI : 016876
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : + de 10 | CI : 016915
USD. 78.00 | S/. 297.18
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 94.00 | S/. 358.14
Stock : 1 | CI : 016897
USD. 152.00 | S/. 579.12
Stock : 1 | CI : 016895
USD. 142.00 | S/. 541.02
Stock : 6 | CI : 016934
USD. 134.00 | S/. 510.54
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 24.00 | S/. 91.44
Stock : + de 10 | CI : 016997
USD. 92.00 | S/. 350.52
Stock : 6 | CI : 017019
USD. 104.00 | S/. 396.24
Stock : 2 | CI : 016993
USD. 68.00 | S/. 259.08
Stock : 1 | CI : 016866
USD. 49.00 | S/. 186.69
Stock : + de 10 | CI : 013655
USD. 200.00 | S/. 762.00
Stock : 6 | CI : 017028
USD. 50.00 | S/. 190.50
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 57.00 | S/. 217.17
Stock : + de 10 | CI : 017050
USD. 206.00 | S/. 784.86
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 67.50 | S/. 257.18
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 171.45
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 134.00 | S/. 510.54
Stock : 2 | CI : 017048
USD. 44.00 | S/. 167.64
Stock : 2 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 179.07
Stock : + de 10 | CI : 017057
USD. 24.00 | S/. 91.44
Stock : + de 10 | CI : 017063
USD. 13.00 | S/. 49.53
Stock : + de 10 | CI : 005150
USD. 89.00 | S/. 339.09
Stock : + de 10 | CI : 017092
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2024
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.