CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 012258
Modelo | TUF JUEGOS B760M-PLUS WIFI |
CPU | Intel® Socket LGA1700 para procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación e Intel® Core™ de 12.ª generación , Pentium® Gold y Celeron® * Admite la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 y la tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0** * Consulte www .asus.com para ver la lista de soporte de CPU. ** La compatibilidad con Intel ® Turbo Boost Max Technology 3.0 depende de los tipos de CPU. |
Conjunto de chips | Conjunto de chips Intel® B760 |
Memoria | 4 x ranuras DIMM, máx. 192 GB, DDR5 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ Memoria sin búfer, 5000/4800 sin ECC* |
Arquitectura de memoria de doble canal | |
Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
OptiMem II | |
* Los tipos de memoria admitidos, la velocidad de datos (velocidad) y la cantidad de módulos DRAM varían según la CPU y la memoria configuración, para obtener más información, consulte Soporte de CPU/Memoria en la pestaña Soporte o visite https://www.asus.com/support/ | |
* La memoria DDR5 sin búfer y sin ECC admite la función On-Die ECC. | |
Gráficos | 1 x DisplayPort** |
1 x puerto HDMI™*** | |
* Las especificaciones gráficas pueden variar según el tipo de CPU. Consulte www.intel.com para obtener actualizaciones. | |
** Soporta máx. 4K@60Hz como se especifica en DisplayPort 1.4. | |
***Admite 4K@60Hz como se especifica en HDMI 2.1. | |
Ranuras de expansión | Procesadores Intel® de 13.ª y 12.ª generación 1 x ranura |
PCIe 5.0 x16 Chipset | |
Intel® | |
B760 1 x ranura PCIe 4.0 x16 (admite modo x4) | |
1 x ranura PCIe 4.0 x1 | |
- Para garantizar la compatibilidad del dispositivo instalado, consulte https: //www.asus.com/support/ para ver la lista de periféricos compatibles. | |
Almacenamiento | Total compatible con 2 ranuras M.2 y 4 puertos SATA de 6 Gb/s* Procesadores Intel® de 13.ª y 12.ª generación |
Ranura M.2_1 ( clave M ) | |
, tipo 2242/2260/2280 (compatible con modo PCIe 4.0 x4) | |
Intel® Chipset B760 | |
Ranura M.2_2 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite modo PCIe 4.0 x4) | |
4 puertos SATA 6 Gb/s | |
* La tecnología Intel ® Rapid Storage admite SATA RAID 0/1/5/10. | |
Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
TUF LANGuard | |
Inalámbrico y Bluetooth | Wi-Fi 6 2x2 |
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
Admite banda de frecuencia de 2,4/5 GHz | |
Bluetooth® v5.2* *La versión de Bluetooth puede variar, consulte el módulo Wi-Fi Visite el sitio web del fabricante para obtener las especificaciones más recientes. | |
USB | USB trasero (8 puertos en total) |
1 x puerto USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ) | |
2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A) | |
3 x puertos USB 3.2 Gen 1 (3 x Tipo-A ) | |
2 x puertos USB 2.0 (2 x Type-A) | |
USB frontal (7 puertos en total ) | |
1 x conector USB 3.2 Gen 2 (admite USB Type-C ® )* | |
1 x encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 USB 3.2 Gen 1 adicionales puertos | |
2 x cabezales USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales* | |
Audio | CÓDEC de audio de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1 |
- Admite: detección de conectores, transmisión múltiple, reasignación de conectores en el panel frontal | |
- Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz " | |
Funciones de audio | |
- Blindaje DE audio | |
- Puerto DE salida óptico S/PDIF trasero | |
- Condensadores DE audio premium | |
: capas de PCB de audio dedicadas | |
Puertos de E/S del panel posterior | 1 x puerto USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ) |
2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo A) | |
3 x puertos USB 3.2 Gen 1 (3 x Tipo A) | |
2 x puertos USB 2.0 ( 2 x Tipo-A) | |
1 x DisplayPort | |
1 x HDMI™ | |
1 x módulo Wi-Fi | |
1 x puerto Ethernet Realtek de 2,5 Gb | |
5 x conectores de audio 1 x puerto | |
de salida óptica S/PDIF | |
Conectores de E/S internos | Conectores de E/S Relacionados con el ventilador y la refrigeración |
1 cabezal del ventilador de la CPU de 4 pines | |
1 cabezal del ventilador OPT de la CPU de | |
4 pines 1 cabezal de la bomba AIO de 4 pines | |
3 cabezales del ventilador del chasis de 4 pines | |
Relacionados con la alimentación | |
1 x alimentación principal de 24 pines Conector | |
1 conector de alimentación de 8 pines +12 V | |
1 conector de alimentación de 4 pines +12 V | |
Relacionado con el almacenamiento | |
2 ranuras M.2 (clave M) | |
4 puertos SATA de 6 Gb/s | |
USB | |
1 conector USB 3.2 Gen 2 (admite tipo USB -C ® ) | |
1 x encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales | |
2 x encabezados USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales | |
Varios | |
3 x encabezados direccionables Gen 2 | |
1 x encabezado AURA RGB | |
1 x encabezado Clear CMOS | |
1 x frontal Cabecera de audio del panel (AAFP) | |
1 x cabecera del panel del sistema de 20-3 pines con función de intrusión en el chasis 1 x cabecera | |
Thunderbolt™ (USB4 ® ) | |
Características especiales | PROTECCIÓN ASUS TUF |
- DIGI+ VRM (- Diseño de alimentación digital con DrMOS) | |
- Protectores ESD | |
- TUF LANGuard | |
- Protección contra sobretensión | |
- SafeSlot Core+ | |
- E/S trasera DE acero inoxidable | |
ASUS Q-Design | |
- M.2 Q-Latch | |
- Q-DIMM | |
- Q-LED (CPU [rojo], DRAM [amarillo], VGA [blanco], dispositivo de arranque [amarillo verde]) | |
- Q-Slot | |
ASUS Thermal Solution | |
- Disipador de calor M.2 | |
- Diseño DE Disipador DE calor VRM | |
ASUS EZ DIY | |
- Protector DE palanca DE zócalo DE CPU | |
- ProCool | |
- Escudo DE E/S premontado | |
- SafeDIMM | |
AURA Sync | |
- Cabecera AURA RGB | |
- Cabeceras direccionables Gen 2 | |
Funciones de software | Software exclusivo de ASUS |
Armory Crate | |
- AURA Creator | |
- AURA Sync | |
- Fan Xpert 2+ | |
- Ahorro DE energía | |
- Cancelación DE ruido AI bidireccional | |
AI Suite 3 | |
DIGI+ VRM | |
- Limpiador DE PC | |
TUF GAMING CPU-Z | |
DTS Procesamiento de audio | |
MyASUS | |
Norton 360 para jugadores | |
WinRAR | |
UEFI BIOS | |
ASUS EZ DIY | |
- ASUS CrashFree BIOS 3 | |
- ASUS EZ Flash 3 | |
- Modo ASUS UEFI BIOS EZ | |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, BIOS UEFI AMI |
Manejabilidad | WOL por PME, PXE |
Accesorios | Cables |
2 cables SATA de 6 Gb/s | |
Varios | |
1 antena móvil Wi-Fi de ASUS | |
1 paquete de goma M.2 | |
1 paquete de tornillos para SSD M.2 | |
1 pegatina para juegos TUF | |
Documentación | |
1 tarjeta de certificación TUF | |
1 guía del usuario | |
Sistema operativo | Windows® 11 , Windows® 10 de 64 bits |
Factor de forma | Factor de forma mATX |
9,6 pulgadas x 9,6 pulgadas (24,4 cm x 24,4 cm) |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 012258
USD. 59.00 | S/. 224.79
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 73.00 | S/. 278.13
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 22.00 | S/. 83.82
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 27.50 | S/. 104.78
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 54.00 | S/. 205.74
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 19.00 | S/. 72.39
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 35.00 | S/. 133.35
Stock : + de 10 | CI : 008748
USD. 61.00 | S/. 232.41
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 251.46
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 015168
USD. 68.00 | S/. 259.08
Stock : 6 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 171.45
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 47.00 | S/. 179.07
Stock : 1 | CI : 015286
USD. 19.00 | S/. 72.39
Stock : + de 10 | CI : 014879
USD. 38.00 | S/. 144.78
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 72.50 | S/. 276.23
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 119.00 | S/. 453.39
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 104.00 | S/. 396.24
Stock : 2 | CI : 009992
USD. 238.00 | S/. 906.78
Stock : 1 | CI : 010375
USD. 34.00 | S/. 129.54
Stock : + de 10 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 140.97
Stock : + de 10 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : 1 | CI : 013613
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 015482
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : + de 10 | CI : 015481
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 015476
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : 1 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 101.00 | S/. 384.81
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 124.00 | S/. 472.44
Stock : + de 10 | CI : 015480
USD. 85.00 | S/. 323.85
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 70.00 | S/. 266.70
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 340.00 | S/. 1,295.40
Stock : 1 | CI : 016239
USD. 64.00 | S/. 243.84
Stock : 6 | CI : 014017
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 013334
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 6 | CI : 015680
USD. 43.50 | S/. 165.74
Stock : + de 10 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 293.37
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : 1 | CI : 015256
USD. 59.00 | S/. 224.79
Stock : 1 | CI : 014048
USD. 335.00 | S/. 1,276.35
Stock : 6 | CI : 015651
USD. 80.00 | S/. 304.80
Stock : 2 | CI : 015816
USD. 31.00 | S/. 118.11
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 106.68
Stock : 2 | CI : 015967
USD. 36.00 | S/. 137.16
Stock : + de 10 | CI : 015879
USD. 39.00 | S/. 148.59
Stock : 2 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 152.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 120.00 | S/. 457.20
Stock : 6 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 148.59
Stock : 6 | CI : 015893
USD. 32.00 | S/. 121.92
Stock : 1 | CI : 015912
USD. 30.00 | S/. 114.30
Stock : 1 | CI : 015856
USD. 86.00 | S/. 327.66
Stock : 1 | CI : 016138
USD. 122.00 | S/. 464.82
Stock : 1 | CI : 016182
USD. 23.00 | S/. 87.63
Stock : 1 | CI : 016299
USD. 160.00 | S/. 609.60
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 202.00 | S/. 769.62
Stock : 1 | CI : 016263
USD. 75.00 | S/. 285.75
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 67.00 | S/. 255.27
Stock : 1 | CI : 016326
USD. 160.00 | S/. 609.60
Stock : + de 10 | CI : 016381
USD. 44.00 | S/. 167.64
Stock : 1 | CI : 016391
USD. 79.00 | S/. 300.99
Stock : 2 | CI : 016468
USD. 147.00 | S/. 560.07
Stock : 5 | CI : 017164
USD. 190.00 | S/. 723.90
USD. 115.00 | S/. 438.15
Stock : 1 | CI : 016176
USD. 38.00 | S/. 144.78
Stock : + de 10 | CI : 016651
USD. 26.00 | S/. 99.06
Stock : + de 10 | CI : 013242
USD. 16.00 | S/. 60.96
Stock : + de 10 | CI : 008734
USD. 159.00 | S/. 605.79
Stock : 6 | CI : 016670
USD. 35.00 | S/. 133.35
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 124.00 | S/. 472.44
Stock : 6 | CI : 016884
USD. 35.50 | S/. 135.26
Stock : + de 10 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 255.27
Stock : + de 10 | CI : 016742
USD. 56.00 | S/. 213.36
Stock : + de 10 | CI : 016741
USD. 62.00 | S/. 236.22
Stock : + de 10 | CI : 016739
USD. 63.00 | S/. 240.03
Stock : + de 10 | CI : 016743
USD. 69.00 | S/. 262.89
Stock : + de 10 | CI : 016744
USD. 122.00 | S/. 464.82
Stock : + de 10 | CI : 016745
USD. 236.00 | S/. 899.16
Stock : 6 | CI : 017035
USD. 358.00 | S/. 1,363.98
Stock : + de 10 | CI : 016785
USD. 410.00 | S/. 1,562.10
Stock : 1 | CI : 016793
USD. 354.00 | S/. 1,348.74
Stock : 1 | CI : 015643
USD. 65.00 | S/. 247.65
Stock : 1 | CI : 016876
USD. 55.00 | S/. 209.55
Stock : + de 10 | CI : 016915
USD. 78.00 | S/. 297.18
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 94.00 | S/. 358.14
Stock : 1 | CI : 016897
USD. 152.00 | S/. 579.12
Stock : 1 | CI : 016895
USD. 142.00 | S/. 541.02
Stock : 2 | CI : 016934
USD. 134.00 | S/. 510.54
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 24.00 | S/. 91.44
Stock : + de 10 | CI : 016997
USD. 92.00 | S/. 350.52
Stock : 6 | CI : 017019
USD. 104.00 | S/. 396.24
Stock : 2 | CI : 016993
USD. 68.00 | S/. 259.08
Stock : 1 | CI : 016866
USD. 49.00 | S/. 186.69
Stock : + de 10 | CI : 013655
USD. 200.00 | S/. 762.00
Stock : 6 | CI : 017028
USD. 50.00 | S/. 190.50
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 57.00 | S/. 217.17
Stock : + de 10 | CI : 017050
USD. 206.00 | S/. 784.86
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 67.50 | S/. 257.18
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 171.45
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 134.00 | S/. 510.54
Stock : 2 | CI : 017048
USD. 44.00 | S/. 167.64
Stock : 1 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 179.07
Stock : 6 | CI : 017057
USD. 24.00 | S/. 91.44
Stock : + de 10 | CI : 017063
USD. 13.00 | S/. 49.53
Stock : + de 10 | CI : 005150
USD. 89.00 | S/. 339.09
Stock : + de 10 | CI : 017092
USD. 43.00 | S/. 163.83
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 70.00 | S/. 266.70
Stock : + de 10 | CI : 017103
USD. 78.00 | S/. 297.18
Stock : + de 10 | CI : 017100
USD. 236.00 | S/. 899.16
Stock : 2 | CI : 017113
USD. 10.00 | S/. 38.10
Stock : 1 | CI : 017106
USD. 82.00 | S/. 312.42
Stock : + de 10 | CI : 015016
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2024
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.