

MOUSE LOGITECH OPTICO USB M90
USD. 6.00 | S/. 22.50
Stock : + de 10 | CI : 005665
Sistema de Audio Multimedia 2.1 BT. |
Diámetro de Woofer: 4" Lite Botón LED. |
Diámetro de Satélites: 2.75" x 2. |
Conexión Inalámbrica Bluetooth: Hasta 10 Metros de Distancia. |
Control Remoto. |
Lector de Memoria USB. |
Radio FM. |
Tuned Port. |
Iluminación Botón LED Azul. |
RCA Audio - Plug 3.5 mm. |
Botones de Control en la Parte Superior. |
Perilla de Volumen Frontal. |
Voltatje: AC 220. |
Incluye: |
Cable Auxiliar Plug 3.5 mm. |
Cable Antena. |
Dimensiones del Empaque: |
Profundidad: 18.5 cm. Ancho: 25 cm. Alto: 36 cm. |
Compatible con: |
Computadoras, TV, DVD, Smartphone, Tablet, Laptop y Otros Equipos de Audio. |
No hay video para este producto
USD. 6.00 | S/. 22.50
Stock : + de 10 | CI : 005665
USD. 42.00 | S/. 157.50
Stock : + de 10 | CI : 000157
USD. 13.00 | S/. 48.75
Stock : + de 10 | CI : 006754
USD. 12.00 | S/. 45.00
Stock : + de 10 | CI : 013603
USD. 100.00 | S/. 375.00
Stock : + de 10 | CI : 003078
USD. 36.00 | S/. 135.00
Stock : 1 | CI : 011020
USD. 20.00 | S/. 75.00
Stock : + de 10 | CI : 007436
USD. 13.00 | S/. 48.75
Stock : + de 10 | CI : 016221
USD. 20.00 | S/. 75.00
Stock : 2 | CI : 006755
USD. 5.00 | S/. 18.75
Stock : + de 10 | CI : 003471
USD. 80.00 | S/. 300.00
Stock : 2 | CI : 012326
USD. 33.00 | S/. 123.75
USD. 22.00 | S/. 82.50
Stock : + de 10 | CI : 014192
USD. 17.00 | S/. 63.75
Stock : + de 10 | CI : 008395
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : + de 10 | CI : 010337
USD. 26.00 | S/. 97.50
Stock : + de 10 | CI : 011127
USD. 214.00 | S/. 802.50
Stock : + de 10 | CI : 005565
USD. 20.00 | S/. 75.00
Stock : 1 | CI : 011035
USD. 199.00 | S/. 746.25
Stock : + de 10 | CI : 006099
USD. 37.00 | S/. 138.75
Stock : + de 10 | CI : 010180
USD. 33.00 | S/. 123.75
Stock : + de 10 | CI : 016107
USD. 12.00 | S/. 45.00
Stock : 1 | CI : 016114
USD. 20.00 | S/. 75.00
Stock : + de 10 | CI : 016062
USD. 15.00 | S/. 56.25
Stock : 1 | CI : 015993
USD. 25.00 | S/. 93.75
Stock : 2 | CI : 016131
USD. 12.00 | S/. 45.00
Stock : 1 | CI : 016145
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : + de 10 | CI : 012976
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : + de 10 | CI : 012975
USD. 14.00 | S/. 52.50
Stock : 1 | CI : 015155
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 015733
USD. 14.00 | S/. 52.50
Stock : 1 | CI : 005042
USD. 8.00 | S/. 30.00
Stock : 1 | CI : 016305
USD. 18.00 | S/. 67.50
Stock : 1 | CI : 016361
USD. 55.00 | S/. 206.25
Stock : + de 10 | CI : 000932
USD. 4.50 | S/. 16.88
Stock : + de 10 | CI : 013215
USD. 4.50 | S/. 16.88
Stock : 6 | CI : 016465
USD. 9.00 | S/. 33.75
Stock : 1 | CI : 011298
USD. 11.00 | S/. 41.25
Stock : + de 10 | CI : 010171
USD. 10.00 | S/. 37.50
Stock : + de 10 | CI : 014999
USD. 11.00 | S/. 41.25
Stock : + de 10 | CI : 016458
USD. 10.00 | S/. 37.50
Stock : 6 | CI : 016087
USD. 80.00 | S/. 300.00
Stock : 1 | CI : 016461
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 016508
USD. 39.20 | S/. 147.00
Stock : 1 | CI : 016533
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 016507
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 016506
USD. 6.00 | S/. 22.50
Stock : + de 10 | CI : 016581
USD. 11.00 | S/. 41.25
Stock : 6 | CI : 016584
USD. 10.00 | S/. 37.50
Stock : + de 10 | CI : 016604
USD. 5.00 | S/. 18.75
Stock : + de 10 | CI : 016620
USD. 11.00 | S/. 41.25
Stock : + de 10 | CI : 016607
USD. 20.00 | S/. 75.00
Stock : 1 | CI : 016596
USD. 18.00 | S/. 67.50
Stock : + de 10 | CI : 014092
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 2 | CI : 016599
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 016614
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : + de 10 | CI : 016637
USD. 9.00 | S/. 33.75
Stock : 1 | CI : 016616
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 012863
USD. 27.00 | S/. 101.25
Stock : + de 10 | CI : 008386
USD. 24.00 | S/. 90.00
Stock : 2 | CI : 015001
USD. 41.00 | S/. 153.75
Stock : 1 | CI : 016185
USD. 32.00 | S/. 120.00
Stock : 1 | CI : 014197
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 1 | CI : 015632
USD. 52.00 | S/. 195.00
Stock : 1 | CI : 014198
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : 1 | CI : 013212
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : + de 10 | CI : 016621
USD. 31.00 | S/. 116.25
Stock : 1 | CI : 016733
USD. 13.00 | S/. 48.75
Stock : 1 | CI : 016939
USD. 131.00 | S/. 491.25
Stock : + de 10 | CI : 008339
USD. 5.00 | S/. 18.75
Stock : + de 10 | CI : 016819
USD. 4.00 | S/. 15.00
Stock : 2 | CI : 016839
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 2 | CI : 016791
USD. 16.00 | S/. 60.00
Stock : 1 | CI : 016787
USD. 16.00 | S/. 60.00
Stock : 1 | CI : 016820
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 6 | CI : 016887
USD. 8.50 | S/. 31.88
Stock : 1 | CI : 016932
USD. 5.00 | S/. 18.75
Stock : 2 | CI : 016940
USD. 27.00 | S/. 101.25
Stock : 6 | CI : 016928
USD. 97.00 | S/. 363.75
Stock : 1 | CI : 017232
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 2 | CI : 017015
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 1 | CI : 017018
USD. 9.00 | S/. 33.75
Stock : 2 | CI : 016983
USD. 22.00 | S/. 82.50
Stock : 1 | CI : 017021
USD. 21.00 | S/. 78.75
Stock : 1 | CI : 017020
USD. 4.00 | S/. 15.00
Stock : 1 | CI : 016345
USD. 10.00 | S/. 37.50
Stock : 1 | CI : 016186
USD. 39.00 | S/. 146.25
Stock : 2 | CI : 017240
USD. 18.00 | S/. 67.50
Stock : + de 10 | CI : 017114
USD. 8.00 | S/. 30.00
Stock : 1 | CI : 017099
USD. 16.00 | S/. 60.00
Stock : 6 | CI : 017142
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 2 | CI : 017146
USD. 16.00 | S/. 60.00
Stock : 1 | CI : 017145
USD. 17.00 | S/. 63.75
Stock : 1 | CI : 017139
USD. 126.00 | S/. 472.50
Stock : 1 | CI : 017135
USD. 12.00 | S/. 45.00
Stock : 1 | CI : 017102
USD. 118.00 | S/. 442.50
Stock : 1 | CI : 017137
USD. 106.00 | S/. 397.50
Stock : 1 | CI : 017138
USD. 20.00 | S/. 75.00
Stock : 1 | CI : 017144
USD. 5.50 | S/. 20.63
Stock : + de 10 | CI : 017161
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 017160
USD. 25.00 | S/. 93.75
Stock : 1 | CI : 011375
USD. 28.00 | S/. 105.00
Stock : 1 | CI : 007180
USD. 28.00 | S/. 105.00
Stock : + de 10 | CI : 007804
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 1 | CI : 016823
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 1 | CI : 017123
USD. 30.00 | S/. 112.50
Stock : 1 | CI : 017023
USD. 19.00 | S/. 71.25
Stock : 1 | CI : 017165
USD. 3.00 | S/. 11.25
Stock : 1 | CI : 017179
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 017312
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 1 | CI : 017311
USD. 41.00 | S/. 153.75
Stock : 1 | CI : 017269
USD. 73.00 | S/. 273.75
Stock : 1 | CI : 017350
USD. 28.00 | S/. 105.00
Stock : + de 10 | CI : 017342
USD. 46.00 | S/. 172.50
Stock : 2 | CI : 017347
USD. 50.00 | S/. 187.50
Stock : 1 | CI : 017348
USD. 42.00 | S/. 157.50
Stock : 2 | CI : 017343
USD. 55.00 | S/. 206.25
Stock : 1 | CI : 017345
USD. 48.00 | S/. 180.00
Stock : 1 | CI : 017344
USD. 52.00 | S/. 195.00
Stock : 1 | CI : 017351
USD. 28.00 | S/. 105.00
Stock : 6 | CI : 017349
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 6 | CI : 017339
USD. 27.00 | S/. 101.25
Stock : 1 | CI : 017346
USD. 43.00 | S/. 161.25
Stock : 2 | CI : 017326
USD. 42.00 | S/. 157.50
Stock : 1 | CI : 017325
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 1 | CI : 017338
USD. 75.10 | S/. 281.63
Stock : + de 10 | CI : 017368
USD. 13.00 | S/. 48.75
Stock : 2 | CI : 017373
USD. 10.00 | S/. 37.50
Stock : + de 10 | CI : 017363
USD. 22.50 | S/. 84.38
Stock : 1 | CI : 017375
USD. 59.70 | S/. 223.88
Stock : 2 | CI : 017384
USD. 40.00 | S/. 150.00
Stock : 6 | CI : 017382
USD. 45.00 | S/. 168.75
Stock : + de 10 | CI : 011335
USD. 48.00 | S/. 180.00
Stock : 6 | CI : 017383
USD. 27.00 | S/. 101.25
Stock : 1 | CI : 017400
USD. 9.00 | S/. 33.75
Stock : 1 | CI : 017472
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 6 | CI : 017470
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 2 | CI : 017482
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 1 | CI : 017508
USD. 60.00 | S/. 225.00
Stock : 2 | CI : 017544
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.