

LAPTOP DYNABOOK PORTAGE X40L-K44770P I7-1270P 16GB/ SSD512GB/ W10P/ 14/ PZA13U-03100V
USD. 1,350.00 | S/. 4,954.50
Stock : 1 | CI : 015559
FORMATO | Laptop | ||
DESCRIPCION | MARCA | HP | |
MODELO | 250 G9 | ||
PART NUMBER | 7C6J6LA | ||
PROCESADOR | Intel® Core™ i7-1255U (hasta 10 núcleos, 12 hilos, frecuencia base 1.70GHz hasta 4.70GHz frecuencia de ráfaga, 12 MB Intel® Smart Cache) | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 3200 MHz | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD | ||
PANTALLA | Pantalla de 15.6 pulgadas en diagonal, HD (1366x768), retroiluminación LED, antirreflejo, bisel estrecho, de 250 nits y SVA | ||
TARJETA DE VIDEO | MARCA | Gráficos Intel | |
CHIPSET | Iris Xe | ||
CONECTIVIDAD | LAN | Realtek RTL8111HSH (10/100/1000) Integrated NIC | |
WLAN | Realtek RTL8822CE 802.11ac 2x2 Wi-Fi® | ||
BLUETOOTH | 5 | ||
SONIDO | PARLANTES | Estereo ALC3247 HD con 2 altavoces estéreo integrados | |
PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | Sí | |
INCORPORA | WEBCAM | Cámara HD de 720p | |
TOUCHPAD | Sí | ||
PUERTOS | USB 3.2 GEN1 | 2 | |
USB 3.2 TIPO-C | 1 | ||
HDMI v1.4b | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de litio de 3 celdas | |
CAPACIDAD | 41 Wh | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.2 cm | |
ANCHO | 35.8 cm | ||
ALTO | 2 cm | ||
PESO | 1.74 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | FreeDos |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 1,350.00 | S/. 4,954.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 489.00 | S/. 1,794.63
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 28.00 | S/. 102.76
Stock : 2 | CI : 014691
USD. 329.00 | S/. 1,207.43
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,532.30
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,019.40
USD. 2,190.00 | S/. 8,037.30
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 255.00 | S/. 935.85
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,567.24
USD. 775.00 | S/. 2,844.25
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,156.05
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 758.00 | S/. 2,781.86
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,268.06
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,207.73
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,830.00 | S/. 6,716.10
Stock : 3 | CI : 016974
USD. 460.00 | S/. 1,688.20
Stock : 6 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,790.96
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,449.65
Stock : 2 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,082.80
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,662.51
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 419.00 | S/. 1,537.73
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,493.69
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,751.00 | S/. 6,426.17
Stock : 6 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,356.44
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 640.00 | S/. 2,348.80
Stock : 6 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,033.33
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,400.33
Stock : 2 | CI : 017478
USD. 314.00 | S/. 1,152.38
Stock : + de 10 | CI : 017493
USD. 761.00 | S/. 2,792.87
Stock : 1 | CI : 017531
USD. 1,635.00 | S/. 6,000.45
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 827.00 | S/. 3,035.09
USD. 810.00 | S/. 2,972.70
Stock : + de 10 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,660.75
Stock : 1 | CI : 017458
USD. 256.00 | S/. 939.52
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 939.52
Stock : 2 | CI : 017630
USD. 568.00 | S/. 2,084.56
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,328.54
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 578.00 | S/. 2,121.26
Stock : + de 10 | CI : 017633
USD. 323.00 | S/. 1,185.41
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 1,116.00 | S/. 4,095.72
Stock : 2 | CI : 017643
USD. 1,380.00 | S/. 5,064.60
Stock : 1 | CI : 017634
USD. 188.00 | S/. 689.96
Stock : 6 | CI : 017703
USD. 1,130.00 | S/. 4,147.10
Stock : 8 | CI : 017722
USD. 690.00 | S/. 2,532.30
Stock : 2 | CI : 017712
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.