

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
Características especiales | ASRock Super Alloy |
- Power Choke Premium | |
- PCB Negro Zafiro | |
- Alta densidad Tejido de vidrio PCB | |
ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA3) | |
ASRock Full Spike Protection (para todos los puertos USB, Audio, LAN) | |
ASRock Live Update & APP Shop | |
CPU | - Soporta 13th Gen & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
- Diseño Digi Power | |
- Diseño de fase de alimentación 6 | |
- Soporta Intel® Hybrid Technology | |
- Soporta Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology | |
Chipset | - Intel® H610 |
Memoria | - Tecnología de memoria Dual Channel DDR4 |
- 2 x ranuras DDR4 DIMM | |
- Soporta memoria DDR4 non-ECC, un-buffered up to 3200 | |
- Soporta módulos de memoria ECC UDIMM (operan en modo no-ECC) | |
- Máxima capacidad de memoria del sistema: 64GB | |
- Soporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 | |
BIOS | - 128Mb AMI UEFI Legal BIOS con soporte GUI Multilingüe |
- Activación compatible con ACPI 6.0 | |
- Soporta SMBIOS 2.7 | |
- CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +1.05V PCH multi-ajuste de voltaje | |
Gráficos | - Intel® Xe Graphics Architecture (Gen 12) |
- Múltiples opciones de salida gráficos: D-Sub, HDMI y DisplayPort 1.4 | |
- Soporta HDMI 2.1 TMDS Compatible con máxima resolución de hasta 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz | |
- Soporta DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido) max. Resolución up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz | |
- Soporta D-Sub con maxima resolución hasta 1920x1200 @ 60Hz | |
- Soporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 Compatible con TMDS y puertos DisplayPort 1.4 | |
*Gráficos Intel® UHD integrada visuales y las salidas de VGA puede ser compatible sólo con los procesadores que tienen GPU integrada. | |
Audio | - Audio 7.1 canales HD (Realtek ALC897/887 Audio Codec) |
- Soporta protección contra sobretensiones | |
LAN | - Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s |
- Giga PHY Intel® I219V | |
- Soporta Wake-On-LAN | |
- Suporta Protección Lightning/ESD | |
- Soporta Ethernet 802.3az eficiente energéticamente | |
- Soporta UEFI PXE | |
Ranuras de expansión | CPU: |
- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), Soporta modo x16* | |
Chipset: | |
- 2 x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIE2 y PCIE3)* | |
- 1 x Socket M.2 (Key E), soporta modulo WiFi/BT PCIe WiFi tipo 2230 | |
*Soporta NVMe SSD como discos de arranque | |
Almacenaje | Chipset: |
- 1 x Socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), Soporta type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes* | |
- 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s** | |
*Soporta NVMe SSD como discos de arranque | |
Soporta ASRock U.2 Kit | |
**Si M2_2 está ocupado por un dispositivo de tipo SATA M.2, SATA3_3 se deshabilitará. | |
Conectores | - 1 x cabezal de puertos COM |
- 1 x cabecera SPI TPM | |
- 1 x Chásis Intrusión y header de altavóz | |
- 1 x conector ventilador Procesador (4-pin)* | |
- 1 x conector del ventilador CPU / Bomba de agua (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)** | |
- 2 x conectores ventilador bomba de agua Chasis (4-pin) (Control de velocidad ventilador Smart Fan)*** | |
- 1 x conector alimentación 24 pin ATX | |
- 1 x conector alimentación 8 pin 12V | |
- 1 x Conector panel frontal audio | |
- 2 x cabezales USB 2.0 (soporta 3 puertos USB 2.0) (Soporta Protección ESD) | |
- 1 x cabezal USB 3.2 Gen1 (soporta 2 puertos USB 3.2 Gen1) (Soporta Protección ESD) | |
*El conector de ventilador de la CPU soporta ventilador de la CPU de máxima potencia del ventilador 1A (12W). | |
**El Procesador / ventilador de la bomba de agua admite el ventilador del refrigerador de agua de una potencia máxima de ventilador de 2A (24W). | |
***El chasis / ventilador de la bomba de agua admite el ventilador del refrigerador de agua de una potencia máxima de ventilador de 2A (24W) | |
CPU_FAN2/WP y CHA_FAN1~2/WP puede auto detectarse si el ventilador 3-pin ó 4-pin está en uso. | |
Panel trasero Entrada/salida | - 2 x Puntos de montaje de la antenna |
- 1 x Puerto PS/2 Teclado/Ratón | |
- 1 x puerto D-Sub | |
- 1 x puerto HDMI | |
- 1 x DisplayPort 1.4 | |
- 2 x puertos USB 3.2 Gen1 (Soporta Protección ESD) | |
- 2 x puertos USB 2.0 (Soporta Protección ESD) | |
- 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED) | |
- Conectores HD Audio: entrada de línea / Altavoz Delantero / Micrófono | |
Software y UEFI | Software |
- Utilidad ASRock Motherboard (A-Tuning) | |
- ASRock XFast LAN | |
UEFI | |
- ASRock Modo EZ | |
- UEFI ASRock Full HD | |
- ASRock My Favorites en UEFI | |
- ASRock Flash instantáneo | |
*Esta utilidad puede ser descargada de la ASRock Live Update & APP Shop. | |
CD de Soporte | - Drivers, Utilidades, Software Antivirus (Versión de prueba) |
Accesorios | - Guía de instalación rápida, CD de Soporte, Placa entrada/salida |
- 2 x cables de datos SATA | |
- 2 x Tornillos para Sockets M.2 | |
Monitorización del hardware | - Ventilador Tacómetro: CPU, CPU / bomba de agua, ventilador bomba de agua Chasis |
- Ventilador silencioso (Ajuste automático de la velocidad del ventilador del chasis por la temperatura de la CPU): CPU, CPU / bomba de agua, ventilador bomba de agua Chasis | |
- Ventilador con Control de velocidad múltiple: CPU, CPU / bomba de agua, ventilador bomba de agua Chasis | |
- Detección Caja abierta | |
- Control de voltaje: CPU Vcore, +1.05 PCH, DRAM, VCCIN AUX, +1.05V PROC, +0.82V PCH, +12V, +5V, +3.3V | |
Formato | - Formato Micro ATX: 9.6-in x 7.9-in, 24.4 cm x 20.1 cm |
- Diseño Capacitadores sólidos | |
Sistema Operativo | - Compatible con Microsoft Windows® 10 64-bit / 11 64-bit |
Certificaciones | - FCC, CE |
- Calificada para ErP/EuP (ErP/EuP se necesita fuente de alimentación preparada) |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 21.00 | S/. 77.91
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 128.00 | S/. 474.88
Stock : 6 | CI : 017622
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 61.00 | S/. 226.31
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 74.00 | S/. 274.54
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 013100
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : 1 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 137.27
Stock : 1 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : 1 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 85.33
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : 1 | CI : 015482
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : 2 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 396.97
Stock : 2 | CI : 014351
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 015480
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : 2 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 237.44
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : 1 | CI : 015681
USD. 34.00 | S/. 126.14
Stock : 1 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : + de 10 | CI : 015700
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : 2 | CI : 015816
USD. 31.00 | S/. 115.01
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : 1 | CI : 015967
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 415.52
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 326.48
Stock : 6 | CI : 016138
USD. 287.00 | S/. 1,064.77
Stock : 1 | CI : 016237
USD. 51.00 | S/. 189.21
Stock : 1 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 567.63
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 263.41
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 016368
USD. 78.00 | S/. 289.38
Stock : + de 10 | CI : 016468
USD. 190.00 | S/. 704.90
USD. 115.00 | S/. 426.65
Stock : 2 | CI : 016176
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : 1 | CI : 016651
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 35.50 | S/. 131.71
Stock : 1 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : 2 | CI : 016742
USD. 65.00 | S/. 241.15
Stock : 1 | CI : 016744
USD. 117.00 | S/. 434.07
Stock : 2 | CI : 016745
USD. 257.00 | S/. 953.47
Stock : 6 | CI : 016801
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : + de 10 | CI : 017534
USD. 144.00 | S/. 534.24
Stock : + de 10 | CI : 016934
USD. 122.00 | S/. 452.62
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 62.00 | S/. 230.02
Stock : + de 10 | CI : 017649
USD. 104.00 | S/. 385.84
Stock : 1 | CI : 016993
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 217.00 | S/. 805.07
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 127.00 | S/. 471.17
Stock : + de 10 | CI : 017048
USD. 44.00 | S/. 163.24
Stock : + de 10 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 174.37
Stock : + de 10 | CI : 017057
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : + de 10 | CI : 017056
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017356
USD. 41.50 | S/. 153.97
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 017103
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 1 | CI : 015016
USD. 60.00 | S/. 222.60
Stock : 1 | CI : 017705
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : 1 | CI : 017209
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : + de 10 | CI : 017210
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017208
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : 2 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 185.50
Stock : 1 | CI : 015625
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : + de 10 | CI : 017248
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 341.32
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,094.45
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 164.00 | S/. 608.44
Stock : + de 10 | CI : 017332
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : + de 10 | CI : 017369
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 017376
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 017371
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : 1 | CI : 017370
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017378
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017377
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : 6 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 133.00 | S/. 493.43
Stock : + de 10 | CI : 017412
USD. 230.00 | S/. 853.30
Stock : 6 | CI : 017406
USD. 130.00 | S/. 482.30
Stock : 1 | CI : 017410
USD. 307.00 | S/. 1,138.97
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,246.56
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 301.00 | S/. 1,116.71
Stock : 1 | CI : 017411
USD. 425.00 | S/. 1,576.75
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 176.00 | S/. 652.96
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 2 | CI : 017526
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : + de 10 | CI : 017561
USD. 19.00 | S/. 70.49
Stock : 1 | CI : 017556
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : + de 10 | CI : 017552
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 017543
USD. 27.00 | S/. 100.17
Stock : + de 10 | CI : 017481
USD. 24.00 | S/. 89.04
Stock : + de 10 | CI : 017607
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : + de 10 | CI : 017599
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017601
USD. 61.00 | S/. 226.31
Stock : + de 10 | CI : 017600
USD. 258.00 | S/. 957.18
Stock : 6 | CI : 017619
USD. 200.00 | S/. 742.00
Stock : 6 | CI : 017620
USD. 569.00 | S/. 2,110.99
Stock : 2 | CI : 017623
USD. 129.00 | S/. 478.59
Stock : 2 | CI : 017624
USD. 668.00 | S/. 2,478.28
Stock : 2 | CI : 017627
USD. 588.00 | S/. 2,181.48
Stock : 2 | CI : 017625
USD. 34.00 | S/. 126.14
Stock : 1 | CI : 017606
USD. 418.00 | S/. 1,550.78
Stock : + de 10 | CI : 017242
USD. 110.00 | S/. 408.10
Stock : 6 | CI : 016168
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017005
USD. 318.00 | S/. 1,179.78
Stock : 6 | CI : 017567
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : 1 | CI : 017260
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : 1 | CI : 011105
USD. 147.00 | S/. 545.37
Stock : 1 | CI : 016432
USD. 255.00 | S/. 946.05
Stock : 1 | CI : 017621
USD. 596.00 | S/. 2,211.16
Stock : 1 | CI : 017626
USD. 36.00 | S/. 133.56
Stock : + de 10 | CI : 017648
USD. 73.00 | S/. 270.83
Stock : + de 10 | CI : 017654
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : + de 10 | CI : 017655
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 017671
USD. 222.00 | S/. 823.62
Stock : 6 | CI : 017657
USD. 420.00 | S/. 1,558.20
Stock : 1 | CI : 017672
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : 6 | CI : 017688
USD. 69.00 | S/. 255.99
Stock : 6 | CI : 017687
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : + de 10 | CI : 017653
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : 6 | CI : 017554
USD. 94.00 | S/. 348.74
Stock : 1 | CI : 016897
USD. 172.00 | S/. 638.12
Stock : 6 | CI : 017708
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.