

AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W10/ PTE0120W-8-240W10
USD. 730.00 | S/. 2,737.50
Stock : + de 10 | CI : 016624
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | HP | ||
MODELO | PROONE 240 G9 AIO | ||
NUMERO DE PARTE | 8B3C4LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 1255U 1.70 / 4.70GHz 12 MB INTEL SMARTCACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3274 CODEC/ALTAVOCES ESTEREO | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111HSH-CG | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 | |
802.11AC | |||
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: | |
1 x M.2 PCIE x1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) / 1 x M.2 PCIE x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) | |||
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | ||
POTENCIA (W) | 65W (EFICIENCIA PROMEDIO DE 88%) | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | HP | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
PANTALLA | TIPO | LCD | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | PANTALLA LCD DELGADA DE 23.8" EN DIAGONAL CON RETROILUMINACIÓN LED, FHD (1920 X 1080), CON ANTIRREFLEJO, UWVA. | ||
WEBCAM FHD 5 MP CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO. |
No hay video para este producto
USD. 730.00 | S/. 2,737.50
Stock : + de 10 | CI : 016624
USD. 670.00 | S/. 2,512.50
Stock : 2 | CI : 017089
USD. 570.00 | S/. 2,137.50
Stock : + de 10 | CI : 017193
USD. 475.00 | S/. 1,781.25
USD. 425.00 | S/. 1,593.75
Stock : + de 10 | CI : 017274
USD. 550.00 | S/. 2,062.50
Stock : + de 10 | CI : 017487
USD. 2,230.00 | S/. 8,362.50
Stock : 2 | CI : 017510
USD. 630.00 | S/. 2,362.50
Stock : + de 10 | CI : 017555
USD. 495.00 | S/. 1,856.25
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 505.00 | S/. 1,893.75
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 747.00 | S/. 2,801.25
USD. 640.00 | S/. 2,400.00
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.