

MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014797
Artículo: LN-POS80-CX | Parámetro | |
Parámetro de impresión | Método de impresión | Impresión térmica |
Resolución | 203 ppp, 8 puntos/mm | |
Ancho de impresión | 72 mm (576 puntos) | |
Velocidad de impresión | 230 mm/s | |
Interfaces | Estándar: cajón de dinero (RJ11) | |
Puerto de interfaz USB+Ethernet | ||
Fuente de alimentación | Aporte | 100-240 V CA, 50-60 HZ |
Producción | 24 VCC-2.0A | |
Sólo externo | Adaptador de corriente | |
conjunto de comandos | / | Comandos compatibles con ESC/POS |
Almacenamiento | RAM | RAM 8M bytes, área de buffer de recepción 1M bytes |
DESTELLO | FLASH 8k bytes, mapa de bits NV 256K bytes | |
caracteres | Chino | GB18030 24×24 |
palabras, cifras | ASCII 9×17,12×24 | |
Usuario definido | Apoyo | |
páginas de códigos | Juegos de caracteres internacionales opcionales 45 | |
códigos de barras | 1D | UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13、CODE39、ITF、CODEBAR、CODE128、CODE93 |
2D | PDF417、Código QR | |
Función de detección | Sensor | Falta papel, cubierta abierta, faltará papel (opcional), retire el papel impreso (opcional) |
Indicador LED | Indicador de encendido | Verde |
Indicador de falta de papel | Rojo | |
Indicador de error | Rojo | |
Zumbador | / | Zumbador incorporado |
Requisito de papel | Tipo | Papel térmico estándar para recibos |
Ancho | 79,5 ± 0,5 mm | |
Espesor | 0,056~0,1 mm | |
Diámetro | 80 mm (máx.) | |
Características físicas | Carga de papel | Carga de papel sencilla |
Cortando papel | Corte de papel manual o automático | |
Condición de uso | -10 ℃ ~ 50 ℃, 25 % ~ 80 % HR | |
Condición de almacenamiento | ~40℃ ~ 70℃,≤93%RH(40℃) | |
Dimensión del contorno | 145 mm × 195 mm × 144 mm (ancho × largo × alto) | |
Peso | 1,5 kilos | |
Fiabilidad | vida útil | 150 kilometros |
Vida del cortador | 2.000.000 de veces | |
vida del motor | 360.000 horas | |
Función de software | Procedimiento del conductor | Windows (WIN7/WIN8/Vista/XP/2000) |
Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 |
No hay video para este producto
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014797
USD. 365.00 | S/. 1,368.75
Stock : + de 10 | CI : 015020
USD. 193.00 | S/. 723.75
Stock : + de 10 | CI : 012709
USD. 136.00 | S/. 510.00
Stock : + de 10 | CI : 012494
USD. 198.00 | S/. 742.50
Stock : + de 10 | CI : 015013
USD. 278.00 | S/. 1,042.50
USD. 262.00 | S/. 982.50
Stock : + de 10 | CI : 015193
USD. 329.00 | S/. 1,233.75
Stock : + de 10 | CI : 015562
USD. 269.00 | S/. 1,008.75
Stock : + de 10 | CI : 011888
USD. 98.00 | S/. 367.50
Stock : + de 10 | CI : 012036
USD. 169.00 | S/. 633.75
Stock : + de 10 | CI : 014289
USD. 182.00 | S/. 682.50
Stock : + de 10 | CI : 014290
USD. 376.00 | S/. 1,410.00
Stock : + de 10 | CI : 014721
USD. 332.00 | S/. 1,245.00
USD. 241.00 | S/. 903.75
Stock : + de 10 | CI : 014720
USD. 205.00 | S/. 768.75
USD. 202.00 | S/. 757.50
Stock : + de 10 | CI : 014865
USD. 543.00 | S/. 2,036.25
USD. 512.00 | S/. 1,920.00
Stock : + de 10 | CI : 014486
USD. 166.00 | S/. 622.50
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : 1 | CI : 014943
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014023
USD. 775.00 | S/. 2,906.25
Stock : 2 | CI : 012354
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : 1 | CI : 014305
USD. 375.00 | S/. 1,406.25
USD. 260.00 | S/. 975.00
Stock : + de 10 | CI : 015391
USD. 202.00 | S/. 757.50
USD. 159.00 | S/. 596.25
Stock : 6 | CI : 015473
USD. 96.00 | S/. 360.00
Stock : + de 10 | CI : 009643
USD. 605.00 | S/. 2,268.75
Stock : + de 10 | CI : 014105
USD. 187.00 | S/. 701.25
Stock : + de 10 | CI : 014519
USD. 172.00 | S/. 645.00
Stock : 2 | CI : 012234
USD. 779.00 | S/. 2,921.25
USD. 703.00 | S/. 2,636.25
Stock : + de 10 | CI : 012235
USD. 165.00 | S/. 618.75
USD. 150.00 | S/. 562.50
Stock : + de 10 | CI : 015790
USD. 911.00 | S/. 3,416.25
Stock : 1 | CI : 014487
USD. 405.00 | S/. 1,518.75
USD. 369.00 | S/. 1,383.75
Stock : 6 | CI : 015542
USD. 229.00 | S/. 858.75
Stock : 2 | CI : 015146
USD. 346.00 | S/. 1,297.50
Stock : + de 10 | CI : 012933
USD. 210.00 | S/. 787.50
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : + de 10 | CI : 015814
USD. 1,015.00 | S/. 3,806.25
Stock : + de 10 | CI : 014069
USD. 436.00 | S/. 1,635.00
Stock : + de 10 | CI : 015782
USD. 270.00 | S/. 1,012.50
Stock : + de 10 | CI : 015789
USD. 485.00 | S/. 1,818.75
Stock : + de 10 | CI : 015870
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : + de 10 | CI : 016480
USD. 550.00 | S/. 2,062.50
USD. 525.00 | S/. 1,968.75
Stock : + de 10 | CI : 016214
USD. 99.00 | S/. 371.25
Stock : + de 10 | CI : 016479
USD. 95.00 | S/. 356.25
Stock : + de 10 | CI : 016478
USD. 84.00 | S/. 315.00
Stock : + de 10 | CI : 016481
USD. 616.00 | S/. 2,310.00
Stock : 2 | CI : 016500
USD. 130.00 | S/. 487.50
Stock : + de 10 | CI : 016610
USD. 273.00 | S/. 1,023.75
Stock : + de 10 | CI : 010427
USD. 79.00 | S/. 296.25
Stock : + de 10 | CI : 016692
USD. 536.00 | S/. 2,010.00
Stock : 2 | CI : 016674
USD. 380.00 | S/. 1,425.00
Stock : 1 | CI : 016689
USD. 460.00 | S/. 1,725.00
Stock : + de 10 | CI : 016673
USD. 243.00 | S/. 911.25
USD. 157.00 | S/. 588.75
Stock : + de 10 | CI : 016772
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : 1 | CI : 016778
USD. 1,315.00 | S/. 4,931.25
Stock : 1 | CI : 017195
USD. 155.00 | S/. 581.25
Stock : + de 10 | CI : 016901
USD. 962.00 | S/. 3,607.50
Stock : 1 | CI : 016971
USD. 305.00 | S/. 1,143.75
Stock : 2 | CI : 016976
USD. 185.00 | S/. 693.75
Stock : + de 10 | CI : 016977
USD. 475.00 | S/. 1,781.25
Stock : 1 | CI : 017012
USD. 347.00 | S/. 1,301.25
Stock : 6 | CI : 017011
USD. 80.00 | S/. 300.00
USD. 76.00 | S/. 285.00
Stock : + de 10 | CI : 017067
USD. 322.00 | S/. 1,207.50
Stock : 2 | CI : 016848
USD. 945.00 | S/. 3,543.75
Stock : 1 | CI : 017218
USD. 65.00 | S/. 243.75
Stock : 1 | CI : 017452
USD. 246.00 | S/. 922.50
Stock : + de 10 | CI : 017307
USD. 450.00 | S/. 1,687.50
Stock : 1 | CI : 017276
USD. 818.00 | S/. 3,067.50
Stock : 1 | CI : 017277
USD. 306.00 | S/. 1,147.50
Stock : + de 10 | CI : 017252
USD. 590.00 | S/. 2,212.50
Stock : 1 | CI : 017359
USD. 128.00 | S/. 480.00
Stock : + de 10 | CI : 017453
USD. 40.00 | S/. 150.00
Stock : + de 10 | CI : 016486
USD. 35.00 | S/. 131.25
Stock : + de 10 | CI : 016485
USD. 37.00 | S/. 138.75
USD. 21.00 | S/. 78.75
Stock : + de 10 | CI : 016484
USD. 18.00 | S/. 67.50
Stock : + de 10 | CI : 016483
USD. 60.00 | S/. 225.00
Stock : + de 10 | CI : 016487
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.