

MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210
USD. 178.00 | S/. 660.38
Stock : + de 10 | CI : 014797
Artículo: POS80-BS | Parámetro | |
Parámetro de impresión | Método de impresión | Impresión térmica |
Resolución | 203 ppp, 8 puntos/mm | |
Ancho de impresión | 72 mm (576 puntos) | |
Velocidad de impresión | 250 mm/s | |
Interfaces | Estándar: cajón de efectivo (RJ11) /interfaz USB | |
Opcional: Puertos serie/paralelo/Ethernet | ||
Función Bluetooth | ||
Fuente de alimentación | Aporte | 100-240 VCA, 50-60 HZ |
Producción | 24 VCC-2.0A | |
Sólo externo | Adaptador de corriente | |
conjunto de comandos | / | Comandos compatibles con ESC/POS |
Almacenamiento | RAM | RAM 8M bytes, área de buffer de recepción 1M bytes |
DESTELLO | FLASH 8k bytes, mapa de bits NV 256K bytes | |
caracteres | Chino | GB18030 24×24 |
palabras, cifras | ASCII 9×17,12×24 | |
Usuario definido | Apoyo | |
páginas de códigos | Juegos de caracteres internacionales opcionales 45 | |
códigos de barras | 1D | UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13、CODE39、ITF、CODEBAR、CODE128、CODE93 |
2D | PDF417、Código QR | |
Función de detección | Sensor | Falta papel, cubierta abierta, faltará papel (opcional), retire el papel impreso (opcional) |
Indicador LED | Indicador de encendido | Verde |
Indicador de falta de papel | Rojo | |
Indicador de error | Rojo | |
Zumbador | / | Zumbador incorporado |
Requisito de papel | Tipo | Papel térmico estándar para recibos |
Ancho | 79,5 ± 0,5 mm | |
Espesor | 0,056~0,1 mm | |
Diámetro | 80 mm (máx.) | |
Características físicas | Carga de papel | Fácil carga de papel |
Cortando papel | Papel cortado manual o automáticamente | |
Condición de uso | -10 ℃ ~ 50 ℃, 25 % ~ 80 % humedad relativa | |
Condición de almacenamiento | ~40℃ ~ 70℃,≤93%RH(40℃) | |
Dimensión del contorno | 145 mm × 195 mm × 144 mm (ancho × largo × alto) | |
Peso | 1,5 kilos | |
Fiabilidad | vida útil | 150 kilometros |
Vida del cortador | 2.000.000 de veces | |
vida del motor | 360.000 horas | |
Función de software | Procedimiento del conductor | Windows (WIN7/WIN8/Vista/XP/2000) |
No hay video para este producto
USD. 178.00 | S/. 660.38
Stock : + de 10 | CI : 014797
USD. 342.00 | S/. 1,268.82
Stock : + de 10 | CI : 015020
USD. 193.00 | S/. 716.03
Stock : + de 10 | CI : 012709
USD. 136.00 | S/. 504.56
Stock : 6 | CI : 012494
USD. 258.00 | S/. 957.18
Stock : 1 | CI : 007648
USD. 160.00 | S/. 593.60
Stock : 1 | CI : 013175
USD. 198.00 | S/. 734.58
Stock : + de 10 | CI : 015013
USD. 278.00 | S/. 1,031.38
USD. 262.00 | S/. 972.02
Stock : + de 10 | CI : 015193
USD. 337.00 | S/. 1,250.27
Stock : 6 | CI : 015562
USD. 269.00 | S/. 997.99
Stock : 1 | CI : 011888
USD. 98.00 | S/. 363.58
Stock : + de 10 | CI : 012036
USD. 169.00 | S/. 626.99
Stock : + de 10 | CI : 014289
USD. 182.00 | S/. 675.22
Stock : + de 10 | CI : 014290
USD. 376.00 | S/. 1,394.96
Stock : + de 10 | CI : 014721
USD. 332.00 | S/. 1,231.72
USD. 241.00 | S/. 894.11
Stock : + de 10 | CI : 014720
USD. 205.00 | S/. 760.55
USD. 202.00 | S/. 749.42
Stock : + de 10 | CI : 014865
USD. 543.00 | S/. 2,014.53
USD. 512.00 | S/. 1,899.52
Stock : + de 10 | CI : 014486
USD. 178.00 | S/. 660.38
Stock : + de 10 | CI : 014023
USD. 775.00 | S/. 2,875.25
Stock : 6 | CI : 012354
USD. 375.00 | S/. 1,391.25
USD. 260.00 | S/. 964.60
Stock : + de 10 | CI : 015391
USD. 202.00 | S/. 749.42
USD. 159.00 | S/. 589.89
Stock : 2 | CI : 015473
USD. 96.00 | S/. 356.16
Stock : + de 10 | CI : 009643
USD. 605.00 | S/. 2,244.55
Stock : + de 10 | CI : 014105
USD. 183.00 | S/. 678.93
Stock : + de 10 | CI : 014519
USD. 172.00 | S/. 638.12
Stock : 1 | CI : 012234
USD. 230.00 | S/. 853.30
Stock : + de 10 | CI : 014715
USD. 779.00 | S/. 2,890.09
USD. 703.00 | S/. 2,608.13
Stock : + de 10 | CI : 012235
USD. 165.00 | S/. 612.15
USD. 150.00 | S/. 556.50
Stock : + de 10 | CI : 015790
USD. 911.00 | S/. 3,379.81
Stock : + de 10 | CI : 014487
USD. 304.00 | S/. 1,127.84
Stock : 2 | CI : 015439
USD. 516.00 | S/. 1,914.36
Stock : + de 10 | CI : 011349
USD. 405.00 | S/. 1,502.55
USD. 378.00 | S/. 1,402.38
Stock : + de 10 | CI : 015542
USD. 229.00 | S/. 849.59
Stock : 1 | CI : 015146
USD. 346.00 | S/. 1,283.66
Stock : + de 10 | CI : 012933
USD. 210.00 | S/. 779.10
USD. 140.00 | S/. 519.40
Stock : + de 10 | CI : 015814
USD. 1,015.00 | S/. 3,765.65
Stock : + de 10 | CI : 014069
USD. 344.00 | S/. 1,276.24
Stock : + de 10 | CI : 015782
USD. 270.00 | S/. 1,001.70
Stock : + de 10 | CI : 015789
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 016480
USD. 550.00 | S/. 2,040.50
USD. 526.00 | S/. 1,951.46
Stock : + de 10 | CI : 016214
USD. 540.00 | S/. 2,003.40
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 99.00 | S/. 367.29
Stock : + de 10 | CI : 016479
USD. 95.00 | S/. 352.45
Stock : + de 10 | CI : 016478
USD. 86.00 | S/. 319.06
Stock : + de 10 | CI : 016481
USD. 636.00 | S/. 2,359.56
Stock : 1 | CI : 016500
USD. 130.00 | S/. 482.30
Stock : 1 | CI : 016610
USD. 273.00 | S/. 1,012.83
Stock : + de 10 | CI : 010427
USD. 79.00 | S/. 293.09
Stock : + de 10 | CI : 016692
USD. 499.00 | S/. 1,851.29
Stock : 1 | CI : 016674
USD. 390.00 | S/. 1,446.90
Stock : 6 | CI : 016690
USD. 140.00 | S/. 519.40
Stock : 1 | CI : 016778
USD. 1,315.00 | S/. 4,878.65
Stock : 1 | CI : 017195
USD. 155.00 | S/. 575.05
Stock : + de 10 | CI : 016901
USD. 962.00 | S/. 3,569.02
Stock : 1 | CI : 016971
USD. 185.00 | S/. 686.35
Stock : 1 | CI : 016977
USD. 475.00 | S/. 1,762.25
Stock : 1 | CI : 017012
USD. 347.00 | S/. 1,287.37
Stock : 1 | CI : 017011
USD. 80.00 | S/. 296.80
USD. 76.00 | S/. 281.96
Stock : + de 10 | CI : 017067
USD. 945.00 | S/. 3,505.95
Stock : 1 | CI : 017218
USD. 246.00 | S/. 912.66
Stock : + de 10 | CI : 017307
USD. 450.00 | S/. 1,669.50
Stock : 1 | CI : 017276
USD. 818.00 | S/. 3,034.78
Stock : 1 | CI : 017277
USD. 306.00 | S/. 1,135.26
Stock : 2 | CI : 017252
USD. 590.00 | S/. 2,188.90
Stock : + de 10 | CI : 017359
USD. 128.00 | S/. 474.88
Stock : + de 10 | CI : 017453
USD. 245.00 | S/. 908.95
Stock : 1 | CI : 012175
USD. 60.00 | S/. 222.60
Stock : + de 10 | CI : 016487
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : 6 | CI : 016483
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : + de 10 | CI : 016485
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : 1 | CI : 016486
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.