

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 1,984.85
Stock : + de 10 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LEGION 5 15IAH7 | ||
PART NUMBER | 82RC00B5LM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 12700H 1.7 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 Ti | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
Wi-Fi 6E | |||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACIÓN | SI | ||
2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 135W, Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSMISIÓN DE DATOS Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 26.23 CM | |
ANCHO | 35.88 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 2.35 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER + MICROPHONE 2x, ARRAY | ||
ADAPTADOR DE PODER 230W SLIM TIP (3-PIN) | |||
COLOR CLOUD GREY (GRIS) | |||
TECLADO WHITE BACKLIT |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 1,984.85
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,008.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,836.45
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 1,335.00 | S/. 4,952.85
Stock : 6 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,418.30
USD. 1,615.00 | S/. 5,991.65
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 690.00 | S/. 2,559.90
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,172.20
USD. 2,218.00 | S/. 8,228.78
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,092.90
USD. 2,750.00 | S/. 10,202.50
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 946.05
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,606.12
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 750.00 | S/. 2,782.50
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 247.00 | S/. 916.37
Stock : 1 | CI : 016930
USD. 618.00 | S/. 2,292.78
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,264.49
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,856.08
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 453.00 | S/. 1,680.63
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 395.00 | S/. 1,465.45
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,116.40
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 425.00 | S/. 1,576.75
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,509.97
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 865.00 | S/. 3,209.15
Stock : 1 | CI : 017258
USD. 1,798.00 | S/. 6,670.58
Stock : 6 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,425.72
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,392.95
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,077.29
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 315.00 | S/. 1,168.65
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,823.31
Stock : 6 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 3,969.70
Stock : 2 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,279.95
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,065.85
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 803.00 | S/. 2,979.13
Stock : 6 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,689.75
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,016.54
Stock : 2 | CI : 017159
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.