

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 1,995.55
Stock : + de 10 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LEGION 5 15IAH7 | ||
PART NUMBER | 82RC00B5LM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 12700H 1.7 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 Ti | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
Wi-Fi 6E | |||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACIÓN | SI | ||
2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 135W, Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSMISIÓN DE DATOS Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 26.23 CM | |
ANCHO | 35.88 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 2.35 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER + MICROPHONE 2x, ARRAY | ||
ADAPTADOR DE PODER 230W SLIM TIP (3-PIN) | |||
COLOR CLOUD GREY (GRIS) | |||
TECLADO WHITE BACKLIT |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 1,995.55
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,035.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,846.35
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 1,347.00 | S/. 5,024.31
Stock : 6 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,452.90
USD. 1,615.00 | S/. 6,023.95
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 330.00 | S/. 1,230.90
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,573.70
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,248.60
USD. 2,218.00 | S/. 8,273.14
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,152.70
USD. 2,750.00 | S/. 10,257.50
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 951.15
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,625.56
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 317.00 | S/. 1,182.41
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 750.00 | S/. 2,797.50
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,305.14
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,292.87
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,893.04
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 460.00 | S/. 1,715.80
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,820.24
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,473.35
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,133.20
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,689.69
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 425.00 | S/. 1,585.25
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,518.11
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 865.00 | S/. 3,226.45
Stock : 1 | CI : 017258
USD. 1,798.00 | S/. 6,706.54
Stock : 6 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,460.36
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,405.85
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,099.27
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,472.27
Stock : 6 | CI : 017478
USD. 315.00 | S/. 1,174.95
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,838.53
Stock : 6 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 3,991.10
Stock : 2 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,286.85
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,098.55
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 803.00 | S/. 2,995.19
Stock : 1 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,704.25
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,022.02
Stock : 1 | CI : 017159
USD. 256.00 | S/. 954.88
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 954.88
Stock : 10 | CI : 017630
USD. 579.00 | S/. 2,159.67
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,350.26
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 586.00 | S/. 2,185.78
Stock : + de 10 | CI : 017633
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.