

MONITOR LG LED 26WQ500-B 25.7 ULTRAWIDE 2560x1080 1MS/75HZ HDM/DP
USD. 159.00 | S/. 593.07
Stock : + de 10 | CI : 015405
DESCRIPCIÓN | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS32AG320NLXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
TIPO | VA | |
PROPORCIÓN | WIDE | |
RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -5.0°(±2.0°)~ +20.0°(±2.0°) |
GIRO | -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) | |
ROTACIÓN PIVOTE | -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 | |
HEADPHONE x 1 | ||
HDMI | ||
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 719.2 x 434.8 x 93.7 MM |
DIMENSIONES CON BASE | 719.2 x 597.4 x 248.8 MM | |
PESO | PESO | 6.2 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
CABLE HDMI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 159.00 | S/. 593.07
Stock : + de 10 | CI : 015405
USD. 240.00 | S/. 895.20
Stock : + de 10 | CI : 015729
USD. 81.00 | S/. 302.13
Stock : + de 10 | CI : 017066
USD. 378.00 | S/. 1,409.94
Stock : 1 | CI : 016522
USD. 72.00 | S/. 268.56
Stock : + de 10 | CI : 016664
USD. 86.00 | S/. 320.78
Stock : + de 10 | CI : 016907
USD. 120.00 | S/. 447.60
Stock : 1 | CI : 016702
USD. 238.00 | S/. 887.74
Stock : 1 | CI : 016706
USD. 501.00 | S/. 1,868.73
Stock : 2 | CI : 016709
USD. 372.00 | S/. 1,387.56
Stock : 1 | CI : 016710
USD. 105.00 | S/. 391.65
Stock : 2 | CI : 017007
USD. 74.00 | S/. 276.02
Stock : + de 10 | CI : 016879
USD. 121.00 | S/. 451.33
Stock : 2 | CI : 017341
USD. 118.00 | S/. 440.14
Stock : 2 | CI : 016842
USD. 170.00 | S/. 634.10
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 133.00 | S/. 496.09
Stock : 6 | CI : 016944
USD. 162.00 | S/. 604.26
Stock : 6 | CI : 016945
USD. 380.00 | S/. 1,417.40
Stock : 2 | CI : 016946
USD. 134.00 | S/. 499.82
Stock : + de 10 | CI : 017008
USD. 295.00 | S/. 1,100.35
Stock : 1 | CI : 017000
USD. 209.00 | S/. 779.57
Stock : 1 | CI : 017077
USD. 78.00 | S/. 290.94
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 155.00 | S/. 578.15
Stock : 1 | CI : 017109
USD. 137.00 | S/. 511.01
Stock : 1 | CI : 017203
USD. 115.00 | S/. 428.95
Stock : + de 10 | CI : 017261
USD. 157.00 | S/. 585.61
Stock : + de 10 | CI : 017262
USD. 199.00 | S/. 742.27
Stock : 2 | CI : 017433
USD. 169.00 | S/. 630.37
Stock : 1 | CI : 017404
USD. 227.00 | S/. 846.71
Stock : 1 | CI : 017394
USD. 78.00 | S/. 290.94
Stock : + de 10 | CI : 017461
USD. 467.00 | S/. 1,741.91
Stock : 1 | CI : 017447
USD. 220.00 | S/. 820.60
Stock : + de 10 | CI : 017443
USD. 819.00 | S/. 3,054.87
Stock : 1 | CI : 017463
USD. 485.00 | S/. 1,809.05
Stock : 1 | CI : 017462
USD. 155.00 | S/. 578.15
Stock : 1 | CI : 017558
USD. 192.00 | S/. 716.16
Stock : 1 | CI : 017559
USD. 101.00 | S/. 376.73
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 128.00 | S/. 477.44
Stock : + de 10 | CI : 017551
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.