

MOUSE LOGITECH OPTICO USB M90
USD. 6.00 | S/. 22.26
Stock : 6 | CI : 005665
MARCA | MARCA | TEROS |
MODELO | MODELO | TE-5076N |
TIPO | CONVENCIONAL | |
SENSOR ÓPTICO | ÓPTICO | |
DISEÑO | CONVENCIONAL | |
COLOR | COLOR | NEGRO |
ESPACIO DE TRABAJO | ESPACIO DE TRABAJO | 800 / 1200 /1600 DPI |
BOTÓN PARA CAMBIO DE DPI | ||
BOTONES | NÚMERO DE BOTONES | 4 |
CON RUEDA | ||
INTERFAZ | INTERFAZ | USB |
LONGITUD DE CABLE | 1.5m | |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | VIDA UTIL: 3 MILLONES DE PULSACIONES. | |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | DIMENSIONES | 111*59*44mm |
PESO | 80gr | |
REQUISITOS DE SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 |
WINDOWS 8 | ||
WINDOWS 7 | ||
CONTENIDO | MOUSE | |
PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN | COLGADOR |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 6.00 | S/. 22.26
Stock : 6 | CI : 005665
USD. 42.00 | S/. 155.82
Stock : + de 10 | CI : 000157
USD. 13.00 | S/. 48.23
Stock : + de 10 | CI : 006754
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : + de 10 | CI : 013603
USD. 100.00 | S/. 371.00
Stock : 1 | CI : 003078
USD. 36.00 | S/. 133.56
Stock : + de 10 | CI : 011020
USD. 20.00 | S/. 74.20
Stock : + de 10 | CI : 007436
USD. 13.00 | S/. 48.23
Stock : + de 10 | CI : 016221
USD. 20.00 | S/. 74.20
Stock : + de 10 | CI : 006755
USD. 5.00 | S/. 18.55
Stock : + de 10 | CI : 003471
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : 2 | CI : 012326
USD. 33.00 | S/. 122.43
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : 2 | CI : 014192
USD. 17.00 | S/. 63.07
Stock : 3 | CI : 008395
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 010337
USD. 26.00 | S/. 96.46
Stock : + de 10 | CI : 011127
USD. 214.00 | S/. 793.94
Stock : + de 10 | CI : 005565
USD. 199.00 | S/. 738.29
Stock : 6 | CI : 006099
USD. 37.00 | S/. 137.27
Stock : + de 10 | CI : 010180
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : + de 10 | CI : 016107
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : 1 | CI : 016114
USD. 20.00 | S/. 74.20
Stock : + de 10 | CI : 016062
USD. 15.00 | S/. 55.65
Stock : 1 | CI : 015993
USD. 25.00 | S/. 92.75
Stock : 2 | CI : 016131
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : 2 | CI : 016145
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : + de 10 | CI : 012976
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : + de 10 | CI : 012975
USD. 14.00 | S/. 51.94
Stock : 1 | CI : 015155
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 015733
USD. 14.00 | S/. 51.94
Stock : 1 | CI : 005042
USD. 8.00 | S/. 29.68
Stock : 1 | CI : 016305
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : 1 | CI : 016361
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 000932
USD. 4.50 | S/. 16.70
Stock : 6 | CI : 016465
USD. 9.00 | S/. 33.39
Stock : 1 | CI : 011298
USD. 11.00 | S/. 40.81
Stock : + de 10 | CI : 010171
USD. 10.00 | S/. 37.10
Stock : 6 | CI : 014999
USD. 11.00 | S/. 40.81
Stock : + de 10 | CI : 016458
USD. 10.00 | S/. 37.10
Stock : 6 | CI : 016087
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : 1 | CI : 016461
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 016508
USD. 39.20 | S/. 145.43
Stock : + de 10 | CI : 016533
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 016507
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 016506
USD. 6.00 | S/. 22.26
Stock : + de 10 | CI : 016581
USD. 11.00 | S/. 40.81
Stock : 2 | CI : 016584
USD. 10.00 | S/. 37.10
Stock : 6 | CI : 016604
USD. 5.00 | S/. 18.55
Stock : + de 10 | CI : 016620
USD. 11.00 | S/. 40.81
Stock : + de 10 | CI : 016607
USD. 20.00 | S/. 74.20
Stock : 1 | CI : 016596
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 014092
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 2 | CI : 016599
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 016614
USD. 9.00 | S/. 33.39
Stock : 1 | CI : 016616
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 012863
USD. 27.00 | S/. 100.17
Stock : + de 10 | CI : 008386
USD. 24.00 | S/. 89.04
Stock : 2 | CI : 015001
USD. 41.00 | S/. 152.11
Stock : 1 | CI : 016185
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : 1 | CI : 014197
USD. 52.00 | S/. 192.92
Stock : 1 | CI : 014198
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : 1 | CI : 013212
USD. 31.00 | S/. 115.01
Stock : 1 | CI : 016733
USD. 13.00 | S/. 48.23
Stock : 1 | CI : 016939
USD. 131.00 | S/. 486.01
Stock : + de 10 | CI : 008339
USD. 5.00 | S/. 18.55
Stock : 6 | CI : 016819
USD. 4.00 | S/. 14.84
Stock : + de 10 | CI : 016839
USD. 16.00 | S/. 59.36
Stock : 1 | CI : 016787
USD. 16.00 | S/. 59.36
Stock : 1 | CI : 016820
USD. 8.50 | S/. 31.54
Stock : 1 | CI : 016932
USD. 5.00 | S/. 18.55
Stock : 2 | CI : 016940
USD. 27.00 | S/. 100.17
Stock : 2 | CI : 016928
USD. 97.00 | S/. 359.87
Stock : 1 | CI : 017232
USD. 9.00 | S/. 33.39
Stock : 1 | CI : 016983
USD. 21.00 | S/. 77.91
Stock : 1 | CI : 017020
USD. 4.00 | S/. 14.84
Stock : 1 | CI : 016345
USD. 10.00 | S/. 37.10
Stock : 1 | CI : 016186
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 017240
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 017114
USD. 8.00 | S/. 29.68
Stock : 1 | CI : 017099
USD. 16.00 | S/. 59.36
Stock : 2 | CI : 017142
USD. 16.00 | S/. 59.36
Stock : 1 | CI : 017145
USD. 126.00 | S/. 467.46
Stock : 1 | CI : 017135
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : 1 | CI : 017102
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : 1 | CI : 017137
USD. 106.00 | S/. 393.26
Stock : 1 | CI : 017138
USD. 20.00 | S/. 74.20
Stock : 1 | CI : 017144
USD. 5.50 | S/. 20.41
Stock : + de 10 | CI : 017161
USD. 25.00 | S/. 92.75
Stock : 1 | CI : 011375
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : 2 | CI : 007804
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : 1 | CI : 017023
USD. 19.00 | S/. 70.49
Stock : 1 | CI : 017165
USD. 3.00 | S/. 11.13
Stock : 1 | CI : 017179
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 017312
USD. 7.00 | S/. 25.97
Stock : 1 | CI : 017311
USD. 41.00 | S/. 152.11
Stock : 1 | CI : 017269
USD. 73.00 | S/. 270.83
Stock : 1 | CI : 017350
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : + de 10 | CI : 017342
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : 2 | CI : 017347
USD. 50.00 | S/. 185.50
Stock : 1 | CI : 017348
USD. 42.00 | S/. 155.82
Stock : 2 | CI : 017343
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : 1 | CI : 017345
USD. 48.00 | S/. 178.08
Stock : 1 | CI : 017344
USD. 52.00 | S/. 192.92
Stock : 1 | CI : 017351
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : 6 | CI : 017349
USD. 27.00 | S/. 100.17
Stock : 1 | CI : 017346
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : 2 | CI : 017326
USD. 42.00 | S/. 155.82
Stock : 1 | CI : 017325
USD. 13.00 | S/. 48.23
Stock : 1 | CI : 017373
USD. 10.00 | S/. 37.10
Stock : + de 10 | CI : 017363
USD. 59.70 | S/. 221.49
Stock : 2 | CI : 017384
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : 6 | CI : 017382
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : + de 10 | CI : 011335
USD. 48.00 | S/. 178.08
Stock : 6 | CI : 017383
USD. 9.00 | S/. 33.39
Stock : 1 | CI : 017472
USD. 60.00 | S/. 222.60
Stock : 2 | CI : 017544
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.