

AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W10/ PTE0120W-8-240W10
USD. 730.00 | S/. 2,737.50
Stock : 6 | CI : 016624
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | IDEACENTRE AIO 3 24IAP7 | ||
NÚMERO DE PARTE | F0GH0102LD | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i3 1215U 1.20 / 4.40 GHz 10MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
COMENTARIO | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): 1 x 2.5" HDD + 1 x M.2 SSD | ||
2.5" HDD HASTA 1TB | |||
M.2 SSD HASTA 1TB | |||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC256 CODEC/PARLANTES 3W x 2 | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTÁNDAR | 802.11AX 2x2 | |
Wi-Fi 6 | |||
BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.1 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
PUERTOS POSTERIOR | HDMI | 1.4: 1 | |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACIÓN | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
VOLTADE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC | ||
POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.39 | |
ANCHO | 54.12 | ||
PROFUNDIDAD | 18.53 | ||
PESO (KG) | 7.03 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
CÁMARA WEB | |||
COMENTARIO | CÁMARA WEB HD 720p + MICRÓFONO 2x, ARRAY |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 730.00 | S/. 2,737.50
Stock : 6 | CI : 016624
USD. 670.00 | S/. 2,512.50
Stock : 2 | CI : 017089
USD. 570.00 | S/. 2,137.50
Stock : + de 10 | CI : 017193
USD. 475.00 | S/. 1,781.25
USD. 425.00 | S/. 1,593.75
Stock : + de 10 | CI : 017274
USD. 2,230.00 | S/. 8,362.50
Stock : 2 | CI : 017510
USD. 630.00 | S/. 2,362.50
Stock : + de 10 | CI : 017555
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.