

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 202.50
Stock : + de 10 | CI : 012258
MARCA | ASUS | |
MODELO | DUAL-RTX4060TI-O16G | |
GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
CUDA CORES | 4352 | |
BOOST CLOCK | 2595 MHz | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
TIPO | GDDR6 | |
BUS | 128 bit | |
VELOCIDAD | 18 Gbps | |
INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
SALIDAS, MONITORES, RESOLUCIÓN | HDMI | 1 |
DISPLAYPORT | 3 | |
SOPORTE MÁXIMO MONITORES | 4 | |
RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
API | OpenGL 4.6 | |
FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt | |
CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
DIMENSIONES | 227.2 x 123.24 x 49.6 mm | |
SOPORTE HDCP | Si | |
LARGO VIDEO CARD | 227.2 mm | |
NÚMERO DE FANS | 2 |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 202.50
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 43.00 | S/. 161.25
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 300.00
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 55.00 | S/. 206.25
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 67.50
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 61.00 | S/. 228.75
Stock : 1 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 161.25
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 247.50
Stock : + de 10 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 161.25
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 172.50
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 255.00
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 168.75
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 74.00 | S/. 277.50
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 121.00 | S/. 453.75
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 102.00 | S/. 382.50
Stock : + de 10 | CI : 009992
USD. 40.00 | S/. 150.00
Stock : 1 | CI : 013613
USD. 54.00 | S/. 202.50
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 116.25
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 401.25
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 83.00 | S/. 311.25
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 255.00
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 210.00
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 240.00
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 62.00 | S/. 232.50
Stock : 1 | CI : 013334
USD. 77.00 | S/. 288.75
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 281.25
Stock : + de 10 | CI : 015700
USD. 40.00 | S/. 150.00
Stock : 1 | CI : 015256
USD. 80.00 | S/. 300.00
Stock : + de 10 | CI : 015816
USD. 39.00 | S/. 146.25
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 150.00
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 420.00
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 146.25
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 330.00
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 51.00 | S/. 191.25
Stock : + de 10 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 573.75
Stock : 2 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 266.25
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 35.00 | S/. 131.25
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 257.00 | S/. 963.75
Stock : + de 10 | CI : 016801
USD. 78.00 | S/. 292.50
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 122.00 | S/. 457.50
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 217.00 | S/. 813.75
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 44.00 | S/. 165.00
Stock : + de 10 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 176.25
Stock : 6 | CI : 017057
USD. 46.00 | S/. 172.50
Stock : 2 | CI : 017056
USD. 118.00 | S/. 442.50
Stock : 1 | CI : 017356
USD. 41.50 | S/. 155.63
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 225.00 | S/. 843.75
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 75.00 | S/. 281.25
Stock : + de 10 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 187.50
Stock : 2 | CI : 015625
USD. 73.00 | S/. 273.75
Stock : + de 10 | CI : 017220
USD. 12.00 | S/. 45.00
Stock : + de 10 | CI : 017248
USD. 170.00 | S/. 637.50
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 345.00
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,106.25
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 77.00 | S/. 288.75
Stock : + de 10 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 506.25
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 206.25
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 217.50
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 230.00 | S/. 862.50
Stock : + de 10 | CI : 017406
USD. 307.00 | S/. 1,151.25
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,260.00
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 425.00 | S/. 1,593.75
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 176.00 | S/. 660.00
Stock : 6 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 307.50
Stock : 6 | CI : 017526
USD. 266.00 | S/. 997.50
Stock : + de 10 | CI : 017552
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.