

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
Modelo | TUF JUEGOS B760M-PLUS WIFI |
CPU | Intel® Socket LGA1700 para procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación e Intel® Core™ de 12.ª generación , Pentium® Gold y Celeron® * Admite la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 y la tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0** * Consulte www .asus.com para ver la lista de soporte de CPU. ** La compatibilidad con Intel ® Turbo Boost Max Technology 3.0 depende de los tipos de CPU. |
Conjunto de chips | Conjunto de chips Intel® B760 |
Memoria | 4 x ranuras DIMM, máx. 192 GB, DDR5 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ Memoria sin búfer, 5000/4800 sin ECC* |
Arquitectura de memoria de doble canal | |
Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |
OptiMem II | |
* Los tipos de memoria admitidos, la velocidad de datos (velocidad) y la cantidad de módulos DRAM varían según la CPU y la memoria configuración, para obtener más información, consulte Soporte de CPU/Memoria en la pestaña Soporte o visite https://www.asus.com/support/ | |
* La memoria DDR5 sin búfer y sin ECC admite la función On-Die ECC. | |
Gráficos | 1 x DisplayPort** |
1 x puerto HDMI™*** | |
* Las especificaciones gráficas pueden variar según el tipo de CPU. Consulte www.intel.com para obtener actualizaciones. | |
** Soporta máx. 4K@60Hz como se especifica en DisplayPort 1.4. | |
***Admite 4K@60Hz como se especifica en HDMI 2.1. | |
Ranuras de expansión | Procesadores Intel® de 13.ª y 12.ª generación 1 x ranura |
PCIe 5.0 x16 Chipset | |
Intel® | |
B760 1 x ranura PCIe 4.0 x16 (admite modo x4) | |
1 x ranura PCIe 4.0 x1 | |
- Para garantizar la compatibilidad del dispositivo instalado, consulte https: //www.asus.com/support/ para ver la lista de periféricos compatibles. | |
Almacenamiento | Total compatible con 2 ranuras M.2 y 4 puertos SATA de 6 Gb/s* Procesadores Intel® de 13.ª y 12.ª generación |
Ranura M.2_1 ( clave M ) | |
, tipo 2242/2260/2280 (compatible con modo PCIe 4.0 x4) | |
Intel® Chipset B760 | |
Ranura M.2_2 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite modo PCIe 4.0 x4) | |
4 puertos SATA 6 Gb/s | |
* La tecnología Intel ® Rapid Storage admite SATA RAID 0/1/5/10. | |
Ethernet | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet |
TUF LANGuard | |
Inalámbrico y Bluetooth | Wi-Fi 6 2x2 |
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
Admite banda de frecuencia de 2,4/5 GHz | |
Bluetooth® v5.2* *La versión de Bluetooth puede variar, consulte el módulo Wi-Fi Visite el sitio web del fabricante para obtener las especificaciones más recientes. | |
USB | USB trasero (8 puertos en total) |
1 x puerto USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ) | |
2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A) | |
3 x puertos USB 3.2 Gen 1 (3 x Tipo-A ) | |
2 x puertos USB 2.0 (2 x Type-A) | |
USB frontal (7 puertos en total ) | |
1 x conector USB 3.2 Gen 2 (admite USB Type-C ® )* | |
1 x encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 USB 3.2 Gen 1 adicionales puertos | |
2 x cabezales USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales* | |
Audio | CÓDEC de audio de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1 |
- Admite: detección de conectores, transmisión múltiple, reasignación de conectores en el panel frontal | |
- Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz " | |
Funciones de audio | |
- Blindaje DE audio | |
- Puerto DE salida óptico S/PDIF trasero | |
- Condensadores DE audio premium | |
: capas de PCB de audio dedicadas | |
Puertos de E/S del panel posterior | 1 x puerto USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ) |
2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo A) | |
3 x puertos USB 3.2 Gen 1 (3 x Tipo A) | |
2 x puertos USB 2.0 ( 2 x Tipo-A) | |
1 x DisplayPort | |
1 x HDMI™ | |
1 x módulo Wi-Fi | |
1 x puerto Ethernet Realtek de 2,5 Gb | |
5 x conectores de audio 1 x puerto | |
de salida óptica S/PDIF | |
Conectores de E/S internos | Conectores de E/S Relacionados con el ventilador y la refrigeración |
1 cabezal del ventilador de la CPU de 4 pines | |
1 cabezal del ventilador OPT de la CPU de | |
4 pines 1 cabezal de la bomba AIO de 4 pines | |
3 cabezales del ventilador del chasis de 4 pines | |
Relacionados con la alimentación | |
1 x alimentación principal de 24 pines Conector | |
1 conector de alimentación de 8 pines +12 V | |
1 conector de alimentación de 4 pines +12 V | |
Relacionado con el almacenamiento | |
2 ranuras M.2 (clave M) | |
4 puertos SATA de 6 Gb/s | |
USB | |
1 conector USB 3.2 Gen 2 (admite tipo USB -C ® ) | |
1 x encabezado USB 3.2 Gen 1 admite 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales | |
2 x encabezados USB 2.0 admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales | |
Varios | |
3 x encabezados direccionables Gen 2 | |
1 x encabezado AURA RGB | |
1 x encabezado Clear CMOS | |
1 x frontal Cabecera de audio del panel (AAFP) | |
1 x cabecera del panel del sistema de 20-3 pines con función de intrusión en el chasis 1 x cabecera | |
Thunderbolt™ (USB4 ® ) | |
Características especiales | PROTECCIÓN ASUS TUF |
- DIGI+ VRM (- Diseño de alimentación digital con DrMOS) | |
- Protectores ESD | |
- TUF LANGuard | |
- Protección contra sobretensión | |
- SafeSlot Core+ | |
- E/S trasera DE acero inoxidable | |
ASUS Q-Design | |
- M.2 Q-Latch | |
- Q-DIMM | |
- Q-LED (CPU [rojo], DRAM [amarillo], VGA [blanco], dispositivo de arranque [amarillo verde]) | |
- Q-Slot | |
ASUS Thermal Solution | |
- Disipador de calor M.2 | |
- Diseño DE Disipador DE calor VRM | |
ASUS EZ DIY | |
- Protector DE palanca DE zócalo DE CPU | |
- ProCool | |
- Escudo DE E/S premontado | |
- SafeDIMM | |
AURA Sync | |
- Cabecera AURA RGB | |
- Cabeceras direccionables Gen 2 | |
Funciones de software | Software exclusivo de ASUS |
Armory Crate | |
- AURA Creator | |
- AURA Sync | |
- Fan Xpert 2+ | |
- Ahorro DE energía | |
- Cancelación DE ruido AI bidireccional | |
AI Suite 3 | |
DIGI+ VRM | |
- Limpiador DE PC | |
TUF GAMING CPU-Z | |
DTS Procesamiento de audio | |
MyASUS | |
Norton 360 para jugadores | |
WinRAR | |
UEFI BIOS | |
ASUS EZ DIY | |
- ASUS CrashFree BIOS 3 | |
- ASUS EZ Flash 3 | |
- Modo ASUS UEFI BIOS EZ | |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, BIOS UEFI AMI |
Manejabilidad | WOL por PME, PXE |
Accesorios | Cables |
2 cables SATA de 6 Gb/s | |
Varios | |
1 antena móvil Wi-Fi de ASUS | |
1 paquete de goma M.2 | |
1 paquete de tornillos para SSD M.2 | |
1 pegatina para juegos TUF | |
Documentación | |
1 tarjeta de certificación TUF | |
1 guía del usuario | |
Sistema operativo | Windows® 11 , Windows® 10 de 64 bits |
Factor de forma | Factor de forma mATX |
9,6 pulgadas x 9,6 pulgadas (24,4 cm x 24,4 cm) |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 6 | CI : 017622
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 74.00 | S/. 274.54
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 013100
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : 1 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 137.27
Stock : 1 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : 1 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 85.33
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : 1 | CI : 015482
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : 6 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 396.97
Stock : 2 | CI : 014351
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 015480
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : 6 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : 6 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 237.44
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : 1 | CI : 015681
USD. 34.00 | S/. 126.14
Stock : 1 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : + de 10 | CI : 015700
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : 2 | CI : 015816
USD. 31.00 | S/. 115.01
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : 1 | CI : 015967
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 415.52
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 326.48
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 287.00 | S/. 1,064.77
Stock : 1 | CI : 016237
USD. 51.00 | S/. 189.21
Stock : 1 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 567.63
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 263.41
Stock : 2 | CI : 016341
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 016368
USD. 190.00 | S/. 704.90
USD. 115.00 | S/. 426.65
Stock : 2 | CI : 016176
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : 1 | CI : 016651
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 35.50 | S/. 131.71
Stock : 1 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : 2 | CI : 016742
USD. 65.00 | S/. 241.15
Stock : 1 | CI : 016744
USD. 117.00 | S/. 434.07
Stock : 2 | CI : 016745
USD. 257.00 | S/. 953.47
Stock : 6 | CI : 016801
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : + de 10 | CI : 017534
USD. 144.00 | S/. 534.24
Stock : + de 10 | CI : 016934
USD. 122.00 | S/. 452.62
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 62.00 | S/. 230.02
Stock : + de 10 | CI : 017649
USD. 104.00 | S/. 385.84
Stock : 1 | CI : 016993
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 217.00 | S/. 805.07
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 127.00 | S/. 471.17
Stock : + de 10 | CI : 017048
USD. 44.00 | S/. 163.24
Stock : + de 10 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 174.37
Stock : + de 10 | CI : 017057
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : + de 10 | CI : 017056
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017356
USD. 41.50 | S/. 153.97
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 017103
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 1 | CI : 015016
USD. 60.00 | S/. 222.60
Stock : 2 | CI : 017705
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : 6 | CI : 017209
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : + de 10 | CI : 017210
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017208
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : 2 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 185.50
Stock : 1 | CI : 015625
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : + de 10 | CI : 017248
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 341.32
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,094.45
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 164.00 | S/. 608.44
Stock : + de 10 | CI : 017332
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : + de 10 | CI : 017369
USD. 17.00 | S/. 63.07
Stock : + de 10 | CI : 017376
USD. 17.00 | S/. 63.07
Stock : + de 10 | CI : 017371
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 017370
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017378
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017377
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : 6 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 133.00 | S/. 493.43
Stock : + de 10 | CI : 017412
USD. 230.00 | S/. 853.30
Stock : 6 | CI : 017406
USD. 130.00 | S/. 482.30
Stock : 1 | CI : 017410
USD. 307.00 | S/. 1,138.97
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,246.56
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 301.00 | S/. 1,116.71
Stock : 1 | CI : 017411
USD. 425.00 | S/. 1,576.75
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 180.00 | S/. 667.80
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 2 | CI : 017526
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : + de 10 | CI : 017561
USD. 19.00 | S/. 70.49
Stock : 1 | CI : 017556
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : + de 10 | CI : 017552
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 017543
USD. 27.00 | S/. 100.17
Stock : + de 10 | CI : 017481
USD. 24.00 | S/. 89.04
Stock : + de 10 | CI : 017607
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : + de 10 | CI : 017599
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017601
USD. 61.00 | S/. 226.31
Stock : + de 10 | CI : 017600
USD. 280.00 | S/. 1,038.80
Stock : 6 | CI : 017619
USD. 209.00 | S/. 775.39
Stock : 6 | CI : 017620
USD. 598.00 | S/. 2,218.58
Stock : 2 | CI : 017623
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 2 | CI : 017624
USD. 710.00 | S/. 2,634.10
Stock : 2 | CI : 017627
USD. 620.00 | S/. 2,300.20
Stock : 2 | CI : 017625
USD. 34.00 | S/. 126.14
Stock : 1 | CI : 017606
USD. 418.00 | S/. 1,550.78
Stock : + de 10 | CI : 017242
USD. 110.00 | S/. 408.10
Stock : 6 | CI : 016168
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017005
USD. 318.00 | S/. 1,179.78
Stock : 6 | CI : 017567
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : 1 | CI : 017260
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : 1 | CI : 011105
USD. 147.00 | S/. 545.37
Stock : 1 | CI : 016432
USD. 270.00 | S/. 1,001.70
Stock : 1 | CI : 017621
USD. 635.00 | S/. 2,355.85
Stock : 1 | CI : 017626
USD. 36.00 | S/. 133.56
Stock : + de 10 | CI : 017648
USD. 73.00 | S/. 270.83
Stock : + de 10 | CI : 017654
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : + de 10 | CI : 017655
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 017671
USD. 222.00 | S/. 823.62
Stock : 6 | CI : 017657
USD. 420.00 | S/. 1,558.20
Stock : 1 | CI : 017672
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : 6 | CI : 017688
USD. 69.00 | S/. 255.99
Stock : 6 | CI : 017687
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : + de 10 | CI : 017653
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : 6 | CI : 017554
USD. 94.00 | S/. 348.74
Stock : 1 | CI : 016897
USD. 172.00 | S/. 638.12
Stock : 6 | CI : 017708
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.