

AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W10/ PTE0120W-8-240W10
USD. 730.00 | S/. 2,722.90
Stock : + de 10 | CI : 016624
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKCENTRE NEO 50S | ||
NÚMERO DE PARTE | 11SWS00G00 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 1.60 / 4.90 GHz 25 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MÁXIMA | 64 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL B660 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
COMENTARIO | OPAL 2.0 | ||
ÓPTICO | UNIDAD ÓPTICA | DVD±RW | |
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC623-CG CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTÁNDAR | AX201 11ax, 2x2 | |
BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS (1 para WLAN, 1 para SSD) | |
ONE PCIe 3.0 x1, LOW-PROFILE (LENGTH < 167.65 mm / HEIGHT < 68.90mm) | |||
ONE PCIe 4.0 x16, LOW-PROFILE (LENGTH < 167.65mm / HEIGHT < 68.90mm) | |||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 1 | ||
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
ALIMENTACIÓN | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 1 (3 x 7 mm) | ||
FRONTAL | MICRÓFONO | 1 | |
JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | 1 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 (SOPORTA DATA TRANSFER / 5V@3A CHARGING) | ||
LECTOR DE MEMORIA | 7-EN-1 CARD READER | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | INTERNA | |
POTENCIA (W) | 260W 90% | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (7.4L) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 27.48 | |
ANCHO | 10 | ||
PROFUNDIDAD | 30.8 | ||
PESO (KG) | 4.5 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) |
No hay video para este producto
USD. 730.00 | S/. 2,722.90
Stock : + de 10 | CI : 016624
USD. 670.00 | S/. 2,499.10
Stock : 2 | CI : 017089
USD. 570.00 | S/. 2,126.10
Stock : + de 10 | CI : 017193
USD. 475.00 | S/. 1,771.75
USD. 425.00 | S/. 1,585.25
Stock : + de 10 | CI : 017274
USD. 2,230.00 | S/. 8,317.90
Stock : 2 | CI : 017510
USD. 630.00 | S/. 2,349.90
Stock : + de 10 | CI : 017555
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.