

MONITOR LG LED 26WQ500-B 25.7 ULTRAWIDE 2560x1080 1MS/75HZ HDM/DP
USD. 159.00 | S/. 596.25
Stock : + de 10 | CI : 015405
DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
MODELO | 27MS500 | |
PART NUMBER | 27MS500-B | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PÍXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERÍSTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES | |
GAMA DE COLORES (TÍP.): NTSC 72% (CIE1931) | ||
ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO | |
HDMI x 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | (MÁXIMA/TÍPICA/MODO SUSPENSIÓN): 22W / 19W / 0.5 |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.20 x 45.49 x 19.00 CM |
PESO | PESO | 3.5 KG |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 159.00 | S/. 596.25
Stock : + de 10 | CI : 015405
USD. 240.00 | S/. 900.00
Stock : + de 10 | CI : 015729
USD. 81.00 | S/. 303.75
Stock : + de 10 | CI : 017066
USD. 378.00 | S/. 1,417.50
Stock : 1 | CI : 016522
USD. 72.00 | S/. 270.00
Stock : + de 10 | CI : 016664
USD. 86.00 | S/. 322.50
Stock : + de 10 | CI : 016907
USD. 120.00 | S/. 450.00
Stock : 2 | CI : 016702
USD. 238.00 | S/. 892.50
Stock : 6 | CI : 016706
USD. 501.00 | S/. 1,878.75
Stock : 2 | CI : 016709
USD. 372.00 | S/. 1,395.00
Stock : 1 | CI : 016710
USD. 105.00 | S/. 393.75
Stock : 2 | CI : 017007
USD. 74.00 | S/. 277.50
Stock : + de 10 | CI : 016879
USD. 121.00 | S/. 453.75
Stock : 6 | CI : 017341
USD. 118.00 | S/. 442.50
Stock : + de 10 | CI : 016842
USD. 170.00 | S/. 637.50
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 133.00 | S/. 498.75
Stock : 6 | CI : 016944
USD. 162.00 | S/. 607.50
Stock : 6 | CI : 016945
USD. 380.00 | S/. 1,425.00
Stock : 2 | CI : 016946
USD. 134.00 | S/. 502.50
Stock : + de 10 | CI : 017008
USD. 295.00 | S/. 1,106.25
Stock : 6 | CI : 017000
USD. 209.00 | S/. 783.75
Stock : 2 | CI : 017077
USD. 80.00 | S/. 300.00
Stock : 1 | CI : 017439
USD. 78.00 | S/. 292.50
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 155.00 | S/. 581.25
Stock : 1 | CI : 017109
USD. 97.00 | S/. 363.75
Stock : 1 | CI : 017198
USD. 137.00 | S/. 513.75
Stock : + de 10 | CI : 017203
USD. 115.00 | S/. 431.25
Stock : + de 10 | CI : 017261
USD. 157.00 | S/. 588.75
Stock : + de 10 | CI : 017262
USD. 199.00 | S/. 746.25
Stock : 2 | CI : 017433
USD. 169.00 | S/. 633.75
Stock : 1 | CI : 017404
USD. 227.00 | S/. 851.25
Stock : 1 | CI : 017394
USD. 78.00 | S/. 292.50
Stock : + de 10 | CI : 017461
USD. 467.00 | S/. 1,751.25
Stock : 1 | CI : 017447
USD. 220.00 | S/. 825.00
Stock : + de 10 | CI : 017443
USD. 95.00 | S/. 356.25
Stock : + de 10 | CI : 017450
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 65.00 | S/. 243.75
Stock : + de 10 | CI : 017480
USD. 819.00 | S/. 3,071.25
Stock : 1 | CI : 017463
USD. 485.00 | S/. 1,818.75
Stock : 1 | CI : 017462
USD. 155.00 | S/. 581.25
Stock : 2 | CI : 017558
USD. 192.00 | S/. 720.00
Stock : 2 | CI : 017559
USD. 101.00 | S/. 378.75
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 128.00 | S/. 480.00
Stock : + de 10 | CI : 017551
USD. 208.00 | S/. 780.00
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 240.00 | S/. 900.00
Stock : + de 10 | CI : 015729
USD. 92.00 | S/. 345.00
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.