

PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
USD. 170.00 | S/. 625.60
Stock : + de 10 | CI : 015091
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 14a Generación Core i7 | |
LÍNEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generación | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-14700KF | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 20 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 28 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.60 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.40 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.50 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz | |
TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 33 MB |
CACHE L2 TOTAL | 28 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MÁXIMA | 253 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACIÓN | CAJA | |
CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514700KF | |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 625.60
Stock : + de 10 | CI : 015091
USD. 107.00 | S/. 393.76
Stock : + de 10 | CI : 014603
USD. 132.00 | S/. 485.76
Stock : + de 10 | CI : 015192
USD. 130.00 | S/. 478.40
Stock : 6 | CI : 014467
USD. 118.00 | S/. 434.24
Stock : 1 | CI : 014015
USD. 333.00 | S/. 1,225.44
Stock : 8 | CI : 015415
USD. 136.00 | S/. 500.48
Stock : + de 10 | CI : 015313
USD. 79.00 | S/. 290.72
Stock : 1 | CI : 014576
USD. 546.00 | S/. 2,009.28
Stock : 5 | CI : 016272
USD. 193.00 | S/. 710.24
Stock : + de 10 | CI : 016210
USD. 151.00 | S/. 555.68
Stock : 6 | CI : 016826
USD. 399.00 | S/. 1,468.32
Stock : 1 | CI : 016502
USD. 258.00 | S/. 949.44
Stock : 2 | CI : 016788
USD. 453.00 | S/. 1,667.04
Stock : 4 | CI : 017297
USD. 732.00 | S/. 2,693.76
Stock : 2 | CI : 017298
USD. 225.00 | S/. 828.00
Stock : 1 | CI : 017502
USD. 199.00 | S/. 732.32
Stock : + de 10 | CI : 016722
USD. 262.00 | S/. 964.16
Stock : 1 | CI : 017040
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.