

PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
USD. 170.00 | S/. 622.20
Stock : + de 10 | CI : 015091
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 14a Generación Core i7 | |
LÍNEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 14XXX - 14va Generación | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-14700KF | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 20 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 28 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.60 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.40 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.50 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz | |
TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 33 MB |
CACHE L2 TOTAL | 28 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MÁXIMA | 253 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACIÓN | CAJA | |
CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514700KF | |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 622.20
Stock : + de 10 | CI : 015091
USD. 107.00 | S/. 391.62
Stock : 8 | CI : 014603
USD. 132.00 | S/. 483.12
Stock : + de 10 | CI : 015192
USD. 130.00 | S/. 475.80
Stock : 9 | CI : 014467
USD. 118.00 | S/. 431.88
Stock : 1 | CI : 014015
USD. 340.00 | S/. 1,244.40
Stock : 2 | CI : 015415
USD. 136.00 | S/. 497.76
Stock : 6 | CI : 015313
USD. 297.00 | S/. 1,087.02
Stock : 4 | CI : 015363
USD. 79.00 | S/. 289.14
Stock : 1 | CI : 014576
USD. 193.00 | S/. 706.38
Stock : + de 10 | CI : 016210
USD. 483.00 | S/. 1,767.78
Stock : 4 | CI : 016525
USD. 151.00 | S/. 552.66
Stock : 2 | CI : 016826
USD. 384.00 | S/. 1,405.44
Stock : 5 | CI : 016858
USD. 393.00 | S/. 1,438.38
Stock : 5 | CI : 016086
USD. 258.00 | S/. 944.28
Stock : 2 | CI : 016788
USD. 453.00 | S/. 1,657.98
Stock : 4 | CI : 017297
USD. 732.00 | S/. 2,679.12
Stock : 2 | CI : 017298
USD. 225.00 | S/. 823.50
Stock : 1 | CI : 017502
USD. 199.00 | S/. 728.34
Stock : + de 10 | CI : 016722
USD. 262.00 | S/. 958.92
Stock : 1 | CI : 017040
USD. 585.00 | S/. 2,141.10
Stock : 3 | CI : 017156
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.