

MONITOR LG LED 26WQ500-B 25.7 ULTRAWIDE 2560x1080 1MS/75HZ HDM/DP
USD. 159.00 | S/. 591.48
Stock : + de 10 | CI : 015405
Model | ProArt Display PA248QV |
Pantalla | Panel Size (inch) : 24.1 |
Pixels Per Inch (PPI) : 94 | |
Aspect Ratio : 16:10 | |
Display Viewing Area (H x V) : 518.4 x 324.0 mm | |
Display Surface : Non-Glare | |
Backlight Type : LED | |
Panel Type : IPS | |
Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° | |
Pixel Pitch : 0.270mm | |
Resolution : 1920x1200 | |
Color Space (sRGB) : 100% | |
Brightness (Typ.) : 300cd/㎡ | |
Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1 | |
Display Colors : 16.7M | |
Response Time : 5ms(GTG) | |
Refresh Rate (Max) : 75Hz | |
Flicker-free : Yes | |
LCD ZBD Warranty : Yes(3 yr) | |
Video | Trace Free Technology : Yes |
ProArt Preset : Standard | |
ProArt Preset : sRGB | |
ProArt Preset : Rec. 709 | |
ProArt Preset : Scenery | |
ProArt Preset : Reading | |
ProArt Preset : Darkroom | |
ProArt Preset : Rapid Rendering | |
ProArt Preset : User mode1 | |
ProArt Preset : User mode2 | |
Color Temp. Selection : Yes(4 modes) | |
Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) | |
Gamma Adjustment : Yes (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) | |
Color Accuracy : △E< 2 | |
ProArt Palette : Yes | |
QuickFit : Yes | |
HDCP : Yes | |
VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) | |
Motion Sync : Yes | |
ProArt Chroma Tune : Yes | |
Low Blue Light : Yes | |
Audio | Bocinas :Yes(2Wx2) |
Puertos E/S | DisplayPort 1.2 x 1 |
HDMI(v1.4) x 1 | |
VGA x 1 | |
USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
Earphone Jack : Yes | |
PC Audio Input : Yes | |
Frecuencia de la señal | Digital Signal Frequency : 30~105 KHz (H) / 49~75 Hz (V) |
Analog Signal Frequency : 30~105 KHz (H) / 49~75 Hz (V) | |
Consumo de energía | Power Consumption : 9.4 W |
Power Saving Mode : <0.5W | |
Power Off Mode : 0W (hard switch) | |
Voltage : 100-240V, 50/60Hz | |
Diseño mecánico | Tilt : Yes (+35° ~ -5°) |
Swivel : Yes (+90° ~ -90°) | |
Pivot : Yes (+90° ~ -90°) | |
Height Adjustment : 0~130mm | |
VESA Wall Mounting : 100x100mm | |
Kensington Lock : Yes | |
Dimensiones | Phys. Dimension (W x H x D) : 53.30 x 50.50 x 21.10 cm (20.98" x 19.88" x 8.31") |
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 53.30 x 36.00 x 4.70 cm (20.98" x 14.17" x 1.85") | |
Box Dimension (W x H x D) : 64.90 x 47.40 x 19.20 cm (25.55" x 18.66" x 7.56") | |
Peso | Net Weight : 6.1 kg (13.45 lbs) |
Net Weight without Stand : 3.9 kg (8.60 lbs) | |
Gross Weight : 8.3 kg (18.30 lbs) | |
Accesorios (varían según la región) | Audio cable |
Color pre-calibration report | |
DisplayPort cable | |
HDMI cable | |
Power cord | |
Quick start guide | |
VGA cable | |
Warranty Card | |
Certificado | TÜV Flicker-free |
TÜV Low Blue Light | |
Calman Verified |
No hay video para este producto
USD. 159.00 | S/. 591.48
Stock : + de 10 | CI : 015405
USD. 240.00 | S/. 892.80
Stock : + de 10 | CI : 015729
USD. 81.00 | S/. 301.32
Stock : + de 10 | CI : 017066
USD. 378.00 | S/. 1,406.16
Stock : 1 | CI : 016522
USD. 72.00 | S/. 267.84
Stock : + de 10 | CI : 016664
USD. 86.00 | S/. 319.92
Stock : + de 10 | CI : 016907
USD. 120.00 | S/. 446.40
Stock : 1 | CI : 016702
USD. 238.00 | S/. 885.36
Stock : 1 | CI : 016706
USD. 501.00 | S/. 1,863.72
Stock : 2 | CI : 016709
USD. 372.00 | S/. 1,383.84
Stock : 1 | CI : 016710
USD. 105.00 | S/. 390.60
Stock : 2 | CI : 017007
USD. 74.00 | S/. 275.28
Stock : + de 10 | CI : 016879
USD. 121.00 | S/. 450.12
Stock : 6 | CI : 017341
USD. 118.00 | S/. 438.96
Stock : 6 | CI : 016842
USD. 170.00 | S/. 632.40
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 133.00 | S/. 494.76
Stock : 6 | CI : 016944
USD. 162.00 | S/. 602.64
Stock : 6 | CI : 016945
USD. 380.00 | S/. 1,413.60
Stock : 2 | CI : 016946
USD. 134.00 | S/. 498.48
Stock : + de 10 | CI : 017008
USD. 295.00 | S/. 1,097.40
Stock : 1 | CI : 017000
USD. 209.00 | S/. 777.48
Stock : 1 | CI : 017077
USD. 78.00 | S/. 290.16
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 155.00 | S/. 576.60
Stock : 1 | CI : 017109
USD. 97.00 | S/. 360.84
Stock : 1 | CI : 017198
USD. 137.00 | S/. 509.64
Stock : 2 | CI : 017203
USD. 115.00 | S/. 427.80
Stock : + de 10 | CI : 017261
USD. 157.00 | S/. 584.04
Stock : + de 10 | CI : 017262
USD. 199.00 | S/. 740.28
Stock : 2 | CI : 017433
USD. 169.00 | S/. 628.68
Stock : 1 | CI : 017404
USD. 227.00 | S/. 844.44
Stock : 1 | CI : 017394
USD. 78.00 | S/. 290.16
Stock : + de 10 | CI : 017461
USD. 467.00 | S/. 1,737.24
Stock : 1 | CI : 017447
USD. 220.00 | S/. 818.40
Stock : + de 10 | CI : 017443
USD. 70.00 | S/. 260.40
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 66.00 | S/. 245.52
Stock : 1 | CI : 017480
USD. 819.00 | S/. 3,046.68
Stock : 1 | CI : 017463
USD. 485.00 | S/. 1,804.20
Stock : 1 | CI : 017462
USD. 155.00 | S/. 576.60
Stock : 1 | CI : 017558
USD. 192.00 | S/. 714.24
Stock : 2 | CI : 017559
USD. 101.00 | S/. 375.72
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 128.00 | S/. 476.16
Stock : + de 10 | CI : 017551
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.