

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 2,006.25
Stock : + de 10 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
MODELO | V15 G4 IRU | ||
PART NUMBER | 83A100GKLM | ||
COLOR | IRON GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | ||
COMENTARIOS | 8GB SOLDERED TO SYSTEM BOARD | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSIÓN | 1 x 2.5" SATA HDD slot | ||
1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot | |||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES: 1 x 2.5" SATA HDD + 1 x M.2 SSD | ||
M.2 2242 SSD hasta 1TB | |||
2.5" HDD hasta 1TB | |||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
Wi-Fi 6 | |||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICRÓFONO INCORPORADO | |||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACIÓN | SI | ||
HDMI | 1.4b: 1 | ||
1 x USB 2.0 | |||
1 x USB 3.2 GEN 1 | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0, DISPLAYPORT 1.2) | |||
1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) | |||
BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 38 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
ANCHO | 35.92 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.65 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 2,006.25
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,062.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,856.25
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 470.00 | S/. 1,762.50
Stock : + de 10 | CI : 016780
USD. 1,347.00 | S/. 5,051.25
Stock : 2 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,487.50
USD. 1,615.00 | S/. 6,056.25
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 330.00 | S/. 1,237.50
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,587.50
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,325.00
USD. 2,218.00 | S/. 8,317.50
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,212.50
USD. 2,750.00 | S/. 10,312.50
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 956.25
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,645.00
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,181.25
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 770.00 | S/. 2,887.50
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,317.50
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,321.25
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,930.00
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 460.00 | S/. 1,725.00
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,830.00
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,481.25
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,150.00
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,698.75
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 425.00 | S/. 1,593.75
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,526.25
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,795.00 | S/. 6,731.25
Stock : + de 10 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,495.00
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,418.75
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,121.25
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,496.25
Stock : 2 | CI : 017478
USD. 315.00 | S/. 1,181.25
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,853.75
Stock : 2 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 4,012.50
Stock : 1 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,293.75
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,131.25
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 803.00 | S/. 3,011.25
Stock : 1 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,718.75
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,027.50
Stock : 1 | CI : 017159
USD. 256.00 | S/. 960.00
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 960.00
Stock : + de 10 | CI : 017630
USD. 579.00 | S/. 2,171.25
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,357.50
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 586.00 | S/. 2,197.50
Stock : + de 10 | CI : 017633
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.