

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 2,000.90
Stock : + de 10 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
MODELO | V15 G4 AMN | ||
PART NUMBER | 82YU00XYLM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG TN LED FHD WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.80 / 4.30 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | LPDDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON 610M | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
Wi-Fi 6 | |||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACIÓN | SI | ||
2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY (20V SOLAMENTE) / DISPLAYPORT 1.2) | |||
BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERÍA | INTEGRADA | ||
CAPACIDAD | 38 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.20 CM | |
ANCHO | 35.92 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.65 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x ARRAY | |||
COLOR ARTIC GREY (GRIS) | |||
KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6mm |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 2,000.90
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,049.00
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,851.30
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 1,347.00 | S/. 5,037.78
Stock : 2 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,470.20
USD. 1,615.00 | S/. 6,040.10
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 330.00 | S/. 1,234.20
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,580.60
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,286.80
USD. 2,218.00 | S/. 8,295.32
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,182.60
USD. 2,750.00 | S/. 10,285.00
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 953.70
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,635.28
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,178.10
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 750.00 | S/. 2,805.00
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,311.32
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,307.06
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,911.52
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 460.00 | S/. 1,720.40
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,825.12
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,477.30
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,141.60
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,694.22
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 425.00 | S/. 1,589.50
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,522.18
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,795.00 | S/. 6,713.30
Stock : + de 10 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,477.68
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,412.30
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,110.26
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,484.26
Stock : 2 | CI : 017478
USD. 315.00 | S/. 1,178.10
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,846.14
Stock : 2 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 4,001.80
Stock : 1 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,290.30
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 803.00 | S/. 3,003.22
Stock : 1 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,711.50
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,024.76
Stock : 1 | CI : 017159
USD. 256.00 | S/. 957.44
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 957.44
Stock : + de 10 | CI : 017630
USD. 579.00 | S/. 2,165.46
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,353.88
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 586.00 | S/. 2,191.64
Stock : + de 10 | CI : 017633
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.