

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 1,990.20
Stock : + de 10 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
MODELO | V15 G4 AMN | ||
PART NUMBER | 82YU00XYLM | ||
PANTALLA | 15.6 PULG TN LED FHD WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.80 / 4.30 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | LPDDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON 610M | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
Wi-Fi 6 | |||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACIÓN | SI | ||
2 x USB 3.2 GEN 1 | |||
1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY (20V SOLAMENTE) / DISPLAYPORT 1.2) | |||
BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERÍA | INTEGRADA | ||
CAPACIDAD | 38 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 24.20 CM | |
ANCHO | 35.92 CM | ||
ALTO | 1.99 CM | ||
PESO | 1.65 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x ARRAY | |||
COLOR ARTIC GREY (GRIS) | |||
KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6mm |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 1,990.20
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,022.00
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,841.40
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 1,335.00 | S/. 4,966.20
Stock : 6 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,435.60
USD. 1,615.00 | S/. 6,007.80
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 690.00 | S/. 2,566.80
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,210.40
USD. 2,218.00 | S/. 8,250.96
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,122.80
USD. 2,750.00 | S/. 10,230.00
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 948.60
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,615.84
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 750.00 | S/. 2,790.00
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,298.96
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,278.68
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,874.56
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 453.00 | S/. 1,685.16
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 395.00 | S/. 1,469.40
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,124.80
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 425.00 | S/. 1,581.00
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,514.04
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 865.00 | S/. 3,217.80
Stock : 1 | CI : 017258
USD. 1,798.00 | S/. 6,688.56
Stock : 6 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,443.04
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,399.40
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,088.28
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,180.00 | S/. 4,389.60
Stock : 6 | CI : 017478
USD. 315.00 | S/. 1,171.80
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,830.92
Stock : 6 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 3,980.40
Stock : 2 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,283.40
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,082.20
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 803.00 | S/. 2,987.16
Stock : 2 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,697.00
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,019.28
Stock : 1 | CI : 017159
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.