

MONITOR LG LED 26WQ500-B 25.7 ULTRAWIDE 2560x1080 1MS/75HZ HDM/DP
USD. 159.00 | S/. 589.89
Stock : 1 | CI : 015405
Monitor | Tamaño de pantalla (clase): 24 |
Plana / Curva: Flat | |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm): 525.89mm x 295.81mm | |
Relación de aspecto: 16:9 | |
Tipo de panel: VA | |
Brillo (típico): 250 cd/㎡ | |
Brillo (mínimo): 200 cd/㎡ | |
Relación de contraste estático: 3,000:1(Typ.) | |
Contrast Ratio (Dynamic): MEGA | |
HDR (Alto rango dinámico): HDR10 | |
Resolución: FHD (1,920 x 1,080) | |
Tiempo de respuesta: 1ms(MPRT) | |
Ángulo de visualización (H / V): 178°(H)/178°(V) | |
Soporte de color: Max 16.7M | |
Cobertura de sRGB: 95% | |
Tasa de Refresco: Max 180Hz | |
Características | Ahorro ecológico Plus: Yes |
Modo Eye Saver: Yes | |
Flicker Free: Yes | |
Certificación de Windows: Windows 11 | |
FreeSync: FreeSync | |
Temporizador de apagado Plus: Yes | |
Ecualizador negro: Yes | |
Virtual AIM Point: Yes | |
Optimizador de frecuencia de refresco: Yes | |
Auto Source Switch: Auto Source Switch | |
Interfaz | Display Port: 1 EA |
Versión de Display Port: 1.4 | |
HDCP Version (DP): 1.3 | |
HDMI: 1 EA | |
Versión HDMI: 2.0 | |
HDCP Version (HDMI): 1.4 | |
Audífono: Yes | |
Puertos USB: No | |
Condiciones de operación | Temperatura: 10~40 ℃ |
Humedad: 10~80, Non-condensing | |
Diseño | Color frontal: BLACK |
Rear Color: BLACK | |
Color del soporte: BLACK | |
Tipo de soporte: HAS | |
HAS (Soporte de altura ajustable): 120.0 ± 5.0 mm | |
Inclinación: -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) | |
Giratorio: -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) | |
Pivote: -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) | |
Montaje para pared: 100.0 x 100.0 | |
Energía | Fuente de alimentación: AC100~240V |
Consumo de energía (máx.): 25W | |
Tipo: External Adaptor | |
Tamaño | Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.): 544.0 x 498.7 x 234.2 mm |
Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.): 544.0 x 333.3 x 92.0 mm | |
Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.): 618.0 x 184.0 x 439.0 mm | |
Peso | Peso del equipo con base: 3.9 kg |
Peso del equipo sin base: 2.4 kg | |
Peso con Caja (Kg): 5.6 kg | |
Accesorios | Longitud del cable de alimentación: 1.5 m |
Cable DP: Yes |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 159.00 | S/. 589.89
Stock : 1 | CI : 015405
USD. 156.00 | S/. 578.76
Stock : + de 10 | CI : 015940
USD. 310.00 | S/. 1,150.10
Stock : 6 | CI : 016287
USD. 81.00 | S/. 300.51
Stock : 1 | CI : 017066
USD. 86.00 | S/. 319.06
Stock : + de 10 | CI : 016907
USD. 120.00 | S/. 445.20
Stock : + de 10 | CI : 016702
USD. 139.00 | S/. 515.69
Stock : + de 10 | CI : 016701
USD. 233.00 | S/. 864.43
Stock : 6 | CI : 016706
USD. 501.00 | S/. 1,858.71
Stock : 2 | CI : 016709
USD. 105.00 | S/. 389.55
Stock : 2 | CI : 017007
USD. 74.00 | S/. 274.54
Stock : + de 10 | CI : 016879
USD. 107.00 | S/. 396.97
Stock : + de 10 | CI : 016844
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : 1 | CI : 016842
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 133.00 | S/. 493.43
Stock : 2 | CI : 016944
USD. 162.00 | S/. 601.02
Stock : 1 | CI : 016945
USD. 380.00 | S/. 1,409.80
Stock : 1 | CI : 016946
USD. 342.00 | S/. 1,268.82
Stock : 2 | CI : 016967
USD. 408.00 | S/. 1,513.68
Stock : 1 | CI : 016966
USD. 134.00 | S/. 497.14
Stock : + de 10 | CI : 017008
USD. 295.00 | S/. 1,094.45
Stock : 1 | CI : 017000
USD. 157.00 | S/. 582.47
Stock : + de 10 | CI : 017076
USD. 209.00 | S/. 775.39
Stock : 2 | CI : 017077
USD. 84.00 | S/. 311.64
Stock : 1 | CI : 017239
USD. 78.00 | S/. 289.38
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 155.00 | S/. 575.05
Stock : 1 | CI : 017109
USD. 122.00 | S/. 452.62
Stock : + de 10 | CI : 017261
USD. 157.00 | S/. 582.47
Stock : + de 10 | CI : 017262
USD. 199.00 | S/. 738.29
Stock : 1 | CI : 017433
USD. 169.00 | S/. 626.99
Stock : 1 | CI : 017404
USD. 227.00 | S/. 842.17
Stock : 1 | CI : 017394
USD. 332.00 | S/. 1,231.72
Stock : 1 | CI : 017403
USD. 78.00 | S/. 289.38
Stock : + de 10 | CI : 017461
USD. 467.00 | S/. 1,732.57
Stock : 1 | CI : 017447
USD. 220.00 | S/. 816.20
Stock : + de 10 | CI : 017443
USD. 95.00 | S/. 352.45
Stock : + de 10 | CI : 017450
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 768.00 | S/. 2,849.28
Stock : 1 | CI : 017463
USD. 485.00 | S/. 1,799.35
Stock : 1 | CI : 017462
USD. 85.00 | S/. 315.35
Stock : + de 10 | CI : 017679
USD. 192.00 | S/. 712.32
Stock : 1 | CI : 017559
USD. 101.00 | S/. 374.71
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 128.00 | S/. 474.88
Stock : + de 10 | CI : 017551
USD. 618.00 | S/. 2,292.78
Stock : 1 | CI : 016205
USD. 64.00 | S/. 237.44
Stock : + de 10 | CI : 017681
USD. 128.00 | S/. 474.88
Stock : 6 | CI : 017676
USD. 140.00 | S/. 519.40
Stock : 6 | CI : 017677
USD. 114.00 | S/. 422.94
Stock : 2 | CI : 017678
USD. 243.00 | S/. 901.53
Stock : 2 | CI : 017674
USD. 305.00 | S/. 1,131.55
Stock : 1 | CI : 017673
USD. 579.00 | S/. 2,148.09
Stock : 1 | CI : 017675
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.