

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 2,006.25
Stock : 6 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | |
DESCRIPCIÓN | MARCA | HP |
MODELO | 255 G10 | |
PART NUMBER | 81Z35LT#ABM | |
COLOR | GRIS OSCURO | |
PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | |
CPU | AMD RYZEN 5 7530U 2.00 / 4.50 GHZ CACHE L2 3 MB CACHE L3 16 MB | |
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
TIPO | DDR4 | |
BUS | 3200 MHZ | |
TIPO DE RANURA | SODIMM | |
NÚMERO DE RANURAS | 2 | |
EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | |
COMENTARIOS | (1 x 8GB) | |
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | |
INTERFAZ | PCIe NVMe Value | |
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
MARCA | INTEL | |
CHIPSET | RADEON GRAPHICS | |
SALIDAS | HDMI | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 |
BLUETOOTH | 5.3 | |
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 |
PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | |
INCORPORA | WEBCAM | SI |
TOUCHPAD | SI | |
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 |
USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | |
1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | ||
1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | ||
BATERÍA | NRO CELDAS | 3 |
TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
CAPACIDAD | 41 WH | |
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
PESO | 1.52 KG | |
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 |
IDIOMA | ESPAÑOL | |
COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |
ACCESORIOS: | ||
- ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | ||
SEGURIDAD: | ||
- TPM 2.0 | ||
CERTIFICACIONES: | ||
- FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 2,006.25
Stock : 6 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,062.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,856.25
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 470.00 | S/. 1,762.50
Stock : + de 10 | CI : 016780
USD. 1,347.00 | S/. 5,051.25
Stock : 1 | CI : 016760
USD. 330.00 | S/. 1,237.50
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,587.50
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,325.00
USD. 2,218.00 | S/. 8,317.50
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,212.50
USD. 2,750.00 | S/. 10,312.50
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 956.25
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,645.00
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,181.25
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 758.00 | S/. 2,842.50
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,317.50
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,321.25
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 460.00 | S/. 1,725.00
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,830.00
Stock : 6 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,481.25
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,150.00
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,698.75
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 425.00 | S/. 1,593.75
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,526.25
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,795.00 | S/. 6,731.25
Stock : + de 10 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,495.00
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,418.75
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,121.25
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,496.25
Stock : 2 | CI : 017478
USD. 317.00 | S/. 1,188.75
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,853.75
Stock : 1 | CI : 017531
USD. 1,115.00 | S/. 4,181.25
Stock : 6 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,293.75
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,131.25
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 832.00 | S/. 3,120.00
Stock : 2 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,718.75
Stock : 6 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,027.50
Stock : 1 | CI : 017159
USD. 256.00 | S/. 960.00
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 960.00
Stock : + de 10 | CI : 017630
USD. 579.00 | S/. 2,171.25
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,357.50
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 586.00 | S/. 2,197.50
Stock : + de 10 | CI : 017633
USD. 323.00 | S/. 1,211.25
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 1,106.00 | S/. 4,147.50
Stock : 6 | CI : 017643
USD. 9,999.00 | S/. 37,496.25
Stock : 1 | CI : 017634
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.