

PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
USD. 170.00 | S/. 623.90
Stock : + de 10 | CI : 015091
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | Series 2 Core Ultra 9 | |
LÍNEA INTEL | Procesador Core Ultra 9 S1851 - Series 2 | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 9 285K | |
SOCKET | LGA1851 INTEL | |
LITOGRAFÍA INTEL | TSMC N3B | |
NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 24 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.70 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.20 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
CACHE L2 TOTAL | 40 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
POTENCIA TURBO MÁXIMA | 250 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
PROCESADOR GRÁFICO | Intel Graphics | |
INCLUYE FAN COOLER | NO | |
PRESENTACIÓN | CAJA | |
CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX80768285K | |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 170.00 | S/. 623.90
Stock : + de 10 | CI : 015091
USD. 107.00 | S/. 392.69
Stock : 8 | CI : 014603
USD. 132.00 | S/. 484.44
Stock : + de 10 | CI : 015192
USD. 130.00 | S/. 477.10
Stock : 9 | CI : 014467
USD. 118.00 | S/. 433.06
Stock : 1 | CI : 014015
USD. 340.00 | S/. 1,247.80
Stock : 2 | CI : 015415
USD. 136.00 | S/. 499.12
Stock : 6 | CI : 015313
USD. 297.00 | S/. 1,089.99
Stock : 4 | CI : 015363
USD. 79.00 | S/. 289.93
Stock : 1 | CI : 014576
USD. 193.00 | S/. 708.31
Stock : + de 10 | CI : 016210
USD. 483.00 | S/. 1,772.61
Stock : 4 | CI : 016525
USD. 151.00 | S/. 554.17
Stock : 2 | CI : 016826
USD. 384.00 | S/. 1,409.28
Stock : 5 | CI : 016858
USD. 393.00 | S/. 1,442.31
Stock : 5 | CI : 016086
USD. 258.00 | S/. 946.86
Stock : 2 | CI : 016788
USD. 453.00 | S/. 1,662.51
Stock : 4 | CI : 017297
USD. 732.00 | S/. 2,686.44
Stock : 2 | CI : 017298
USD. 225.00 | S/. 825.75
Stock : 1 | CI : 017502
USD. 199.00 | S/. 730.33
Stock : + de 10 | CI : 016722
USD. 262.00 | S/. 961.54
Stock : 1 | CI : 017040
USD. 585.00 | S/. 2,146.95
Stock : 3 | CI : 017156
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.