

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 2,000.90
Stock : 6 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
MODELO | FX507ZC4-HN087 | ||
PART NUMBER | 90NR0GW1-M00KW0 | ||
COLOR | MECHA GRAY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 12500H HASTA 4.5 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | SOPORTA: DUAL-CHANNEL | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x DDR4 SO-DIMM SLOTS | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS | |
PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CÁMARA 720P HD + MICROFONO INCORPORADO | |||
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET 1-ZONE RGB | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACIÓN | SI | ||
HDMI | 2.0b: 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAYPORT / G-SYNC) | |||
2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | |||
1 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAYPORT) | |||
BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 56 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.1 CM | |
ANCHO | 35.4 CM | ||
ALTO | 2.24 CM | ||
PESO | 2.20 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER DE 200W / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W, ENTRADA: 100~240VAC 50/60 Hz UNIVERSAL | ||
RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 2,000.90
Stock : 6 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,049.00
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,851.30
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 470.00 | S/. 1,757.80
Stock : + de 10 | CI : 016780
USD. 1,347.00 | S/. 5,037.78
Stock : 1 | CI : 016760
USD. 330.00 | S/. 1,234.20
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,580.60
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,286.80
USD. 2,218.00 | S/. 8,295.32
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,182.60
USD. 2,750.00 | S/. 10,285.00
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 953.70
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,635.28
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,178.10
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 758.00 | S/. 2,834.92
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,311.32
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,307.06
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 460.00 | S/. 1,720.40
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,825.12
Stock : 1 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,477.30
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,141.60
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,694.22
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 425.00 | S/. 1,589.50
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,522.18
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,795.00 | S/. 6,713.30
Stock : + de 10 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,477.68
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,412.30
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,110.26
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,484.26
Stock : 2 | CI : 017478
USD. 317.00 | S/. 1,185.58
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,846.14
Stock : 1 | CI : 017531
USD. 1,115.00 | S/. 4,170.10
Stock : 6 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,290.30
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,114.90
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 832.00 | S/. 3,111.68
Stock : 2 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,711.50
Stock : 6 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,024.76
Stock : 1 | CI : 017159
USD. 256.00 | S/. 957.44
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 957.44
Stock : + de 10 | CI : 017630
USD. 579.00 | S/. 2,165.46
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,353.88
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 586.00 | S/. 2,191.64
Stock : + de 10 | CI : 017633
USD. 323.00 | S/. 1,208.02
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 1,116.00 | S/. 4,173.84
Stock : 6 | CI : 017643
USD. 1,380.00 | S/. 5,161.20
Stock : 1 | CI : 017634
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.