

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 200.88
Stock : + de 10 | CI : 012258
CPU (MAX SUPPORT) | Ryzen 7 |
SOCKET | AM4 |
CHIPSET | AMD® B450 Chipset |
DDR4 MEMORY | 1866/ 2133/ 2400/ 2667 MHz by JEDEC |
2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz by A-XMP | |
MEMORY CHANNEL | Dual |
DIMM SLOTS | 2 |
MAX MEMORY (GB) | 64 |
PCI-E X16 | 1 |
PCI-E GEN | Gen3 |
PCI-E X1 | 2 |
SATAIII | 4 |
M.2 SLOT | 1 |
RAID | 0/1/10 |
TPM (HEADER) | 1 |
LAN | 1(Realtek® 8111H) |
USB 3.1 PORTS (FRONT) | 2(Gen1) |
USB 3.1 PORTS (REAR) | 4(Gen1) Type A |
USB 2.0 PORTS (FRONT) | 4 |
USB 2.0 PORTS (REAR) | 2 |
SERIAL PORTS(FRONT) | 1 |
AUDIO PORTS (REAR) | 3(Realtek® ALC887 Codec) |
DVI-D | 1 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
DIRECTX | 12 |
OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 10 64-bitSupport for Windows® 7 64-bit* To support Windows® 7 64-bit, you must install an AMD Pinnacle Ridge & Summit Ridge CPU. |
FORM FACTOR | M-ATX |
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 200.88
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 43.00 | S/. 159.96
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 260.40
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 297.60
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 55.00 | S/. 204.60
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.96
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 61.00 | S/. 226.92
Stock : 1 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 159.96
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 245.52
Stock : + de 10 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 159.96
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 171.12
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 252.96
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 167.40
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 74.00 | S/. 275.28
Stock : 1 | CI : 008056
USD. 121.00 | S/. 450.12
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 102.00 | S/. 379.44
Stock : + de 10 | CI : 009992
USD. 40.00 | S/. 148.80
Stock : 1 | CI : 013613
USD. 54.00 | S/. 200.88
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 115.32
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 398.04
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 83.00 | S/. 308.76
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 252.96
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 208.32
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 238.08
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 62.00 | S/. 230.64
Stock : 1 | CI : 013334
USD. 77.00 | S/. 286.44
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 279.00
Stock : 2 | CI : 015700
USD. 40.00 | S/. 148.80
Stock : 1 | CI : 015256
USD. 80.00 | S/. 297.60
Stock : + de 10 | CI : 015816
USD. 39.00 | S/. 145.08
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 148.80
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 416.64
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 145.08
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 327.36
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 51.00 | S/. 189.72
Stock : + de 10 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 569.16
Stock : + de 10 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 264.12
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 78.00 | S/. 290.16
Stock : + de 10 | CI : 016468
USD. 35.00 | S/. 130.20
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 257.00 | S/. 956.04
Stock : + de 10 | CI : 016801
USD. 78.00 | S/. 290.16
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 122.00 | S/. 453.84
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 49.00 | S/. 182.28
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 217.00 | S/. 807.24
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 44.00 | S/. 163.68
Stock : 6 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 174.84
Stock : 1 | CI : 017057
USD. 46.00 | S/. 171.12
Stock : 1 | CI : 017056
USD. 41.50 | S/. 154.38
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 225.00 | S/. 837.00
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 75.00 | S/. 279.00
Stock : + de 10 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 186.00
Stock : 2 | CI : 015625
USD. 73.00 | S/. 271.56
Stock : 6 | CI : 017220
USD. 170.00 | S/. 632.40
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 342.24
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,097.40
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 77.00 | S/. 286.44
Stock : + de 10 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 502.20
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 204.60
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 215.76
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 230.00 | S/. 855.60
Stock : + de 10 | CI : 017406
USD. 307.00 | S/. 1,142.04
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,249.92
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 425.00 | S/. 1,581.00
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 180.00 | S/. 669.60
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 305.04
Stock : 6 | CI : 017526
USD. 271.00 | S/. 1,008.12
Stock : + de 10 | CI : 017552
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.