

MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014797
MARCA | EPSON | ||
MODELO | WORKFORCE PRO WF-C5891 | ||
NÚMERO DE PARTE | C11CK27301 | ||
EQUIPO MULTIFUNCIÓN | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
ENVIA Y RECIBE FAXES | |||
FAX | |||
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | CABEZAL DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA SIN CALOR PRECISIONCORE HEAT-FREE 4S POR INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES | ||
ESPECIFICACIÓN IMPRESORA | RESOLUCIÓN MAX COLOR: | 4800 dpi x 1200 dpi | |
RESOLUCIÓN MAX COLOR NEGRO: | 4800 dpi x 1200 dpi | ||
VELOCIDAD MAX COLOR: | 25/25 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX / 16/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 25/25 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX / 16/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
ESPECIF ESCANER | RESOLUCIÓN ÓPTICA: | OPTICA: 1200 dpi / HARDWARE: 1200 dpi x 2400 dpi | |
RESOLUCIÓN MEJORADA: | MAXIMA: 9600 dpi x 9600 dpi (INTERPOLADA) | ||
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MÁXIMA COLOR: | 22 cpm (ISO) / 22 cpm (ISO) | |
VELOCIDAD MÁXIMA NEGRO: | 22 cpm (ISO) / 22 cpm (ISO) | ||
ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | HASTA 33.6 Kbps / MEMORIA: HASTA 550 PÁGINAS | |
CONECTIVIDAD | USB DE ALTA VELOCIDAD | ||
WIRELESS (802.11 b/g/n/a/ac) / WI-FI DIRECT | |||
LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | MAC OS X 10.9.5 macOS 12.x12 | |
WINDOWS 11 (64-BIT), WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS XP SP3(32-BIT), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2, WINDOWS SERVER 2022, WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 R210, WINDOWS SERVER 2003 | |||
INCORPORA | PANTALLA LCD 4.3" TÁCTIL A COLOR | ||
CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS DE PAPEL NORMAL (250 HOJAS DE PAPEL NORMAL X 1 BANDEJA); ALIMENTACIÓN TRASERA: 80 HOJAS | ||
CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | OFICIO 9 (215 mm x 315 mm), OFICIO o FOLIO (216 mm x 330 mm), OFICIO MEXICO (216 mm x 340 mm), LEGAL (216 mm x 356 mm), CARTA (216 mm x 280 mm), A4 (210 mm x 297 mm), EJECUTIVO (184 mm x 267 mm), MEDIA CARTA (140 mm x 216 mm), A6 (105 mm x 148 mm), B6 (125 mm x 176 mm), TAMAÑOS PERSONALIZADO (MIN. 64 mm x 127 mm - MAX. 216 mm x 6.000 mm) | |
SOBRES: N°10 | |||
CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | SOPORTA: BOLSA DE TINTA NEGRA T11A (T11A120-AL) / BOLSA DE TINTA CIAN T11A (T11A220-AL) / BOLSA DE TINTA MAGENTA T11A (T11A320-AL) / BOLSA DE TINTA AMARILLA T11A (T11A420-AL) | ||
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 100V - 240V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO) | ||
FRECUENCIA NOMINAL: 50 Hz - 60 Hz | |||
CONSUMO DE ENERGÍA (APROXIMADO): MODO OPERACIÓN: APROX. 27 W (ISO 24712) / MODO EN ESPERA: 13.4 W / MONO EN REPOSO: 1.1 W MODO APAGADO: 0.2 W | |||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES (CM): | 48.4 x 57.8 x 44.9 cm | |
PESO (KG) | 20.0 kg |
No hay video para este producto
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014797
USD. 342.00 | S/. 1,282.50
Stock : + de 10 | CI : 015020
USD. 193.00 | S/. 723.75
Stock : + de 10 | CI : 012709
USD. 136.00 | S/. 510.00
Stock : + de 10 | CI : 012494
USD. 258.00 | S/. 967.50
Stock : + de 10 | CI : 007648
USD. 160.00 | S/. 600.00
Stock : 1 | CI : 013175
USD. 198.00 | S/. 742.50
Stock : + de 10 | CI : 015013
USD. 278.00 | S/. 1,042.50
USD. 262.00 | S/. 982.50
Stock : + de 10 | CI : 015193
USD. 329.00 | S/. 1,233.75
Stock : 6 | CI : 015562
USD. 269.00 | S/. 1,008.75
Stock : 6 | CI : 011888
USD. 98.00 | S/. 367.50
Stock : 6 | CI : 012036
USD. 169.00 | S/. 633.75
Stock : + de 10 | CI : 014289
USD. 182.00 | S/. 682.50
Stock : + de 10 | CI : 014290
USD. 376.00 | S/. 1,410.00
Stock : + de 10 | CI : 014721
USD. 332.00 | S/. 1,245.00
USD. 241.00 | S/. 903.75
Stock : + de 10 | CI : 014720
USD. 205.00 | S/. 768.75
USD. 202.00 | S/. 757.50
Stock : + de 10 | CI : 014865
USD. 543.00 | S/. 2,036.25
USD. 512.00 | S/. 1,920.00
Stock : + de 10 | CI : 014486
USD. 166.00 | S/. 622.50
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : 1 | CI : 014943
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014023
USD. 775.00 | S/. 2,906.25
Stock : 1 | CI : 012354
USD. 375.00 | S/. 1,406.25
USD. 260.00 | S/. 975.00
Stock : + de 10 | CI : 015391
USD. 202.00 | S/. 757.50
USD. 159.00 | S/. 596.25
Stock : 2 | CI : 015473
USD. 96.00 | S/. 360.00
Stock : + de 10 | CI : 009643
USD. 605.00 | S/. 2,268.75
Stock : + de 10 | CI : 014105
USD. 187.00 | S/. 701.25
Stock : + de 10 | CI : 014519
USD. 172.00 | S/. 645.00
Stock : 2 | CI : 012234
USD. 779.00 | S/. 2,921.25
USD. 703.00 | S/. 2,636.25
Stock : + de 10 | CI : 012235
USD. 165.00 | S/. 618.75
USD. 150.00 | S/. 562.50
Stock : + de 10 | CI : 015790
USD. 304.00 | S/. 1,140.00
Stock : + de 10 | CI : 015439
USD. 405.00 | S/. 1,518.75
USD. 369.00 | S/. 1,383.75
Stock : 1 | CI : 015542
USD. 229.00 | S/. 858.75
Stock : 2 | CI : 015146
USD. 346.00 | S/. 1,297.50
Stock : + de 10 | CI : 012933
USD. 210.00 | S/. 787.50
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : + de 10 | CI : 015814
USD. 1,015.00 | S/. 3,806.25
Stock : + de 10 | CI : 014069
USD. 344.00 | S/. 1,290.00
Stock : + de 10 | CI : 015782
USD. 270.00 | S/. 1,012.50
Stock : + de 10 | CI : 015789
USD. 485.00 | S/. 1,818.75
Stock : + de 10 | CI : 015870
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : + de 10 | CI : 016480
USD. 550.00 | S/. 2,062.50
USD. 525.00 | S/. 1,968.75
Stock : 2 | CI : 016214
USD. 99.00 | S/. 371.25
Stock : + de 10 | CI : 016479
USD. 95.00 | S/. 356.25
Stock : + de 10 | CI : 016478
USD. 84.00 | S/. 315.00
Stock : + de 10 | CI : 016481
USD. 616.00 | S/. 2,310.00
Stock : 2 | CI : 016500
USD. 130.00 | S/. 487.50
Stock : + de 10 | CI : 016610
USD. 273.00 | S/. 1,023.75
Stock : + de 10 | CI : 010427
USD. 79.00 | S/. 296.25
Stock : + de 10 | CI : 016692
USD. 536.00 | S/. 2,010.00
Stock : 1 | CI : 016674
USD. 380.00 | S/. 1,425.00
Stock : 1 | CI : 016689
USD. 460.00 | S/. 1,725.00
Stock : + de 10 | CI : 016673
USD. 243.00 | S/. 911.25
USD. 157.00 | S/. 588.75
Stock : + de 10 | CI : 016772
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : 1 | CI : 016778
USD. 1,315.00 | S/. 4,931.25
Stock : 1 | CI : 017195
USD. 155.00 | S/. 581.25
Stock : + de 10 | CI : 016901
USD. 962.00 | S/. 3,607.50
Stock : 1 | CI : 016971
USD. 185.00 | S/. 693.75
Stock : + de 10 | CI : 016977
USD. 475.00 | S/. 1,781.25
Stock : 1 | CI : 017012
USD. 347.00 | S/. 1,301.25
Stock : 2 | CI : 017011
USD. 80.00 | S/. 300.00
USD. 76.00 | S/. 285.00
Stock : + de 10 | CI : 017067
USD. 945.00 | S/. 3,543.75
Stock : 1 | CI : 017218
USD. 246.00 | S/. 922.50
Stock : + de 10 | CI : 017307
USD. 450.00 | S/. 1,687.50
Stock : 1 | CI : 017276
USD. 818.00 | S/. 3,067.50
Stock : 1 | CI : 017277
USD. 306.00 | S/. 1,147.50
Stock : + de 10 | CI : 017252
USD. 128.00 | S/. 480.00
Stock : + de 10 | CI : 017453
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.