

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 198.72
Stock : + de 10 | CI : 012258
CPU (MAX SUPPORT) | i9 |
SOCKET | 1200 |
CHIPSET | Intel® H510 Chipset |
DDR4 MEMORY | 3200(MAX) / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz |
MEMORY CHANNEL | Dual |
DIMM SLOTS | 2 |
MAX MEMORY (GB) | 64 |
PCI-E X16 | 1 |
PCI-E GEN | Gen4 |
PCI-E X1 | 1 |
SATAIII | 4 |
M.2 SLOT | 2 |
TPM (HEADER) | 1 |
LAN | 1x Intel® I219V Gigabit LAN controller |
USB 3.2 PORTS (FRONT) | 2(Gen 1, Type A) |
USB 3.2 PORTS (REAR) | 2(Gen 1, Type A) |
USB 2.0 PORTS (FRONT) | 2 |
USB 2.0 PORTS (REAR) | 4 |
SERIAL PORTS(FRONT) | 1 |
AUDIO PORTS (REAR) | Realtek® ALC892/ ALC897 Codec |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
DIRECTX | 12 |
OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 10 64-bit |
FORM FACTOR | Mirco-ATX |
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 198.72
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 43.00 | S/. 158.24
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 257.60
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 294.40
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 135.00 | S/. 496.80
Stock : 6 | CI : 017622
USD. 55.00 | S/. 202.40
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.24
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 43.00 | S/. 158.24
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 242.88
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 158.24
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 169.28
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 250.24
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 165.60
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 74.00 | S/. 272.32
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 118.00 | S/. 434.24
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 54.00 | S/. 198.72
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 114.08
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 393.76
Stock : 2 | CI : 014351
USD. 83.00 | S/. 305.44
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 250.24
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 206.08
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 235.52
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 77.00 | S/. 283.36
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 276.00
Stock : + de 10 | CI : 015700
USD. 80.00 | S/. 294.40
Stock : 6 | CI : 015816
USD. 39.00 | S/. 143.52
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 147.20
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 412.16
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 143.52
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 323.84
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 153.00 | S/. 563.04
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 261.28
Stock : 6 | CI : 016341
USD. 35.00 | S/. 128.80
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 78.00 | S/. 287.04
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 122.00 | S/. 448.96
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 104.00 | S/. 382.72
Stock : 1 | CI : 016993
USD. 49.00 | S/. 180.32
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 118.00 | S/. 434.24
Stock : + de 10 | CI : 017356
USD. 41.50 | S/. 152.72
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 225.00 | S/. 828.00
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 66.00 | S/. 242.88
Stock : + de 10 | CI : 017210
USD. 75.00 | S/. 276.00
Stock : 2 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 184.00
Stock : 1 | CI : 015625
USD. 73.00 | S/. 268.64
Stock : 1 | CI : 017220
USD. 12.00 | S/. 44.16
Stock : + de 10 | CI : 017248
USD. 92.00 | S/. 338.56
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,085.60
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 77.00 | S/. 283.36
Stock : 6 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 496.80
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 202.40
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 213.44
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 230.00 | S/. 846.40
Stock : 6 | CI : 017406
USD. 307.00 | S/. 1,129.76
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,236.48
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 425.00 | S/. 1,564.00
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 180.00 | S/. 662.40
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 301.76
Stock : 2 | CI : 017526
USD. 22.00 | S/. 80.96
Stock : + de 10 | CI : 017561
USD. 271.00 | S/. 997.28
Stock : 6 | CI : 017552
USD. 77.00 | S/. 283.36
Stock : + de 10 | CI : 017543
USD. 56.00 | S/. 206.08
Stock : + de 10 | CI : 017599
USD. 58.00 | S/. 213.44
Stock : + de 10 | CI : 017601
USD. 61.00 | S/. 224.48
Stock : + de 10 | CI : 017600
USD. 280.00 | S/. 1,030.40
Stock : 6 | CI : 017619
USD. 209.00 | S/. 769.12
Stock : 6 | CI : 017620
USD. 135.00 | S/. 496.80
Stock : 2 | CI : 017624
USD. 110.00 | S/. 404.80
Stock : + de 10 | CI : 016168
USD. 118.00 | S/. 434.24
Stock : + de 10 | CI : 017005
USD. 318.00 | S/. 1,170.24
Stock : 6 | CI : 017567
USD. 83.00 | S/. 305.44
Stock : 1 | CI : 011105
USD. 73.00 | S/. 268.64
Stock : + de 10 | CI : 017654
USD. 82.00 | S/. 301.76
Stock : + de 10 | CI : 017655
USD. 222.00 | S/. 816.96
Stock : 6 | CI : 017657
USD. 68.00 | S/. 250.24
Stock : 6 | CI : 017688
USD. 69.00 | S/. 253.92
Stock : 6 | CI : 017687
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.