

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
DESCRIPCIÓN | DISCO DURO EXTERNO | |
MARCA | SEAGATE | |
MODELO | ONE TOUCH HUB | |
NÚMERO DE PARTE | STLC14000400 | |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 14 TB | |
INTERFACES DE CONEXIÓN | USB-C | |
USB 3.0 | ||
CARACTERÍSTICAS | UN PUERTO USB-C Y USB 3.0 FRONTAL PARA CONECTAR Y RECARGAR DISPOSITIVOS, INCLUSO SI LA COMPUTADORA ESTÁ APAGADA. | |
AMPLIAS CAPACIDADES PARA ALMACENAR INCONTABLES FOTOS, VIDEOS, ARCHIVOS Y MÁS. | ||
UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNA PROTEGIDA POR CONTRASEÑA CON CONCENTRADOR USB PARA ASEGURAR LA VIDA DIGITAL. | ||
TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS COMPUTADORAS WINDOWS Y MAC. | ||
INCLUYE EL SOFTWARE DE COPIAS DE SEGURIDAD SEAGATE TOOLKIT BACKUP PARA REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS CON UN SOLO CLIC Y DUPLICAR ARCHIVOS. | ||
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | LARGO | 19.85 CM |
ANCHO | 4.53 CM | |
ALTO | 12.99 CM | |
PESO | 1.24 KG | |
PRESENTACIÓN | CAJA | |
CONTENIDO | ADAPTADOR AC | |
GUIA DE USUARIO | ||
CABLE USB |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 6 | CI : 017622
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 74.00 | S/. 274.54
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : 1 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 137.27
Stock : 1 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : 1 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 85.33
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : + de 10 | CI : 015482
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 115.01
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 396.97
Stock : 2 | CI : 014351
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 015480
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 237.44
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : 1 | CI : 015681
USD. 34.00 | S/. 126.14
Stock : 1 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : + de 10 | CI : 015700
USD. 370.00 | S/. 1,372.70
Stock : 1 | CI : 015651
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : 2 | CI : 015816
USD. 36.00 | S/. 133.56
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 32.00 | S/. 118.72
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : 1 | CI : 015967
USD. 30.00 | S/. 111.30
Stock : 1 | CI : 015879
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 415.52
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 326.48
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 287.00 | S/. 1,064.77
Stock : 1 | CI : 016237
USD. 51.00 | S/. 189.21
Stock : 1 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 567.63
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 263.41
Stock : 6 | CI : 016341
USD. 44.00 | S/. 163.24
Stock : 1 | CI : 016391
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : 1 | CI : 016368
USD. 190.00 | S/. 704.90
USD. 115.00 | S/. 426.65
Stock : 2 | CI : 016176
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : 1 | CI : 016651
USD. 26.00 | S/. 96.46
Stock : 1 | CI : 013242
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 35.50 | S/. 131.71
Stock : 1 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 248.57
Stock : 2 | CI : 016742
USD. 65.00 | S/. 241.15
Stock : 1 | CI : 016744
USD. 117.00 | S/. 434.07
Stock : 1 | CI : 016745
USD. 257.00 | S/. 953.47
Stock : + de 10 | CI : 016801
USD. 38.00 | S/. 140.98
Stock : + de 10 | CI : 017534
USD. 78.00 | S/. 289.38
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 122.00 | S/. 452.62
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 62.00 | S/. 230.02
Stock : + de 10 | CI : 017649
USD. 104.00 | S/. 385.84
Stock : 1 | CI : 016993
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 217.00 | S/. 805.07
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 65.00 | S/. 241.15
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 127.00 | S/. 471.17
Stock : + de 10 | CI : 017048
USD. 24.00 | S/. 89.04
Stock : 1 | CI : 017063
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017356
USD. 41.50 | S/. 153.97
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : 1 | CI : 017103
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : + de 10 | CI : 017209
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : + de 10 | CI : 017210
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017208
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : 2 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 185.50
Stock : 1 | CI : 015625
USD. 73.00 | S/. 270.83
Stock : 1 | CI : 017220
USD. 12.00 | S/. 44.52
Stock : + de 10 | CI : 017248
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 341.32
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,094.45
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : 1 | CI : 017275
USD. 164.00 | S/. 608.44
Stock : + de 10 | CI : 017332
USD. 28.00 | S/. 103.88
Stock : + de 10 | CI : 017369
USD. 17.00 | S/. 63.07
Stock : + de 10 | CI : 017376
USD. 17.00 | S/. 63.07
Stock : + de 10 | CI : 017371
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 017370
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017378
USD. 29.00 | S/. 107.59
Stock : + de 10 | CI : 017377
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : 6 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 130.00 | S/. 482.30
Stock : 1 | CI : 017412
USD. 230.00 | S/. 853.30
Stock : 6 | CI : 017406
USD. 130.00 | S/. 482.30
Stock : 1 | CI : 017410
USD. 307.00 | S/. 1,138.97
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,246.56
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 301.00 | S/. 1,116.71
Stock : 1 | CI : 017411
USD. 425.00 | S/. 1,576.75
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 180.00 | S/. 667.80
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 2 | CI : 017526
USD. 22.00 | S/. 81.62
Stock : + de 10 | CI : 017561
USD. 19.00 | S/. 70.49
Stock : 1 | CI : 017556
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : + de 10 | CI : 017552
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 017543
USD. 27.00 | S/. 100.17
Stock : + de 10 | CI : 017481
USD. 24.00 | S/. 89.04
Stock : + de 10 | CI : 017607
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : + de 10 | CI : 017599
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017601
USD. 61.00 | S/. 226.31
Stock : + de 10 | CI : 017600
USD. 280.00 | S/. 1,038.80
Stock : 6 | CI : 017619
USD. 209.00 | S/. 775.39
Stock : 6 | CI : 017620
USD. 598.00 | S/. 2,218.58
Stock : 2 | CI : 017623
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 2 | CI : 017624
USD. 710.00 | S/. 2,634.10
Stock : 2 | CI : 017627
USD. 620.00 | S/. 2,300.20
Stock : 2 | CI : 017625
USD. 418.00 | S/. 1,550.78
Stock : + de 10 | CI : 017242
USD. 110.00 | S/. 408.10
Stock : + de 10 | CI : 016168
USD. 118.00 | S/. 437.78
Stock : + de 10 | CI : 017005
USD. 318.00 | S/. 1,179.78
Stock : 6 | CI : 017567
USD. 33.00 | S/. 122.43
Stock : 1 | CI : 017260
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : 1 | CI : 011105
USD. 147.00 | S/. 545.37
Stock : 1 | CI : 016432
USD. 635.00 | S/. 2,355.85
Stock : 1 | CI : 017626
USD. 36.00 | S/. 133.56
Stock : + de 10 | CI : 017648
USD. 73.00 | S/. 270.83
Stock : + de 10 | CI : 017654
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : + de 10 | CI : 017655
USD. 222.00 | S/. 823.62
Stock : 6 | CI : 017657
USD. 420.00 | S/. 1,558.20
Stock : 2 | CI : 017672
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : 6 | CI : 017688
USD. 69.00 | S/. 255.99
Stock : 6 | CI : 017687
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : + de 10 | CI : 017653
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 017554
USD. 94.00 | S/. 348.74
Stock : 1 | CI : 016897
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.