

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 1,984.85
Stock : 1 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
MODELO | PROBOOK 460 16" G11 | ||
PART NUMBER | A24Z6LT#ABM | ||
PANTALLA | 16 PULGADAS LCD LED WUXGA UWVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE | ||
CPU | INTEL CORE ULTRA 7 155U MAX TURBO HASTA 4.8 GHZ, 12 MB INTEL SMART CACHÉ MHZ | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS (2 P-CORES, 8 E-CORES, 2 LPE-CORES), 14 HILOS | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5600 | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | HD STEREO CODEC ALC3247 CON 2 ALTAVOCES STEREO INTEGRADOS | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
WEBCAM FHD 1080P CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
HDMI | 2.1 x 1 | ||
2 X USB TYPE-C GEN 2X2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
2 X USB 3.2 GEN 1 (1 PARA CARGA) | |||
1 X CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO | |||
BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
DURACIÓN APROX. | 25 MM | ||
TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
CAPACIDAD | 56 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
PESO | 1.748 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD, TCO, FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 1,984.85
Stock : 1 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,008.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 489.00 | S/. 1,814.19
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 481.00 | S/. 1,784.51
Stock : 2 | CI : 016780
USD. 329.00 | S/. 1,220.59
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,559.90
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,172.20
USD. 2,218.00 | S/. 8,228.78
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,092.90
USD. 2,750.00 | S/. 10,202.50
Stock : 1 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 946.05
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,606.12
USD. 775.00 | S/. 2,875.25
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,168.65
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 758.00 | S/. 2,812.18
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,292.78
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,264.49
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 460.00 | S/. 1,706.60
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,810.48
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,465.45
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,116.40
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,680.63
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 419.00 | S/. 1,554.49
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,509.97
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,750.00 | S/. 6,492.50
Stock : + de 10 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,425.72
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 640.00 | S/. 2,374.40
Stock : 6 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,077.29
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 317.00 | S/. 1,176.07
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,823.31
Stock : 1 | CI : 017531
USD. 1,115.00 | S/. 4,136.65
Stock : 6 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,279.95
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,065.85
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 831.00 | S/. 3,083.01
Stock : 2 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,689.75
Stock : 6 | CI : 017458
USD. 256.00 | S/. 949.76
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 949.76
Stock : + de 10 | CI : 017630
USD. 568.00 | S/. 2,107.28
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,343.02
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 578.00 | S/. 2,144.38
Stock : + de 10 | CI : 017633
USD. 323.00 | S/. 1,198.33
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 1,116.00 | S/. 4,140.36
Stock : 6 | CI : 017643
USD. 1,380.00 | S/. 5,119.80
Stock : 1 | CI : 017634
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.