

AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W10/ PTE0120W-8-240W10
USD. 730.00 | S/. 2,737.50
Stock : 6 | CI : 016624
FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKCENTRE NEO 50a 24 GEN 5 | ||
NÚMERO DE PARTE | 12SD0028LS | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H 2.40 / 4.90 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MÁXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTÁNDAR | WiFi 6 AX201 (2x2) 802.11AX | |
BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS: (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
HDMI - OUT | 2.1 TDMS: 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACIÓN | 1 | ||
COMENTARIO | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0 | ||
LATERAL | COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN SOLAMENTE 1 x HEADPHONE / MICRÓFONO COMBO JACK (3.5mm) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | ||
POTENCIA (W) | 90W / 89% EFICIENCIA | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 | |
ANCHO | 54.0 | ||
PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
PESO (KG) | 6.0 | ||
COMENTARIO | COLOR: LUNA GREY (GRIS) | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO (BLACK) | ||
MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTÓN MÁS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) | ||
PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULGADAS | ||
RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
COMENTARIO | CÁMARA WEB FRONTAL 5.0MP PANTALLA CON SUPERFICIE ANTI-GLARE / 250nits / 99% sRGB |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 730.00 | S/. 2,737.50
Stock : 6 | CI : 016624
USD. 670.00 | S/. 2,512.50
Stock : 2 | CI : 017089
USD. 570.00 | S/. 2,137.50
Stock : + de 10 | CI : 017193
USD. 475.00 | S/. 1,781.25
USD. 425.00 | S/. 1,593.75
Stock : + de 10 | CI : 017274
USD. 2,230.00 | S/. 8,362.50
Stock : 2 | CI : 017510
USD. 630.00 | S/. 2,362.50
Stock : + de 10 | CI : 017555
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.