

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 2,000.90
Stock : + de 10 | CI : 017268
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LOQ 15IRX9 | ||
PART NUMBER | 83DV00FKLM | ||
COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | INTEL HM770 | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots | ||
COMENTARIOS | (SOPORTA HASTA 1TB M.2 2242 SSD) | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACIÓN | SI | ||
3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 60 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
ANCHO | 35.98 CM | ||
ALTO | 2.39 CM | ||
PESO | 2.38 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 |
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 2,000.90
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,049.00
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,851.30
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 1,347.00 | S/. 5,037.78
Stock : 2 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,470.20
USD. 1,615.00 | S/. 6,040.10
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 330.00 | S/. 1,234.20
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,580.60
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,286.80
USD. 2,218.00 | S/. 8,295.32
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,182.60
USD. 2,750.00 | S/. 10,285.00
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 953.70
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,635.28
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,178.10
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 750.00 | S/. 2,805.00
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,311.32
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,307.06
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,911.52
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 460.00 | S/. 1,720.40
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,825.12
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,477.30
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,141.60
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,694.22
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 425.00 | S/. 1,589.50
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,522.18
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,795.00 | S/. 6,713.30
Stock : + de 10 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,477.68
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,412.30
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,110.26
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,484.26
Stock : 2 | CI : 017478
USD. 315.00 | S/. 1,178.10
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,846.14
Stock : 2 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 4,001.80
Stock : 1 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,290.30
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 803.00 | S/. 3,003.22
Stock : 1 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,711.50
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,024.76
Stock : 1 | CI : 017159
USD. 256.00 | S/. 957.44
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 957.44
Stock : + de 10 | CI : 017630
USD. 579.00 | S/. 2,165.46
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,353.88
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 586.00 | S/. 2,191.64
Stock : + de 10 | CI : 017633
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.