

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
Conjunto de chips | AMD B650 |
CPU | Compatible con procesadores de escritorio AMD Ryzen™ serie 9000/8000/7000 |
Memoria | 4x DDR5 UDIMM, capacidad máxima de memoria 256 GB |
Soporte de memoria DDR5 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200(OC)/ 5000(OC)/ 4800(JEDEC) MHz | |
Admite modo de doble canal | |
Admite memoria sin ECC y sin búfer | |
Admite AMD EXPO™ | |
Máx. Frecuencia de overclocking: | |
• 1DPC 1R Velocidad máxima de hasta 7200+ MHz | |
• 1DPC 2R Velocidad máxima de hasta 6000+ MHz | |
• 2DPC 1R Velocidad máxima de hasta 6000+ MHz | |
• 2DPC 2R Velocidad máxima de hasta 5400+ MHz | |
Gráficos integrados | 1 HDMI™ |
compatible con HDMI™ 2.1, resolución máxima de 4K a 60 Hz* | |
1 DisplayPort | |
compatible con DP 1.4, resolución máxima de 4K a 60 Hz* | |
*Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. | |
Ranura | 1 ranura PCI-E x16 (cantidad) |
• Admite x16/x4 (para procesadores Ryzen™ serie 9000/7000) | |
• Admite x8/x4 (para procesadores Ryzen™ serie 8700/8600/8400) | |
• Admite x4/x4 (para procesadores Ryzen™ serie 8500/8300) | |
2 ranuras PCI-E x1 (cantidad) | |
PCI_E1 Gen PCIe 3.0 admite hasta x1 (desde el chipset) | |
PCI_E2 Gen PCIe 4.0 admite hasta x16 (desde la CPU) | |
PCI_E3 Gen PCIe 3.0 admite hasta x1 (desde el chipset) | |
Audio | Códec Realtek® ALC897 |
Audio de alta definición de 7.1 canales | |
Almacenamiento | 2x M.2 (cantidad) |
M.2_1 Fuente (desde CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 | |
M.2_2 Fuente (desde CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260 | |
4x SATA 6G (cantidad) | |
• M2_2 admite velocidad PCIe 4.0 x2 cuando está instalado el procesador Ryzen™ serie 8500/8300 | |
RAID | Admite RAID 0, RAID 1 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA |
Admite RAID 0, RAID 1 para dispositivos de almacenamiento M.2 NVMe | |
USB | 4x USB 2.0 (frontal) |
4x USB 5 Gbps Tipo A (trasero) | |
2x USB 5 Gbps Tipo A (frontal) | |
3x USB 10 Gbps Tipo A (trasero) | |
1x USB 10 Gbps Tipo C (trasero) | |
1x USB 10 Gbps Tipo C (frontal) | |
LAN | Realtek RTL8125BG 2.5Gbps LAN |
E/S interna | 1x Conector de alimentación (ATX_PWR) |
2x Conector de alimentación (CPU_PWR) | |
1x Ventilador de CPU | |
1x Ventilador de bomba | |
3x Ventilador de sistema | |
2x Panel frontal (JFP) | |
1x Intrusión de chasis (JCI) | |
1x Audio frontal (JAUD | |
) 1x Conector del controlador de ajuste (JDASH) | |
2x Conector LED RGB V2 direccionable (JARGB_V2) | |
2x Conector LED RGB (JRGB) | |
1x Cabezal de pines TPM (compatible con TPM 2.0) | |
4x Puertos USB 2.0 | |
2x Puertos USB tipo A de 5 Gbps | |
1x Puertos USB tipo C de 10 Gbps | |
LAN INALÁMBRICA Y BLUETOOTH | Wi-Fi 6E |
El módulo inalámbrico está preinstalado en la ranura M.2 (Key-E) | |
Admite MU-MIMO TX/RX | |
Admite ancho de banda de 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz en bandas de 2,4 GHz/5 GHz o 6 GHz* | |
Admite 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Admite Bluetooth ® 5.3** | |
* Wi-Fi 6E de 6 GHz puede depender de las regulaciones de cada país y estará listo en Windows 11. | |
** Bluetooth 5.3 estará listo en Windows 10 build 21H1 y Windows 11. | |
FUNCIÓN LED | 4 LED de depuración EZ |
PUERTOS DEL PANEL TRASERO | DisplayPort |
Red de área local de 2,5 GHz | |
USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Tipo A) | |
USB 3.2 Gen 1 5 Gbps (Tipo A) | |
Wi-Fi / Bluetooth | |
Botón Flash BIOS | |
HDMI™ | |
USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Tipo A) | |
USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Tipo C) | |
Conectores de audio | |
SISTEMA OPERATIVO | Compatibilidad con Windows® 11 de 64 bits, Windows® 10 de 64 bits |
Información de PCB | mATX |
243,84 mm x 243,84 mm |
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 259.70
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : + de 10 | CI : 015130
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.78
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 61.00 | S/. 226.31
Stock : 1 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 244.86
Stock : + de 10 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 159.53
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 166.95
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 74.00 | S/. 274.54
Stock : 1 | CI : 008056
USD. 121.00 | S/. 448.91
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 102.00 | S/. 378.42
Stock : + de 10 | CI : 009992
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : 1 | CI : 013613
USD. 54.00 | S/. 200.34
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 31.00 | S/. 115.01
Stock : + de 10 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 396.97
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 83.00 | S/. 307.93
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 252.28
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 207.76
Stock : + de 10 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 237.44
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 62.00 | S/. 230.02
Stock : 1 | CI : 013334
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : 2 | CI : 015700
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : 1 | CI : 015256
USD. 80.00 | S/. 296.80
Stock : + de 10 | CI : 015816
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 148.40
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 415.52
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 144.69
Stock : + de 10 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 326.48
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 51.00 | S/. 189.21
Stock : + de 10 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 567.63
Stock : + de 10 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 263.41
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 35.00 | S/. 129.85
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 257.00 | S/. 953.47
Stock : + de 10 | CI : 016801
USD. 78.00 | S/. 289.38
Stock : 1 | CI : 016896
USD. 122.00 | S/. 452.62
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 49.00 | S/. 181.79
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 217.00 | S/. 805.07
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 44.00 | S/. 163.24
Stock : 6 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 174.37
Stock : 1 | CI : 017057
USD. 46.00 | S/. 170.66
Stock : 1 | CI : 017056
USD. 41.50 | S/. 153.97
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 75.00 | S/. 278.25
Stock : + de 10 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 185.50
Stock : 2 | CI : 015625
USD. 73.00 | S/. 270.83
Stock : 6 | CI : 017220
USD. 170.00 | S/. 630.70
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 341.32
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,094.45
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 77.00 | S/. 285.67
Stock : + de 10 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 500.85
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 204.05
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 215.18
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 230.00 | S/. 853.30
Stock : + de 10 | CI : 017406
USD. 307.00 | S/. 1,138.97
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,246.56
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 425.00 | S/. 1,576.75
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 180.00 | S/. 667.80
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 304.22
Stock : 6 | CI : 017526
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : + de 10 | CI : 017552
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.