

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 1,990.20
Stock : + de 10 | CI : 017268
MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
PANTALLA | WUXGA TFT | |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
TIPO | ROM | |
EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
802.11AC | ||
802.11N | ||
802.11G | ||
802.11B | ||
802.11A | ||
BLUETOOTH | 5.1 | |
TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
SENSOR DE PASILLO | ||
SENSOR DE LUZ | ||
GIROSCOPIO | ||
ACELERÓMETRO | ||
CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920x1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
PUERTOS | USB-C 2.0 | |
RANURA MICRO SD | ||
CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
(SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
ANCHO | 25.71 CM | |
ALTO | 16.87 CM | |
PESO | 480 GR | |
COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 1,990.20
Stock : + de 10 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,022.00
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 495.00 | S/. 1,841.40
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 1,335.00 | S/. 4,966.20
Stock : 6 | CI : 016760
USD. 1,730.00 | S/. 6,435.60
USD. 1,615.00 | S/. 6,007.80
Stock : 1 | CI : 016654
USD. 690.00 | S/. 2,566.80
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,210.40
USD. 2,218.00 | S/. 8,250.96
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,122.80
USD. 2,750.00 | S/. 10,230.00
Stock : 2 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 948.60
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,615.84
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 317.00 | S/. 1,179.24
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 750.00 | S/. 2,790.00
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,298.96
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,278.68
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,848.00 | S/. 6,874.56
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 453.00 | S/. 1,685.16
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 395.00 | S/. 1,469.40
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,124.80
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 425.00 | S/. 1,581.00
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,514.04
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 865.00 | S/. 3,217.80
Stock : 1 | CI : 017258
USD. 1,798.00 | S/. 6,688.56
Stock : 6 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,443.04
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 645.00 | S/. 2,399.40
Stock : + de 10 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,088.28
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,460.28
Stock : 6 | CI : 017478
USD. 315.00 | S/. 1,171.80
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 761.00 | S/. 2,830.92
Stock : 6 | CI : 017531
USD. 1,070.00 | S/. 3,980.40
Stock : 2 | CI : 017547
USD. 345.00 | S/. 1,283.40
Stock : + de 10 | CI : 017525
USD. 1,635.00 | S/. 6,082.20
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 803.00 | S/. 2,987.16
Stock : 1 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,697.00
Stock : + de 10 | CI : 017458
USD. 274.00 | S/. 1,019.28
Stock : 1 | CI : 017159
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.