

LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ FREE/ 14/ 9S622LS
USD. 535.00 | S/. 1,984.85
Stock : 1 | CI : 017268
MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
PANTALLA | WUXGA TFT | |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
TIPO | ROM | |
EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
802.11AC | ||
802.11N | ||
802.11G | ||
802.11B | ||
802.11A | ||
BLUETOOTH | 5.1 | |
TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
SENSOR DE PASILLO | ||
SENSOR DE LUZ | ||
GIROSCOPIO | ||
ACELERÓMETRO | ||
CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920x1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
PUERTOS | USB-C 2.0 | |
RANURA MICRO SD | ||
CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
(SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
ANCHO | 25.71 CM | |
ALTO | 16.87 CM | |
PESO | 480 GR | |
COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 535.00 | S/. 1,984.85
Stock : 1 | CI : 017268
USD. 1,350.00 | S/. 5,008.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 489.00 | S/. 1,814.19
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 425.00 | S/. 1,576.75
Stock : + de 10 | CI : 016757
USD. 329.00 | S/. 1,220.59
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,559.90
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,172.20
USD. 2,218.00 | S/. 8,228.78
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 2,990.00 | S/. 11,092.90
USD. 2,750.00 | S/. 10,202.50
Stock : 1 | CI : 016856
USD. 255.00 | S/. 946.05
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,606.12
USD. 775.00 | S/. 2,875.25
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,168.65
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 758.00 | S/. 2,812.18
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,292.78
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,264.49
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 460.00 | S/. 1,706.60
Stock : + de 10 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,810.48
Stock : + de 10 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,465.45
Stock : + de 10 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,116.40
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,680.63
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 419.00 | S/. 1,554.49
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,509.97
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,751.00 | S/. 6,496.21
Stock : + de 10 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,425.72
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 640.00 | S/. 2,374.40
Stock : 6 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,077.29
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 317.00 | S/. 1,176.07
Stock : + de 10 | CI : 017494
USD. 307.00 | S/. 1,138.97
Stock : + de 10 | CI : 017493
USD. 761.00 | S/. 2,823.31
Stock : 1 | CI : 017531
USD. 1,115.00 | S/. 4,136.65
Stock : 6 | CI : 017547
USD. 1,635.00 | S/. 6,065.85
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 831.00 | S/. 3,083.01
Stock : 2 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,689.75
Stock : 2 | CI : 017458
USD. 256.00 | S/. 949.76
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 949.76
Stock : + de 10 | CI : 017630
USD. 568.00 | S/. 2,107.28
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,343.02
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 578.00 | S/. 2,144.38
Stock : + de 10 | CI : 017633
USD. 323.00 | S/. 1,198.33
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 1,116.00 | S/. 4,140.36
Stock : 6 | CI : 017643
USD. 1,380.00 | S/. 5,119.80
Stock : 1 | CI : 017634
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.