

LAPTOP DYNABOOK PORTAGE X40L-K44770P I7-1270P 16GB/ SSD512GB/ W10P/ 14/ PZA13U-03100V
USD. 1,350.00 | S/. 4,954.50
Stock : 1 | CI : 015559
MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
PANTALLA | WUXGA TFT | |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
TIPO | RAM | |
ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
TIPO | ROM | |
EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
802.11AC | ||
802.11N | ||
802.11G | ||
802.11B | ||
802.11A | ||
BLUETOOTH | 5.1 | |
TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
BEIDOU | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
SENSOR DE PASILLO | ||
SENSOR DE LUZ | ||
GIROSCOPIO | ||
ACELERÓMETRO | ||
CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920x1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
PUERTOS | USB-C 2.0 | |
RANURA MICRO SD | ||
CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
(SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
COLOR | NEGRO | |
DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
ANCHO | 25.71 CM | |
ALTO | 16.87 CM | |
PESO | 480 GR | |
COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 1,350.00 | S/. 4,954.50
Stock : 1 | CI : 015559
USD. 489.00 | S/. 1,794.63
Stock : + de 10 | CI : 016908
USD. 28.00 | S/. 102.76
Stock : 2 | CI : 014691
USD. 329.00 | S/. 1,207.43
Stock : + de 10 | CI : 016770
USD. 690.00 | S/. 2,532.30
Stock : + de 10 | CI : 016851
USD. 3,820.00 | S/. 14,019.40
USD. 2,190.00 | S/. 8,037.30
Stock : + de 10 | CI : 016855
USD. 255.00 | S/. 935.85
Stock : + de 10 | CI : 017170
USD. 972.00 | S/. 3,567.24
USD. 775.00 | S/. 2,844.25
Stock : + de 10 | CI : 016493
USD. 315.00 | S/. 1,156.05
Stock : + de 10 | CI : 016878
USD. 758.00 | S/. 2,781.86
Stock : + de 10 | CI : 016936
USD. 618.00 | S/. 2,268.06
Stock : + de 10 | CI : 016955
USD. 1,419.00 | S/. 5,207.73
Stock : 1 | CI : 016975
USD. 1,830.00 | S/. 6,716.10
Stock : 1 | CI : 016974
USD. 460.00 | S/. 1,688.20
Stock : 6 | CI : 016984
USD. 488.00 | S/. 1,790.96
Stock : 6 | CI : 016986
USD. 395.00 | S/. 1,449.65
Stock : 1 | CI : 016992
USD. 840.00 | S/. 3,082.80
Stock : 1 | CI : 017037
USD. 453.00 | S/. 1,662.51
Stock : + de 10 | CI : 017029
USD. 419.00 | S/. 1,537.73
Stock : + de 10 | CI : 017060
USD. 407.00 | S/. 1,493.69
Stock : + de 10 | CI : 017250
USD. 1,751.00 | S/. 6,426.17
Stock : 6 | CI : 017352
USD. 1,732.00 | S/. 6,356.44
Stock : 1 | CI : 017365
USD. 640.00 | S/. 2,348.80
Stock : 6 | CI : 017548
USD. 1,099.00 | S/. 4,033.33
Stock : + de 10 | CI : 017444
USD. 1,199.00 | S/. 4,400.33
Stock : 2 | CI : 017478
USD. 314.00 | S/. 1,152.38
Stock : + de 10 | CI : 017493
USD. 761.00 | S/. 2,792.87
Stock : 1 | CI : 017531
USD. 1,635.00 | S/. 6,000.45
Stock : 1 | CI : 017523
USD. 827.00 | S/. 3,035.09
USD. 810.00 | S/. 2,972.70
Stock : + de 10 | CI : 017549
USD. 725.00 | S/. 2,660.75
Stock : 1 | CI : 017458
USD. 256.00 | S/. 939.52
Stock : + de 10 | CI : 017631
USD. 256.00 | S/. 939.52
Stock : 2 | CI : 017630
USD. 568.00 | S/. 2,084.56
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 362.00 | S/. 1,328.54
Stock : + de 10 | CI : 017573
USD. 578.00 | S/. 2,121.26
Stock : + de 10 | CI : 017633
USD. 323.00 | S/. 1,185.41
Stock : + de 10 | CI : 017642
USD. 1,116.00 | S/. 4,095.72
Stock : 2 | CI : 017643
USD. 1,380.00 | S/. 5,064.60
Stock : 1 | CI : 017634
USD. 188.00 | S/. 689.96
Stock : 6 | CI : 017703
USD. 1,130.00 | S/. 4,147.10
Stock : 6 | CI : 017722
USD. 690.00 | S/. 2,532.30
Stock : 2 | CI : 017712
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.