

CASE ANTRYX XTREME CERTIFICADO E230 PLUS 450W
USD. 54.00 | S/. 198.18
Stock : + de 10 | CI : 012258
MODELO | PRO B650M-P | ||
CHIPSET | AMD B650 | ||
TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 192 | ||
TECNOLOGÍA | AMD EXPO Dual Channel | ||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGÍA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 | ||
RAID PCIE O NVME | RAID 1 RAID 0 | ||
SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 243.84mm x 243.84mm | ||
PRESENTACIÓN | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
No hay video para este producto
USD. 54.00 | S/. 198.18
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 67.00 | S/. 245.89
Stock : + de 10 | CI : 011710
USD. 43.00 | S/. 157.81
Stock : + de 10 | CI : 015167
USD. 70.00 | S/. 256.90
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 80.00 | S/. 293.60
Stock : 6 | CI : 015130
USD. 21.00 | S/. 77.07
Stock : + de 10 | CI : 014863
USD. 30.00 | S/. 110.10
Stock : + de 10 | CI : 011329
USD. 128.00 | S/. 469.76
Stock : 2 | CI : 017622
USD. 55.00 | S/. 201.85
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 18.00 | S/. 66.06
Stock : + de 10 | CI : 4196
USD. 18.00 | S/. 66.06
Stock : + de 10 | CI : 016250
USD. 61.00 | S/. 223.87
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 43.00 | S/. 157.81
Stock : + de 10 | CI : 013151
USD. 66.00 | S/. 242.22
Stock : 1 | CI : 013997
USD. 43.00 | S/. 157.81
Stock : 1 | CI : 015168
USD. 46.00 | S/. 168.82
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 68.00 | S/. 249.56
Stock : + de 10 | CI : 015699
USD. 45.00 | S/. 165.15
Stock : 1 | CI : 015128
USD. 43.00 | S/. 157.81
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 74.00 | S/. 271.58
Stock : + de 10 | CI : 008056
USD. 118.00 | S/. 433.06
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 55.00 | S/. 201.85
Stock : + de 10 | CI : 013100
USD. 35.00 | S/. 128.45
Stock : 1 | CI : 015299
USD. 55.00 | S/. 201.85
Stock : 1 | CI : 013001
USD. 37.00 | S/. 135.79
Stock : 1 | CI : 014864
USD. 56.00 | S/. 205.52
Stock : 1 | CI : 015177
USD. 23.00 | S/. 84.41
Stock : 1 | CI : 013699
USD. 32.00 | S/. 117.44
Stock : 1 | CI : 015482
USD. 54.00 | S/. 198.18
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 30.00 | S/. 110.10
Stock : 2 | CI : 012002
USD. 107.00 | S/. 392.69
Stock : 2 | CI : 014351
USD. 83.00 | S/. 304.61
Stock : + de 10 | CI : 015887
USD. 68.00 | S/. 249.56
Stock : + de 10 | CI : 015521
USD. 56.00 | S/. 205.52
Stock : 1 | CI : 010001
USD. 64.00 | S/. 234.88
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 18.00 | S/. 66.06
Stock : 1 | CI : 015681
USD. 34.00 | S/. 124.78
Stock : 1 | CI : 015730
USD. 77.00 | S/. 282.59
Stock : + de 10 | CI : 015701
USD. 75.00 | S/. 275.25
Stock : + de 10 | CI : 015700
USD. 80.00 | S/. 293.60
Stock : 2 | CI : 015816
USD. 31.00 | S/. 113.77
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 32.00 | S/. 117.44
Stock : + de 10 | CI : 016116
USD. 28.00 | S/. 102.76
Stock : 1 | CI : 015967
USD. 39.00 | S/. 143.13
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 40.00 | S/. 146.80
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 112.00 | S/. 411.04
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 39.00 | S/. 143.13
Stock : 6 | CI : 015893
USD. 88.00 | S/. 322.96
Stock : 6 | CI : 016138
USD. 287.00 | S/. 1,053.29
Stock : 1 | CI : 016237
USD. 51.00 | S/. 187.17
Stock : 1 | CI : 016294
USD. 153.00 | S/. 561.51
Stock : 6 | CI : 016262
USD. 71.00 | S/. 260.57
Stock : + de 10 | CI : 016341
USD. 121.00 | S/. 444.07
Stock : 1 | CI : 016368
USD. 78.00 | S/. 286.26
Stock : + de 10 | CI : 016468
USD. 190.00 | S/. 697.30
USD. 115.00 | S/. 422.05
Stock : 2 | CI : 016176
USD. 38.00 | S/. 139.46
Stock : 1 | CI : 016651
USD. 35.00 | S/. 128.45
Stock : + de 10 | CI : 015015
USD. 35.50 | S/. 130.29
Stock : 1 | CI : 016748
USD. 67.00 | S/. 245.89
Stock : 2 | CI : 016742
USD. 65.00 | S/. 238.55
Stock : 1 | CI : 016744
USD. 117.00 | S/. 429.39
Stock : 2 | CI : 016745
USD. 257.00 | S/. 943.19
Stock : 6 | CI : 016801
USD. 38.00 | S/. 139.46
Stock : + de 10 | CI : 017534
USD. 144.00 | S/. 528.48
Stock : + de 10 | CI : 016934
USD. 122.00 | S/. 447.74
Stock : + de 10 | CI : 016985
USD. 62.00 | S/. 227.54
Stock : + de 10 | CI : 017649
USD. 104.00 | S/. 381.68
Stock : 1 | CI : 016993
USD. 49.00 | S/. 179.83
Stock : + de 10 | CI : 017058
USD. 217.00 | S/. 796.39
Stock : + de 10 | CI : 017061
USD. 67.00 | S/. 245.89
Stock : + de 10 | CI : 017047
USD. 45.00 | S/. 165.15
Stock : + de 10 | CI : 017049
USD. 127.00 | S/. 466.09
Stock : + de 10 | CI : 017048
USD. 44.00 | S/. 161.48
Stock : + de 10 | CI : 017055
USD. 47.00 | S/. 172.49
Stock : + de 10 | CI : 017057
USD. 46.00 | S/. 168.82
Stock : + de 10 | CI : 017056
USD. 118.00 | S/. 433.06
Stock : + de 10 | CI : 017356
USD. 17.00 | S/. 62.39
Stock : + de 10 | CI : 017713
USD. 41.50 | S/. 152.31
Stock : + de 10 | CI : 017115
USD. 66.00 | S/. 242.22
Stock : 1 | CI : 017103
USD. 82.00 | S/. 300.94
Stock : 1 | CI : 015016
USD. 60.00 | S/. 220.20
Stock : 1 | CI : 017705
USD. 225.00 | S/. 825.75
Stock : 1 | CI : 016923
USD. 33.00 | S/. 121.11
Stock : 2 | CI : 017209
USD. 66.00 | S/. 242.22
Stock : + de 10 | CI : 017210
USD. 49.00 | S/. 179.83
Stock : + de 10 | CI : 017208
USD. 75.00 | S/. 275.25
Stock : 1 | CI : 017207
USD. 50.00 | S/. 183.50
Stock : 1 | CI : 015625
USD. 12.00 | S/. 44.04
Stock : 8 | CI : 017248
USD. 170.00 | S/. 623.90
Stock : 1 | CI : 017289
USD. 92.00 | S/. 337.64
Stock : 1 | CI : 017278
USD. 295.00 | S/. 1,082.65
Stock : 6 | CI : 017279
USD. 164.00 | S/. 601.88
Stock : + de 10 | CI : 017332
USD. 28.00 | S/. 102.76
Stock : + de 10 | CI : 017369
USD. 18.00 | S/. 66.06
Stock : + de 10 | CI : 017376
USD. 18.00 | S/. 66.06
Stock : + de 10 | CI : 017371
USD. 18.00 | S/. 66.06
Stock : 1 | CI : 017370
USD. 29.00 | S/. 106.43
Stock : + de 10 | CI : 017378
USD. 29.00 | S/. 106.43
Stock : + de 10 | CI : 017377
USD. 77.00 | S/. 282.59
Stock : 6 | CI : 017372
USD. 135.00 | S/. 495.45
Stock : 1 | CI : 017374
USD. 55.00 | S/. 201.85
Stock : + de 10 | CI : 017367
USD. 58.00 | S/. 212.86
Stock : + de 10 | CI : 017358
USD. 133.00 | S/. 488.11
Stock : + de 10 | CI : 017412
USD. 230.00 | S/. 844.10
Stock : 6 | CI : 017406
USD. 130.00 | S/. 477.10
Stock : 1 | CI : 017410
USD. 307.00 | S/. 1,126.69
Stock : 6 | CI : 017407
USD. 336.00 | S/. 1,233.12
Stock : 2 | CI : 017408
USD. 301.00 | S/. 1,104.67
Stock : 1 | CI : 017411
USD. 425.00 | S/. 1,559.75
Stock : 1 | CI : 017414
USD. 176.00 | S/. 645.92
Stock : + de 10 | CI : 017527
USD. 82.00 | S/. 300.94
Stock : 2 | CI : 017526
USD. 22.00 | S/. 80.74
Stock : + de 10 | CI : 017561
USD. 19.00 | S/. 69.73
Stock : 1 | CI : 017556
USD. 271.00 | S/. 994.57
Stock : + de 10 | CI : 017552
USD. 77.00 | S/. 282.59
Stock : + de 10 | CI : 017543
USD. 27.00 | S/. 99.09
Stock : + de 10 | CI : 017481
USD. 24.00 | S/. 88.08
Stock : + de 10 | CI : 017607
USD. 56.00 | S/. 205.52
Stock : + de 10 | CI : 017599
USD. 58.00 | S/. 212.86
Stock : + de 10 | CI : 017601
USD. 61.00 | S/. 223.87
Stock : + de 10 | CI : 017600
USD. 258.00 | S/. 946.86
Stock : 6 | CI : 017619
USD. 200.00 | S/. 734.00
Stock : 6 | CI : 017620
USD. 569.00 | S/. 2,088.23
Stock : 2 | CI : 017623
USD. 129.00 | S/. 473.43
Stock : 2 | CI : 017624
USD. 668.00 | S/. 2,451.56
Stock : 2 | CI : 017627
USD. 588.00 | S/. 2,157.96
Stock : 2 | CI : 017625
USD. 34.00 | S/. 124.78
Stock : 1 | CI : 017606
USD. 418.00 | S/. 1,534.06
Stock : + de 10 | CI : 017242
USD. 110.00 | S/. 403.70
Stock : 6 | CI : 016168
USD. 118.00 | S/. 433.06
Stock : + de 10 | CI : 017005
USD. 318.00 | S/. 1,167.06
Stock : 6 | CI : 017567
USD. 33.00 | S/. 121.11
Stock : 1 | CI : 017260
USD. 83.00 | S/. 304.61
Stock : 1 | CI : 011105
USD. 147.00 | S/. 539.49
Stock : 1 | CI : 016432
USD. 255.00 | S/. 935.85
Stock : 1 | CI : 017621
USD. 596.00 | S/. 2,187.32
Stock : 1 | CI : 017626
USD. 36.00 | S/. 132.12
Stock : + de 10 | CI : 017648
USD. 73.00 | S/. 267.91
Stock : + de 10 | CI : 017654
USD. 82.00 | S/. 300.94
Stock : + de 10 | CI : 017655
USD. 67.00 | S/. 245.89
Stock : + de 10 | CI : 017671
USD. 222.00 | S/. 814.74
Stock : 6 | CI : 017657
USD. 420.00 | S/. 1,541.40
Stock : 1 | CI : 017672
USD. 68.00 | S/. 249.56
Stock : 6 | CI : 017688
USD. 69.00 | S/. 253.23
Stock : 6 | CI : 017687
USD. 46.00 | S/. 168.82
Stock : + de 10 | CI : 017653
USD. 39.00 | S/. 143.13
Stock : 6 | CI : 017554
USD. 94.00 | S/. 344.98
Stock : 1 | CI : 016897
USD. 172.00 | S/. 631.24
Stock : 6 | CI : 017708
USD. 82.00 | S/. 300.94
Stock : + de 10 | CI : 017718
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.