PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 18MB LGA1700 6C/ 12T BX8071512400
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 015091
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 8000 Ryzen 5 | |
| LÍNEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 8500G | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFÍA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.50 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MÁXIMA HASTA | 5.00 GHz | |
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 6 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 16 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | 100-100000931BOX | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 015091
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 014603
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 015192
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 014700
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 015313
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 015093
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 015363
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 016272
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 016826
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 016858
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 016502
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 016722
USD. 9,999.00 | S/. 35,296.47
Stock : 2 | CI : 017905
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos