

MONITOR LG LED 26WQ500-B 25.7 ULTRAWIDE 2560x1080 1MS/75HZ HDM/DP
USD. 159.00 | S/. 591.48
Stock : + de 10 | CI : 015405
DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
PART NUMBER | LS24R35AFHNXZA | |
PANTALLA | TIPO | IPS |
PROPORCION | WIDE | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2 ̊(±2 ̊)~22 ̊(±2 ̊) |
MONTAJE PARA PARED: 75 x 75mm | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.97 x 32.13 x 23.64 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 53.97 x 42.54 x 23.64 CM | |
PESO | PESO | 3.4 KG |
CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 159.00 | S/. 591.48
Stock : + de 10 | CI : 015405
USD. 240.00 | S/. 892.80
Stock : + de 10 | CI : 015729
USD. 81.00 | S/. 301.32
Stock : + de 10 | CI : 017066
USD. 378.00 | S/. 1,406.16
Stock : 1 | CI : 016522
USD. 72.00 | S/. 267.84
Stock : + de 10 | CI : 016664
USD. 86.00 | S/. 319.92
Stock : + de 10 | CI : 016907
USD. 120.00 | S/. 446.40
Stock : 1 | CI : 016702
USD. 238.00 | S/. 885.36
Stock : 2 | CI : 016706
USD. 501.00 | S/. 1,863.72
Stock : 2 | CI : 016709
USD. 372.00 | S/. 1,383.84
Stock : 1 | CI : 016710
USD. 105.00 | S/. 390.60
Stock : 2 | CI : 017007
USD. 74.00 | S/. 275.28
Stock : + de 10 | CI : 016879
USD. 121.00 | S/. 450.12
Stock : 6 | CI : 017341
USD. 118.00 | S/. 438.96
Stock : 6 | CI : 016842
USD. 170.00 | S/. 632.40
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 133.00 | S/. 494.76
Stock : 6 | CI : 016944
USD. 162.00 | S/. 602.64
Stock : 6 | CI : 016945
USD. 380.00 | S/. 1,413.60
Stock : 2 | CI : 016946
USD. 134.00 | S/. 498.48
Stock : + de 10 | CI : 017008
USD. 295.00 | S/. 1,097.40
Stock : 1 | CI : 017000
USD. 209.00 | S/. 777.48
Stock : 1 | CI : 017077
USD. 78.00 | S/. 290.16
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 155.00 | S/. 576.60
Stock : 1 | CI : 017109
USD. 97.00 | S/. 360.84
Stock : 1 | CI : 017198
USD. 137.00 | S/. 509.64
Stock : 5 | CI : 017203
USD. 115.00 | S/. 427.80
Stock : + de 10 | CI : 017261
USD. 157.00 | S/. 584.04
Stock : + de 10 | CI : 017262
USD. 199.00 | S/. 740.28
Stock : 2 | CI : 017433
USD. 169.00 | S/. 628.68
Stock : 1 | CI : 017404
USD. 227.00 | S/. 844.44
Stock : 1 | CI : 017394
USD. 78.00 | S/. 290.16
Stock : + de 10 | CI : 017461
USD. 467.00 | S/. 1,737.24
Stock : 1 | CI : 017447
USD. 220.00 | S/. 818.40
Stock : + de 10 | CI : 017443
USD. 70.00 | S/. 260.40
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 819.00 | S/. 3,046.68
Stock : 1 | CI : 017463
USD. 485.00 | S/. 1,804.20
Stock : 1 | CI : 017462
USD. 155.00 | S/. 576.60
Stock : 1 | CI : 017558
USD. 192.00 | S/. 714.24
Stock : 2 | CI : 017559
USD. 101.00 | S/. 375.72
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 128.00 | S/. 476.16
Stock : + de 10 | CI : 017551
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.