

MONITOR LG LED 26WQ500-B 25.7 ULTRAWIDE 2560x1080 1MS/75HZ HDM/DP
USD. 159.00 | S/. 596.25
Stock : + de 10 | CI : 015405
PANTALLA
Tamaño (pulgadas) | 23,8" |
Tamaño (cm) | 60.45 cm |
Resolución Máxima | 2560 x 1440 (QHD) |
Tipo de panel | IPS |
Ratio de aspecto | 16:09 |
Panel Multi | BOE Module |
Tecnología Retroiluminación | LED |
Tipo Retroiluminación | Edge |
Retroiluminación (Matriz) | H1B |
Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
Brillo (Min.) | 240cd/m² |
Brillo (típ.) | 300 cd/㎡ |
Gamut de Color (Mín.) | sRGB 98% (CIE1931) |
Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Velocidad de Respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
CUALIDADES/ATRIBUTOS
HDR 10 | SÍ |
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
Tecnología AMD FreeSync™ | SÍ |
Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
Efecto HDR | SÍ |
Modo Lectura | SÍ |
SuperResolution+ | SÍ |
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
Smart Energy Saving | SÍ |
CONECTIVIDAD
HDMI | SÍ (x2) |
HDMI (Frecuencia V) | 48~75Hz |
HDMI (Resolución Máx.) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
Versión DisplayPort | 1.4 |
DisplayPort (Resolución Máx.) | 2560 x 1440 @ 75Hz |
HDMI Version | 1.4 |
HDMI (Valor Frecuencia con FreeSync) | 48~75HZ |
DisplayPort | SÍ (x1) |
DP (frecuencia V) | 48~75Hz |
ALIMENTACIÓN
Tipo de alimentación | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
Consumo de Potencia (Máx.) | 40W |
Consumo de Potencia (DC Off) | < 0,3W |
Consumo de Potencia (Típ.) | 38W |
Consumo de Potencia (Modo Reposo) | 0.5W |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/MECANICAS
Diseño sin Bordes | 3-Side Virtually Borderless Design (Diseño de Marcos Ultrafinos) |
Inclinación (eje H) | -5 ~ 15º |
Peana Desmontable | SÍ |
Dimensiones [con peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.1 X 413.2 X 211.5 mm |
Dimensiones [embalado] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 611 X 391 X 165 mm |
Peso [sin peana] (kg) | 3.4 kg |
Ajustes en la Posición del Monitor | Inclinacion (eje H) |
Montaje en Pared (VESA) | 100 x 100 mm |
Assembly Step | En 3 pasos |
Dimensiones [sin peana] (Ancho x Alto x Prof.) (mm) | 540.1 X 321.1 X 41.9 mm |
Peso [con peana] (kg) | 4.0 kg |
Peso [embalado] (kg) | 5.5 kg |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 159.00 | S/. 596.25
Stock : + de 10 | CI : 015405
USD. 240.00 | S/. 900.00
Stock : + de 10 | CI : 015729
USD. 81.00 | S/. 303.75
Stock : + de 10 | CI : 017066
USD. 378.00 | S/. 1,417.50
Stock : 1 | CI : 016522
USD. 72.00 | S/. 270.00
Stock : + de 10 | CI : 016664
USD. 86.00 | S/. 322.50
Stock : + de 10 | CI : 016907
USD. 120.00 | S/. 450.00
Stock : 2 | CI : 016702
USD. 238.00 | S/. 892.50
Stock : 6 | CI : 016706
USD. 501.00 | S/. 1,878.75
Stock : 2 | CI : 016709
USD. 372.00 | S/. 1,395.00
Stock : 1 | CI : 016710
USD. 105.00 | S/. 393.75
Stock : 2 | CI : 017007
USD. 74.00 | S/. 277.50
Stock : + de 10 | CI : 016879
USD. 121.00 | S/. 453.75
Stock : 6 | CI : 017341
USD. 118.00 | S/. 442.50
Stock : + de 10 | CI : 016842
USD. 170.00 | S/. 637.50
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 133.00 | S/. 498.75
Stock : 6 | CI : 016944
USD. 162.00 | S/. 607.50
Stock : 6 | CI : 016945
USD. 380.00 | S/. 1,425.00
Stock : 2 | CI : 016946
USD. 134.00 | S/. 502.50
Stock : + de 10 | CI : 017008
USD. 295.00 | S/. 1,106.25
Stock : 6 | CI : 017000
USD. 209.00 | S/. 783.75
Stock : 2 | CI : 017077
USD. 80.00 | S/. 300.00
Stock : 1 | CI : 017439
USD. 78.00 | S/. 292.50
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 155.00 | S/. 581.25
Stock : 1 | CI : 017109
USD. 97.00 | S/. 363.75
Stock : 1 | CI : 017198
USD. 137.00 | S/. 513.75
Stock : + de 10 | CI : 017203
USD. 115.00 | S/. 431.25
Stock : + de 10 | CI : 017261
USD. 157.00 | S/. 588.75
Stock : + de 10 | CI : 017262
USD. 199.00 | S/. 746.25
Stock : 2 | CI : 017433
USD. 169.00 | S/. 633.75
Stock : 1 | CI : 017404
USD. 227.00 | S/. 851.25
Stock : 1 | CI : 017394
USD. 78.00 | S/. 292.50
Stock : + de 10 | CI : 017461
USD. 467.00 | S/. 1,751.25
Stock : 1 | CI : 017447
USD. 220.00 | S/. 825.00
Stock : + de 10 | CI : 017443
USD. 95.00 | S/. 356.25
Stock : + de 10 | CI : 017450
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 65.00 | S/. 243.75
Stock : + de 10 | CI : 017480
USD. 819.00 | S/. 3,071.25
Stock : 1 | CI : 017463
USD. 485.00 | S/. 1,818.75
Stock : 1 | CI : 017462
USD. 155.00 | S/. 581.25
Stock : 2 | CI : 017558
USD. 192.00 | S/. 720.00
Stock : 2 | CI : 017559
USD. 101.00 | S/. 378.75
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 128.00 | S/. 480.00
Stock : + de 10 | CI : 017551
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.