

MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014797
Marca | Epson | |
Modelo | LQ-2090II | |
Número de Parte | C11CF40201 | |
Tecnología de Impresión | Impacto (Matriz de Puntos 24 Pines) | |
Velocidad de Impresión | 584 Cps (12 Cpi) | |
Conectividad | USB 2.0 | |
Paralelo | ||
Buffer | 128B | |
Lenguaje de Impresión | Esc/P2 | |
Plataforma de Trabajo | Windows | Vista, 7, XP, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012 y 2016 |
Especificaciones Adicionales | Velocidad de Impresión: | |
Borrador de Velocidad Ultrarrápida: 550 Cps (10 Cpi) | ||
Borrador de Alta Velocidad: 487 Cps (10 Cpi) | ||
Borrador de Alta Velocidad: 584 Cps (12 Cpi) | ||
Borrador: 366 Cps (10 Cpi) | ||
Calidad de Letra: 121 Cps (10 Cpi) | ||
Manejo de Papel: | ||
Tipo de Medio: | ||
Formularios Continuos | ||
Multiparte | ||
Sobre No. 6 | ||
Sobre No. 10 | ||
Etiquetas | ||
Tarjetas Y Rollo de Papel | ||
Grosor Máximo: | ||
0,0055" (0,14 Mm) | ||
Ancho: | ||
Una Pagina 100 Mm - 419,1 Mm (3,9" - 16,5") | ||
Continuo: 101,6 Mm - 406,6 Mm (4" - 16") | ||
Alimentador con Hoja de Corte: | ||
E 99,06 Mm - 419,1 Mm (3,9" - 16,5") | ||
Nivel de Ruido: Ruido 55 Dba (Patrón Iso 7779) | ||
Confiabilidad: | ||
Mtbf | ||
5.000 Poh (Ciclo de Trabajo Del 25 %) | ||
Mvbf | ||
50 Millones De Líneas (Con Excepción de Cabeza de Impresión) | ||
Duración Cabeza de Impresión | ||
400 Millones de Caracteres | ||
Duración de Cinta De Impresión | ||
8 Millones de Caracteres (48 Puntos/Carácter) | ||
Características Físicas | Dimensiones (Cm) | 61.20 x 17.65 x 32.0 |
Peso (Kg) | 9.4 KG |
No hay video para este producto
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014797
USD. 342.00 | S/. 1,282.50
Stock : + de 10 | CI : 015020
USD. 193.00 | S/. 723.75
Stock : + de 10 | CI : 012709
USD. 136.00 | S/. 510.00
Stock : 6 | CI : 012494
USD. 258.00 | S/. 967.50
Stock : 1 | CI : 007648
USD. 160.00 | S/. 600.00
Stock : 1 | CI : 013175
USD. 198.00 | S/. 742.50
Stock : + de 10 | CI : 015013
USD. 278.00 | S/. 1,042.50
USD. 262.00 | S/. 982.50
Stock : + de 10 | CI : 015193
USD. 269.00 | S/. 1,008.75
Stock : 2 | CI : 011888
USD. 98.00 | S/. 367.50
Stock : 1 | CI : 012036
USD. 169.00 | S/. 633.75
Stock : + de 10 | CI : 014289
USD. 182.00 | S/. 682.50
Stock : + de 10 | CI : 014290
USD. 376.00 | S/. 1,410.00
Stock : + de 10 | CI : 014721
USD. 332.00 | S/. 1,245.00
USD. 241.00 | S/. 903.75
Stock : + de 10 | CI : 014720
USD. 205.00 | S/. 768.75
USD. 202.00 | S/. 757.50
Stock : + de 10 | CI : 014865
USD. 543.00 | S/. 2,036.25
USD. 512.00 | S/. 1,920.00
Stock : + de 10 | CI : 014486
USD. 178.00 | S/. 667.50
Stock : + de 10 | CI : 014023
USD. 775.00 | S/. 2,906.25
Stock : 6 | CI : 012354
USD. 375.00 | S/. 1,406.25
USD. 260.00 | S/. 975.00
Stock : + de 10 | CI : 015391
USD. 202.00 | S/. 757.50
USD. 159.00 | S/. 596.25
Stock : 2 | CI : 015473
USD. 96.00 | S/. 360.00
Stock : + de 10 | CI : 009643
USD. 605.00 | S/. 2,268.75
Stock : + de 10 | CI : 014105
USD. 183.00 | S/. 686.25
Stock : + de 10 | CI : 014519
USD. 172.00 | S/. 645.00
Stock : 1 | CI : 012234
USD. 779.00 | S/. 2,921.25
USD. 703.00 | S/. 2,636.25
Stock : + de 10 | CI : 012235
USD. 165.00 | S/. 618.75
USD. 150.00 | S/. 562.50
Stock : + de 10 | CI : 015790
USD. 911.00 | S/. 3,416.25
Stock : + de 10 | CI : 014487
USD. 304.00 | S/. 1,140.00
Stock : 6 | CI : 015439
USD. 516.00 | S/. 1,935.00
Stock : + de 10 | CI : 011349
USD. 405.00 | S/. 1,518.75
USD. 380.00 | S/. 1,425.00
Stock : + de 10 | CI : 015542
USD. 229.00 | S/. 858.75
Stock : 1 | CI : 015146
USD. 346.00 | S/. 1,297.50
Stock : + de 10 | CI : 012933
USD. 210.00 | S/. 787.50
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : + de 10 | CI : 015814
USD. 1,015.00 | S/. 3,806.25
Stock : + de 10 | CI : 014069
USD. 344.00 | S/. 1,290.00
Stock : + de 10 | CI : 015782
USD. 270.00 | S/. 1,012.50
Stock : + de 10 | CI : 015789
USD. 70.00 | S/. 262.50
Stock : + de 10 | CI : 016480
USD. 550.00 | S/. 2,062.50
USD. 526.00 | S/. 1,972.50
Stock : + de 10 | CI : 016214
USD. 540.00 | S/. 2,025.00
Stock : 6 | CI : 016445
USD. 99.00 | S/. 371.25
Stock : + de 10 | CI : 016479
USD. 95.00 | S/. 356.25
Stock : + de 10 | CI : 016478
USD. 86.00 | S/. 322.50
Stock : + de 10 | CI : 016481
USD. 616.00 | S/. 2,310.00
Stock : + de 10 | CI : 016500
USD. 130.00 | S/. 487.50
Stock : 1 | CI : 016610
USD. 273.00 | S/. 1,023.75
Stock : + de 10 | CI : 010427
USD. 79.00 | S/. 296.25
Stock : + de 10 | CI : 016692
USD. 536.00 | S/. 2,010.00
Stock : 2 | CI : 016674
USD. 140.00 | S/. 525.00
Stock : 1 | CI : 016778
USD. 1,315.00 | S/. 4,931.25
Stock : 1 | CI : 017195
USD. 155.00 | S/. 581.25
Stock : + de 10 | CI : 016901
USD. 962.00 | S/. 3,607.50
Stock : 1 | CI : 016971
USD. 185.00 | S/. 693.75
Stock : 1 | CI : 016977
USD. 475.00 | S/. 1,781.25
Stock : 1 | CI : 017012
USD. 347.00 | S/. 1,301.25
Stock : 1 | CI : 017011
USD. 945.00 | S/. 3,543.75
Stock : 1 | CI : 017218
USD. 246.00 | S/. 922.50
Stock : + de 10 | CI : 017307
USD. 450.00 | S/. 1,687.50
Stock : 1 | CI : 017276
USD. 818.00 | S/. 3,067.50
Stock : 1 | CI : 017277
USD. 306.00 | S/. 1,147.50
Stock : 6 | CI : 017252
USD. 590.00 | S/. 2,212.50
Stock : + de 10 | CI : 017359
USD. 128.00 | S/. 480.00
Stock : + de 10 | CI : 017453
USD. 245.00 | S/. 918.75
Stock : 1 | CI : 012175
USD. 688.00 | S/. 2,580.00
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 33.00 | S/. 123.75
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
USD. 10.00 | S/. 37.50
Stock : + de 10 | CI : 000172
USD. 30.00 | S/. 112.50
Stock : 1 | CI : 000514
USD. 14.00 | S/. 52.50
Stock : 2 | CI : 000006
USD. 7.00 | S/. 26.25
Stock : 0 | F. Llegada : 00-00-00
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.