MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210
USD. 178.00 | S/. 678.18
Stock : + de 10 | CI : 014797
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 33 |
Impresión sin bordes | No |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 33 |
Tipo de suministro | 4 Toner y Drum |
Velocidad de CPU (MHZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tiempo de salida de la primera página | 15 (Negro) / 15 (Color) |
PANTONE® Calibrado | Sí |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser Color |
Compatibilidad de controlador de impresora | Windows, Mac OS, Linux |
Servicios en la nube (Web Connect) | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Certificaciones específicas de la industria | Certificado Cerner, Citrix Ready |
Compatibilidad con dispositivos móviles | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria™, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®, NFC |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, I-Fax, Libreta de direcciones corporativa |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 33 |
Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 33 |
Capacidad de copia | Color |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1 | 2en1 / 4en1 |
Función de poster | No |
Reducción / Ampliación | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
No hay video para este producto
USD. 178.00 | S/. 678.18
Stock : + de 10 | CI : 014797
USD. 327.00 | S/. 1,245.87
Stock : + de 10 | CI : 015020
USD. 141.00 | S/. 537.21
USD. 82.00 | S/. 312.42
Stock : + de 10 | CI : 014311
USD. 496.00 | S/. 1,889.76
Stock : 1 | CI : 012080
USD. 136.00 | S/. 518.16
Stock : 1 | CI : 012494
USD. 260.00 | S/. 990.60
Stock : + de 10 | CI : 007648
USD. 198.00 | S/. 754.38
Stock : + de 10 | CI : 015013
USD. 278.00 | S/. 1,059.18
Stock : + de 10 | CI : 015193
USD. 269.00 | S/. 1,024.89
Stock : + de 10 | CI : 011888
USD. 162.00 | S/. 617.22
Stock : + de 10 | CI : 011801
USD. 315.00 | S/. 1,200.15
Stock : + de 10 | CI : 014291
USD. 315.00 | S/. 1,200.15
USD. 235.00 | S/. 895.35
Stock : + de 10 | CI : 014293
USD. 169.00 | S/. 643.89
Stock : + de 10 | CI : 014289
USD. 189.00 | S/. 720.09
Stock : + de 10 | CI : 014290
USD. 376.00 | S/. 1,432.56
Stock : + de 10 | CI : 014721
USD. 332.00 | S/. 1,264.92
USD. 241.00 | S/. 918.21
Stock : + de 10 | CI : 014720
USD. 205.00 | S/. 781.05
USD. 202.00 | S/. 769.62
Stock : + de 10 | CI : 014865
USD. 543.00 | S/. 2,068.83
USD. 512.00 | S/. 1,950.72
Stock : + de 10 | CI : 014486
USD. 166.00 | S/. 632.46
USD. 140.00 | S/. 533.40
Stock : 6 | CI : 014943
USD. 141.00 | S/. 537.21
Stock : 6 | CI : 014477
USD. 178.00 | S/. 678.18
Stock : + de 10 | CI : 014023
USD. 70.00 | S/. 266.70
Stock : + de 10 | CI : 014305
USD. 375.00 | S/. 1,428.75
USD. 260.00 | S/. 990.60
Stock : + de 10 | CI : 015391
USD. 202.00 | S/. 769.62
USD. 159.00 | S/. 605.79
Stock : 2 | CI : 015473
USD. 88.00 | S/. 335.28
Stock : 1 | CI : 009643
USD. 617.00 | S/. 2,350.77
Stock : + de 10 | CI : 014105
USD. 163.00 | S/. 621.03
Stock : + de 10 | CI : 012234
USD. 235.00 | S/. 895.35
Stock : + de 10 | CI : 014715
USD. 779.00 | S/. 2,967.99
USD. 708.00 | S/. 2,697.48
Stock : + de 10 | CI : 012235
USD. 165.00 | S/. 628.65
USD. 150.00 | S/. 571.50
Stock : + de 10 | CI : 015790
USD. 310.00 | S/. 1,181.10
Stock : + de 10 | CI : 015439
USD. 152.00 | S/. 579.12
Stock : 1 | CI : 013315
USD. 688.00 | S/. 2,621.28
Stock : 1 | CI : 011665
USD. 516.00 | S/. 1,965.96
Stock : 2 | CI : 011349
USD. 500.00 | S/. 1,905.00
Stock : 2 | CI : 014980
USD. 405.00 | S/. 1,543.05
USD. 388.00 | S/. 1,478.28
Stock : 6 | CI : 015542
USD. 302.00 | S/. 1,150.62
Stock : 1 | CI : 015146
USD. 210.00 | S/. 800.10
USD. 147.00 | S/. 560.07
Stock : + de 10 | CI : 015814
USD. 1,035.00 | S/. 3,943.35
Stock : + de 10 | CI : 014069
USD. 329.00 | S/. 1,253.49
Stock : + de 10 | CI : 015782
USD. 270.00 | S/. 1,028.70
Stock : + de 10 | CI : 015789
USD. 475.00 | S/. 1,809.75
Stock : + de 10 | CI : 015870
USD. 70.00 | S/. 266.70
Stock : 1 | CI : 016480
USD. 540.00 | S/. 2,057.40
Stock : 6 | CI : 016445
USD. 126.00 | S/. 480.06
Stock : + de 10 | CI : 016479
USD. 630.00 | S/. 2,400.30
Stock : + de 10 | CI : 016500
USD. 130.00 | S/. 495.30
Stock : + de 10 | CI : 016610
USD. 273.00 | S/. 1,040.13
Stock : + de 10 | CI : 010427
USD. 77.00 | S/. 293.37
Stock : + de 10 | CI : 016692
USD. 550.00 | S/. 2,095.50
Stock : 2 | CI : 016674
USD. 380.00 | S/. 1,447.80
Stock : + de 10 | CI : 016689
USD. 390.00 | S/. 1,485.90
Stock : 1 | CI : 016690
USD. 460.00 | S/. 1,752.60
Stock : + de 10 | CI : 016673
USD. 243.00 | S/. 925.83
USD. 183.00 | S/. 697.23
Stock : + de 10 | CI : 016772
USD. 165.00 | S/. 628.65
Stock : 1 | CI : 016778
USD. 175.00 | S/. 666.75
USD. 139.00 | S/. 529.59
Stock : + de 10 | CI : 016834
USD. 155.00 | S/. 590.55
Stock : + de 10 | CI : 016901
USD. 962.00 | S/. 3,665.22
Stock : 1 | CI : 016971
USD. 305.00 | S/. 1,162.05
Stock : 2 | CI : 016976
USD. 185.00 | S/. 704.85
Stock : + de 10 | CI : 016977
USD. 442.00 | S/. 1,684.02
Stock : 6 | CI : 017012
USD. 355.00 | S/. 1,352.55
Stock : 1 | CI : 017011
USD. 80.00 | S/. 304.80
Stock : + de 10 | CI : 017067
USD. 348.00 | S/. 1,325.88
Stock : 1 | CI : 016290
USD. 320.00 | S/. 1,219.20
Stock : 1 | CI : 016848
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2024
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.