

MONITOR SAMSUNG GAMING LS27BG402ENXGO 27
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : 1 | CI : 015321
PANTALLA
Tamaño (pulgadas) | 27" |
Resolución | 3840 x 2160 (UHD) |
Ratio de Aspecto | 16:9 |
Brillo (Típ.) | 400cd/m² |
Gamut de Color (Típ.) | DCI-P3 98% (CIE1976) |
Ratio de Contraste (Mín.) | 700:1 |
Velocidad de Respuesta | 1ms (GtG) |
Curvo | NO |
Tamaño (cm) | 68.5cm |
Tipo de panel | NanoIPS (AH-IPS) |
Brillo (Mín.) | 360cd/m² |
Gamut de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 1.07B |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:1 |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (H)/178º (V) |
CUALIDADES/ATRIBUTOS
HDR 10 | SÍ |
Efecto HDR | SÍ |
Gamut de Color Amplio | SÍ |
Calibración de Color (por H/W) | SÍ |
Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
Asistente de Color (Colour Weakness) | NO |
1ms Motion Blur Reduction | NO |
Tecnología AMD FreeSync™ | SÍ(Premium Pro) |
Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | SÍ |
Crosshair (Cruceta Shooter) | SÍ |
Modo PBP | NO |
Smart Energy Saving | SÍ |
Micrófono | NO |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
Tecnología Nano IPS™ | SÍ |
Color Calibrado (de fábrica) | SÍ |
Brillo Automático | NO |
Modo Lectura | SÍ |
SuperResolution+ | NO |
Tecnología NVIDIA G-Sync™ | NO |
FreeSync (Compensación de déficit de fps) | SÍ |
Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | SÍ |
Modo PIP | NO |
WebCam | NO |
Otras (Características) | NVIDIA G-SYNC Compatible, Active Dimming, Maxx Audio(H/P out), DSC |
CONECTIVIDAD
D-Sub (VGA, 15-pin Analógica) | NO |
HDMI | SÍ (x2) |
DisplayPort | SÍ (x1) |
DisplayPort (Resolución Máx.) | 3840 x 2160 10bit at 95Hz, 3840 x 2160 8bit at 120Hz (DSC Off), 3840 x 2160 10bit at 144Hz (DSC On) ※ To eaable UHD 4K 10bit 144Hz with DSC, NVIDIA RTX16/20 series, AMD RX5500 or higher graphics card is required. |
Thunderbolt™ | NO |
Thunderbolt (Transmisión de Datos) | NO |
USB-C™ (DP Alternate Mode) | NO |
Daisy Chain | NO |
USB de salida (Genérico, Tipo A) | SÍ (x2) [ver 3.0] |
DVI | NO |
HDMI (Resolución Máx,) | 3840 x 1600 10bit a 60Hz |
Versión DisplayPort | 1.4 |
Mini DisplayPort | NO |
Thunderbolt™(Compatiblidad con USB-C™) | NO |
USB-C | NO |
USB-C™ (Transmisión de Datos) | NO |
USB de entrada (Tipo A o Tipo B) | SÍ (x1) [ver 3.0] |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 271.00 | S/. 1,005.41
Stock : 1 | CI : 015321
USD. 232.00 | S/. 860.72
Stock : 6 | CI : 015786
USD. 225.00 | S/. 834.75
Stock : 1 | CI : 017539
USD. 120.00 | S/. 445.20
Stock : 1 | CI : 016852
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2025
SUPERTEC S.A.C. Tecnología Al Alcance de Todos, RUC N° 20434327611. Todos los derechos reservados.