LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN 5 7520U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X6LM
USD. 507.00 | S/. 1,739.01
Stock : + de 10 | CI : 017105
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | V15 G4 AMN | ||
| PART NUMBER | 82YU00X6LM | ||
| COLOR | ARCTIC GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN WIDE RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.80 / 4.30 GHZ CACHE L2 2 CACHE L3 4 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 610M GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2x2 | ||
| Wi-Fi 6 | |||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY (20V SOLAMENTE) & DISPLAYPORT 1.2 | |||
| BATERÍA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| TECLADO NON-BACKLIT | |||
| COLOR ARCTIC GREY (GRIS) | |||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6mm) | |||
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 507.00 | S/. 1,739.01
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 855.00 | S/. 2,932.65
Stock : 2 | CI : 017458
USD. 720.00 | S/. 2,469.60
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 567.00 | S/. 1,944.81
Stock : 2 | CI : 017906
USD. 835.00 | S/. 2,864.05
Stock : + de 10 | CI : 018044
USD. 438.00 | S/. 1,502.34
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,375.00 | S/. 4,716.25
Stock : 2 | CI : 018138
USD. 1,160.00 | S/. 3,978.80
Stock : 6 | CI : 018167
USD. 1,285.00 | S/. 4,407.55
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 465.00 | S/. 1,594.95
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 1,510.00 | S/. 5,179.30
Stock : 6 | CI : 018214
USD. 635.00 | S/. 2,178.05
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 660.00 | S/. 2,263.80
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 8,986.60
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 645.00 | S/. 2,212.35
Stock : + de 10 | CI : 018312
USD. 819.00 | S/. 2,809.17
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,233.00 | S/. 4,229.19
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 875.00 | S/. 3,001.25
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 1,515.00 | S/. 5,196.45
Stock : 1 | CI : 018323
USD. 1,620.00 | S/. 5,556.60
Stock : + de 10 | CI : 018357
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos