MONITOR LG IPS GAMING 27GR83Q-B 240HZ/ 1MS/ 2K/ QHD/ 27
USD. 501.00 | S/. 1,768.53
Stock : 1 | CI : 016709
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | MON27FTE2714S | |
| PART NUMBER | TE2714S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
| TIPO | FHD IPS | |
| CURVATURA | PLANO | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | COLOR DE TEMPERATURA: | |
| DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | ||
| COLOR: 16.7M | ||
| NTSC: 72% | ||
| sRGB: 99% | ||
| ADOBE RGB: 75% | ||
| DCI-P3: 75% | ||
| BT2020: 53% | ||
| CONECTOR: HDMI + DP + AUDIO OUT | ||
| HDMI 2.1: 1920 x 1080 144HZ | ||
| DP 1.2: 1920 x 1080 144HZ | ||
| MENU DE LENGUAJE: 10 LENGUAJES | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| VESA 10 x 10 CM | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC~40ºC | ||
| HUMEDAD: 10~90%RH | ||
| ALTITUD: ≤5000 MT | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 24W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.31 x 36.27 x 6.01 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.31 x 48.12 x 16.99 CM | |
| PESO | PESO | 5.25 KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A | |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 501.00 | S/. 1,768.53
Stock : 1 | CI : 016709
USD. 170.00 | S/. 600.10
Stock : + de 10 | CI : 016906
USD. 73.00 | S/. 257.69
Stock : + de 10 | CI : 017122
USD. 221.00 | S/. 780.13
Stock : 1 | CI : 017110
USD. 67.00 | S/. 236.51
Stock : + de 10 | CI : 017449
USD. 91.00 | S/. 321.23
Stock : + de 10 | CI : 017550
USD. 114.00 | S/. 402.42
Stock : + de 10 | CI : 017551
USD. 126.00 | S/. 444.78
Stock : 2 | CI : 017676
USD. 93.00 | S/. 328.29
Stock : + de 10 | CI : 017793
USD. 239.00 | S/. 843.67
Stock : + de 10 | CI : 017829
USD. 138.00 | S/. 487.14
Stock : + de 10 | CI : 017968
USD. 82.00 | S/. 289.46
Stock : + de 10 | CI : 018027
USD. 115.00 | S/. 405.95
Stock : 1 | CI : 018016
USD. 240.00 | S/. 847.20
Stock : 1 | CI : 018018
USD. 612.00 | S/. 2,160.36
Stock : 6 | CI : 018019
USD. 849.00 | S/. 2,996.97
Stock : 1 | CI : 018020
USD. 58.00 | S/. 204.74
Stock : + de 10 | CI : 018072
USD. 107.00 | S/. 377.71
Stock : + de 10 | CI : 018067
USD. 435.00 | S/. 1,535.55
Stock : 6 | CI : 018068
USD. 87.00 | S/. 307.11
Stock : + de 10 | CI : 018103
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos