AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
USD. 720.00 | S/. 2,541.60
Stock : 6 | CI : 016624
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE 24IRH9 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0HN00MJLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
| HDMI - OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | |||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.1 | |
| ANCHO | 54 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
| PESO (KG) | 6 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CÁMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB 5.0MP + MICRÓFONO DUAL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC | ||
No hay video para este producto
USD. 720.00 | S/. 2,541.60
Stock : 6 | CI : 016624
USD. 640.00 | S/. 2,259.20
Stock : + de 10 | CI : 017701
USD. 845.00 | S/. 2,982.85
Stock : + de 10 | CI : 017812
USD. 399.00 | S/. 1,408.47
Stock : + de 10 | CI : 017839
USD. 770.00 | S/. 2,718.10
Stock : + de 10 | CI : 017486
USD. 273.00 | S/. 963.69
Stock : 1 | CI : 018026
USD. 450.00 | S/. 1,588.50
Stock : + de 10 | CI : 018049
USD. 1,120.00 | S/. 3,953.60
Stock : + de 10 | CI : 018082
USD. 1,180.00 | S/. 4,165.40
Stock : 1 | CI : 018093
USD. 1,330.00 | S/. 4,694.90
Stock : + de 10 | CI : 018113
USD. 960.00 | S/. 3,388.80
Stock : + de 10 | CI : 018155
USD. 815.00 | S/. 2,876.95
Stock : + de 10 | CI : 018168
USD. 710.00 | S/. 2,506.30
Stock : + de 10 | CI : 018201
USD. 669.00 | S/. 2,361.57
Stock : 2 | CI : 018243
USD. 1,259.00 | S/. 4,444.27
Stock : 2 | CI : 018242
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos