FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS BRONZE (AP-KB750)
USD. 64.00 | S/. 218.24
Stock : + de 10 | CI : 014014
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD EN ESTADO SÓLIDO (SSD) | |
| MARCA | WESTERN DIGITAL | |
| MODELO | GREEN SN3000 NVMe | |
| NÚMERO DE PARTE | WDS100T4G0E | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4200 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SANDISK QLC 3D NAND |
| COLOR | VERDE | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.0 × 2.21 × 0.23 cm | |
| PESO | 5.4 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° C ~ 80° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40° C ~ 85° C |
No hay manual de instrucciones para este producto
No hay video para este producto
USD. 64.00 | S/. 218.24
Stock : + de 10 | CI : 014014
USD. 94.00 | S/. 320.54
Stock : + de 10 | CI : 006259
USD. 61.00 | S/. 208.01
Stock : + de 10 | CI : 013867
USD. 46.00 | S/. 156.86
Stock : 1 | CI : 013099
USD. 88.00 | S/. 300.08
Stock : + de 10 | CI : 011330
USD. 167.00 | S/. 569.47
Stock : + de 10 | CI : 012407
USD. 122.00 | S/. 416.02
Stock : 2 | CI : 011710
USD. 54.00 | S/. 184.14
Stock : + de 10 | CI : 012258
USD. 44.00 | S/. 150.04
Stock : + de 10 | CI : 013100
USD. 56.00 | S/. 190.96
Stock : + de 10 | CI : 010856
USD. 98.00 | S/. 334.18
Stock : + de 10 | CI : 014351
USD. 54.00 | S/. 184.14
Stock : + de 10 | CI : 014017
USD. 120.00 | S/. 409.20
Stock : + de 10 | CI : 017929
USD. 112.00 | S/. 381.92
Stock : + de 10 | CI : 016117
USD. 37.00 | S/. 126.17
Stock : + de 10 | CI : 015894
USD. 38.00 | S/. 129.58
Stock : + de 10 | CI : 015895
USD. 105.00 | S/. 358.05
Stock : + de 10 | CI : 016123
USD. 118.00 | S/. 402.38
Stock : + de 10 | CI : 016069
USD. 87.00 | S/. 296.67
Stock : + de 10 | CI : 016138
USD. 62.00 | S/. 211.42
Stock : + de 10 | CI : 016250
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos