LAPTOP LENOVO V15 G4 AMN RYZEN 5 7520U/ 8GB/ SSD256GB/ FREE/ 15.6/ 82YU00X6LM
USD. 507.00 | S/. 1,739.01
Stock : + de 10 | CI : 017105
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
| PART NUMBER | 83K100NALM | ||
| COLOR | AZUL CÓSMICO | ||
| PANTALLA | 15.3 PULGADAS WUXGA IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 GHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | (8 GB DE MEMORIA DDR5-4800 SOLDADA + 8 GB DE MEMORIA SO-DIMM DDR5-4800) MEMORIA MÁXIMA: HASTA 24 GB (8 GB SOLDADOS + 16 GB SO-DIMM) DDR5-4800 RANURA DE MEMORIA: UNA MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE / UNA RANURA DDR5 SO-DIMM, CON CAPACIDAD PARA DOBLE CANAL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | DOS RANURAS M.2 2242 PCIE 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | MÁXIMO SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: HASTA DOS UNIDADES, 2 SSD M.2 / SSD M.2 2242 DE HASTA 1 TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL HD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E, 802.11ax 2x2 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: FHD 1080P + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO: 2X,ARRAY / TECLADO: SIN RETROILUMINACIÓN | |||
| PUERTOS | ALIMENTACIÓN | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
2 PUERTOS USB-A (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 PUERTO USB-C (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1) CON USB PD 3.0 Y DISPLAYPORT 1.2 1 LECTOR DE TARJETAS SD 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | |||
| BATERÍA | CAPACIDAD | 50 WH | |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 cm | |
| ANCHO | 34.34 cm | ||
| ALTO | 1.69 cm | ||
| PESO | 1.59 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 65 W, PUNTA REDONDA (3 PINES) | ||
No hay video para este producto
USD. 507.00 | S/. 1,739.01
Stock : + de 10 | CI : 017105
USD. 855.00 | S/. 2,932.65
Stock : 2 | CI : 017458
USD. 720.00 | S/. 2,469.60
Stock : + de 10 | CI : 017608
USD. 567.00 | S/. 1,944.81
Stock : 2 | CI : 017906
USD. 835.00 | S/. 2,864.05
Stock : + de 10 | CI : 018044
USD. 438.00 | S/. 1,502.34
Stock : + de 10 | CI : 018116
USD. 1,375.00 | S/. 4,716.25
Stock : 2 | CI : 018138
USD. 1,160.00 | S/. 3,978.80
Stock : 6 | CI : 018167
USD. 1,285.00 | S/. 4,407.55
Stock : + de 10 | CI : 018187
USD. 465.00 | S/. 1,594.95
Stock : + de 10 | CI : 018205
USD. 1,510.00 | S/. 5,179.30
Stock : 6 | CI : 018214
USD. 635.00 | S/. 2,178.05
Stock : + de 10 | CI : 018050
USD. 660.00 | S/. 2,263.80
Stock : + de 10 | CI : 018295
USD. 2,620.00 | S/. 8,986.60
Stock : + de 10 | CI : 018298
USD. 645.00 | S/. 2,212.35
Stock : + de 10 | CI : 018312
USD. 819.00 | S/. 2,809.17
Stock : + de 10 | CI : 018330
USD. 1,233.00 | S/. 4,229.19
Stock : + de 10 | CI : 018335
USD. 875.00 | S/. 3,001.25
Stock : + de 10 | CI : 018336
USD. 1,515.00 | S/. 5,196.45
Stock : 1 | CI : 018323
USD. 1,620.00 | S/. 5,556.60
Stock : + de 10 | CI : 018357
Compra online y retira en tienda.
Los mejores precios y ofertas
Lima 48 horas provincias 72 horas
Compra seguro y 100% garantizado
Si tiene inconvenientes con el producto, no dude en consultarnos.
Estamos dispuestos a atenderte
©Copyright 2026, SUPERTEC Tecnología Al Alcance de Todos